Informasi Dataset
Tags : unit kerja penelitian 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
31 Agustus 2022
unit_pelaksana judul_penelitian tahun
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2021
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2020
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
0 0 2019
Total
3
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama Dan Layanan Keagamaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali