
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah unit kerja kua |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | kab_kota | kua | dasar_regulasi | tahun |
---|---|---|---|---|
Sumatera Utara | Kabupaten Toba Samosir | Borbor | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sumatera Utara | Kabupaten Toba Samosir | Nassau | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan | Suling Tambun | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan | Natai Kelampai | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan | Sepan Biha | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan | Seruyan Hulu Utara | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Balusu | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Baruppu | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Buntu Pepasan | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Dende Piongan Napo | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Kesu | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Sopai | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Tallung Lipu | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Tikala Suluora | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Tondon | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Maluku Utara | Kota Ternate | Pulau Batang Dua | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni | Kaitero | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni | Kamundan | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni | Sumuri | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni | Tembuni | KMA No.210 Tahun 2018 | 2018 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Molo Selatan | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Utara | Biboki Utara | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Utara | Miomafo Barat | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Utara | Miomafo Timur | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Utara | Biboki Selatan | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Bengkulu | Kabupaten Lebong | Padang Bano | KMA No.727 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Barat | Sumba Barat | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | Lamaknen | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | Malaka Barat | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | Malaka Timur | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | Tasifeto Timur | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Flores Timur | Solor Barat | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Flores Timur | Tanjung Bunga | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Flores Timur | Wulanggitang | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kupang | Sabu Timur | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Lembata | Atadey | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai | Ruteng | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | Macang Pacar | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | Bola | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | Lela | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | Maumere | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Barat Daya | Waijewa Timur | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Barat Daya | Waijewa Barat | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Amanatun Utara | PMA No.34 Tahun 2016 | 2016 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |