Informasi Dataset
Tags : wilayah kerukunan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
31 Agustus 2022
provinsi desa sk tanggal_sk
Aceh 0 0 2.017
Aceh 0 0 2.018
Aceh 0 0 2.018
Aceh 0 0 2.019
Aceh 0 0 2.019
Aceh 0 0 2.019
Aceh 0 0 2.019
Aceh 0 0 2.019
Aceh 0 0 2.021
Aceh 0 0 2.021
Aceh 0 0 2.021
Sumatera Utara 0 0 9
Sumatera Utara 0 0 25
Sumatera Utara 0 0 11
Sumatera Utara 0 0 27
Sumatera Utara 0 0 15
Sumatera Utara 0 0 30
Sumatera Barat 0 0 2.020
Sumatera Barat 0 0 2.020
Sumatera Barat 0 0 2.020
Sumatera Barat 0 0 2.020
Sumatera Barat 0 0 2.020
Riau 0 0 2.017
Riau 0 0 2.018
Riau 0 0 2.019
Riau 0 0 2.019
Riau 0 0 2.019
Jambi 0 0 2.017
Jambi 0 0 2.018
Jambi 0 0 2.019
Jambi 0 0 2.019
Jambi 0 0 2.019
Jambi 0 0 2.020
Jambi 0 0 2.021
Jambi 0 0 2.021
Sumatera Selatan 0 0 2.019
Sumatera Selatan 0 0 2.020
Sumatera Selatan 0 0 2.021
Sumatera Selatan 0 0 2.022
Sumatera Selatan 0 0 0
Sumatera Selatan 0 0 0
Sumatera Selatan 0 0 0
Sumatera Selatan 0 0 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0
Sumatera Selatan 0 0 0
Bengkulu 0 0 2.020
Bengkulu 0 0 2.021
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.019
Lampung 0 0 2.021
Lampung 0 0 2.021
Lampung 0 0 2.021
Lampung 0 0 2.021
Lampung 0 0 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 2.017
Kep. Bangka Belitung 0 0 2.018
Kep. Bangka Belitung 0 0 2.018
Kep. Bangka Belitung 0 0 2.019
Kep. Bangka Belitung 0 0 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 0 2.021
Kep. Riau 0 0 2.019
Kep. Riau 0 0 2.020
Kep. Riau 0 0 2.019
Kep. Riau 0 0 2.020
Kep. Riau 0 0 2.020
Kep. Riau 0 0 2.020
Kep. Riau 0 0 2.017
DKI Jakarta 0 0 0
DKI Jakarta 0 0 2.018
DKI Jakarta 0 0 2.019
DKI Jakarta 0 0 2.019
DKI Jakarta 0 0 2.021
DKI Jakarta 0 0 2.021
Jawa Barat 0 0 2.018
Jawa Barat 0 0 2.018
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 0
Jawa Barat 0 0 2.021
Jawa Barat 0 0 2.021
Jawa Tengah 0 0 2.017
Jawa Tengah 0 0 2.018
Jawa Tengah 0 0 2.018
Jawa Tengah 0 0 2.018
Jawa Tengah 0 0 0
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.019
Jawa Tengah 0 0 2.020
Jawa Tengah 0 0 2.021
Jawa Tengah 0 0 2.021
Jawa Tengah 0 0 2.021
Jawa Tengah 0 0 2.021
DI Yogyakarta 0 0 2.017
DI Yogyakarta 0 0 2.018
DI Yogyakarta 0 0 2.018
DI Yogyakarta 0 0 2.019
DI Yogyakarta 0 0 2.019
DI Yogyakarta 0 0 2.021
DI Yogyakarta 0 0 2.021
Jawa Timur 0 0 4
Jawa Timur 0 0 2.018
Jawa Timur 0 0 2.018
Jawa Timur 0 0 2.019
Jawa Timur 0 0 2.019
Jawa Timur 0 0 2.019
Jawa Timur 0 0 2.019
Jawa Timur 0 0 2.019
Jawa Timur 0 0 2.019
Jawa Timur 0 0 2.020
Jawa Timur 0 0 2.020
Jawa Timur 0 0 2.020
Jawa Timur 0 0 2.021
Jawa Timur 0 0 2.021
Jawa Timur 0 0 2.021
Jawa Timur 0 0 2.021
Banten 0 0 2.019
Banten 0 0 2.020
Bali 0 0 2.020
Bali 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.017
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.018
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.018
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.019
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.019
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.019
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0
Kalimantan Barat 0 2.017
Kalimantan Barat 0 2.018
Kalimantan Barat 0 0 2.019
Kalimantan Barat 0 0 2.019
Kalimantan Barat 0 0 2.019
Kalimantan Barat 0 0 2.019
Kalimantan Barat 0 0 2.020
Kalimantan Barat 0 0 2.020
Kalimantan Barat 0 0 2.020
Kalimantan Barat 0 0 2.021
Kalimantan Barat 0 0 2.021
Kalimantan Barat 0 0 2.021
Kalimantan Tengah 0 0 0
Kalimantan Tengah 0 0 0
Kalimantan Tengah 0 0 2.019
Kalimantan Tengah 0 0 2.019
Kalimantan Tengah 0 0 2.019
Kalimantan Tengah 0 0 2.021
Kalimantan Tengah 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 0 0 2.021
Kalimantan Timur 0 0 2.018
Kalimantan Timur 0 0 2.019
Kalimantan Timur 0 0 2.019
Kalimantan Timur 0 0 2.019
Kalimantan Timur 0 0 2.019
Kalimantan Timur 0 0 2.020
Kalimantan Timur 0 0 2.020
Kalimantan Timur 0 0 2.021
Kalimantan Timur 0 0 2.022
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.019
Kalimantan Utara 0 0 2.018
Kalimantan Utara 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 2.020
Sulawesi Utara 0 0 2.019
Sulawesi Utara 0 0 2.020
Sulawesi Utara 0 0 2.019
Sulawesi Utara 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 2.018
Sulawesi Utara 0 0 2.018
Sulawesi Utara 0 0 2.017
Sulawesi Utara 0 0 2.019
Sulawesi Utara 0 0 2.019
Sulawesi Utara 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 0 0 2.017
Sulawesi Tengah 0 0 2.018
Sulawesi Tengah 0 0 2.019
Sulawesi Tengah 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 2.022
Sulawesi Selatan 0 0 0
Sulawesi Tenggara 0 0 2.016
Sulawesi Tenggara 0 0 2.019
Sulawesi Tenggara 0 0 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 2.021
Sulawesi Tenggara 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 2.019
Gorontalo 0 0 2.019
Gorontalo 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 2.021
Sulawesi Barat 0 0 2.017
Sulawesi Barat 0 0 2.017
Sulawesi Barat 0 0 2.021
Maluku 0 0 2.021
Maluku Utara 0 0 2.018
Maluku Utara 0 0 2.018
Maluku Utara 0 0 2.019
Maluku Utara 0 0 2.019
Maluku Utara 0 0 2.019
Maluku Utara 0 0 2.021
Maluku Utara 0 0 2.021
Papua 0 0 2.017
Papua 0 0 2.018
Papua 0 0 2.018
Papua 0 0 2.019
Papua 0 0 2.019
Papua 0 0 2.019
Papua 0 0 2.019
Papua 0 0 2.020
Papua 0 0 2.020
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua 0 0 2.021
Papua Barat 0 0 2.018
Papua Barat 0 0 2.018
Papua Barat 0 0 2.018
Papua Barat 0 0 2.018
Papua Barat 0 0 2.021
Papua Barat 0 0 2.021
Papua Barat 0 0 2.021
Total
4
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Pusat Kerukunan Umat Beragama
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali