
Informasi Dataset |
---|
Tags : provinsi jemaah daftar tunggu jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
provinso | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | 56.439 | 79.500 | 135.939 | 2023 |
Sumatera Utara | 65.104 | 90.656 | 155.760 | 2023 |
Sumatera Barat | 42.705 | 59.477 | 102.182 | 2023 |
Riau | 55.335 | 64.325 | 119.660 | 2023 |
Jambi | 38.799 | 46.373 | 85.172 | 2023 |
Sumatera Selatan | 68.202 | 81.860 | 150.062 | 2023 |
Bengkulu | 15.626 | 19.088 | 34.714 | 2023 |
Lampung | 69.742 | 80.198 | 149.940 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 12.583 | 14.609 | 27.192 | 2023 |
Kepulauan Riau | 12.512 | 15.091 | 27.603 | 2023 |
DKI Jakarta | 91.722 | 111.267 | 202.989 | 2023 |
Jawa Barat | 362.178 | 419.464 | 781.642 | 2023 |
Jawa Tengah | 418.102 | 470.030 | 888.132 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 45.556 | 50.694 | 96.250 | 2023 |
Jawa Timur | 531.275 | 584.030 | 1.115.305 | 2023 |
Banten | 109.628 | 126.797 | 236.425 | 2023 |
Bali | 8.584 | 9.399 | 17.983 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 74.218 | 76.634 | 150.852 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 6.316 | 7.694 | 14.010 | 2023 |
Kalimantan Barat | 22.994 | 25.813 | 48.807 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 18.932 | 21.308 | 40.240 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 60.311 | 72.856 | 133.167 | 2023 |
Kalimantan Timur | 35.572 | 45.221 | 80.793 | 2023 |
Kalimantan Utara | 4.840 | 7.608 | 12.448 | 2023 |
Sulawesi Utara | 4.289 | 6.316 | 10.605 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 15.783 | 26.800 | 42.583 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 86.977 | 159.725 | 246.702 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 19.655 | 30.613 | 50.268 | 2023 |
Gorontalo | 5.861 | 9.445 | 15.306 | 2023 |
Sulawesi Barat | 12.103 | 23.981 | 36.084 | 2023 |
Maluku | 6.323 | 8.724 | 15.047 | 2023 |
Maluku Utara | 8.995 | 11.225 | 20.220 | 2023 |
Papua Barat | 10.663 | 14.005 | 24.668 | 2023 |
Papua Barat Daya | 5.214 | 6.689 | 11.903 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 55.344 | 78.425 | 133.769 | 2022 |
Sumatera Utara | 65.556 | 92.411 | 157.967 | 2022 |
Sumatera Barat | 42.779 | 59.866 | 102.645 | 2022 |
Riau | 54.884 | 64.058 | 118.942 | 2022 |
Jambi | 38.880 | 46.476 | 85.356 | 2022 |
Sumatera Selatan | 67.978 | 81.850 | 149.828 | 2022 |
Bengkulu | 15.659 | 19.127 | 34.786 | 2022 |
Lampung | 69.892 | 80.297 | 150.189 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 12.407 | 14.364 | 26.771 | 2022 |
Kepulauan Riau | 12.243 | 14.786 | 27.029 | 2022 |
DKI Jakarta | 90.549 | 110.172 | 200.721 | 2022 |
Jawa Barat | 363.089 | 420.878 | 783.967 | 2022 |
Jawa Tengah | 415.829 | 466.421 | 882.250 | 2022 |
DI Yogyakarta | 44.914 | 49.780 | 94.694 | 2022 |
Jawa Timur | 531.838 | 583.356 | 1.115.194 | 2022 |
Banten | 108.799 | 126.060 | 234.859 | 2022 |
Bali | 8.460 | 9.274 | 17.734 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 74.470 | 76.822 | 151.292 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 6.461 | 7.850 | 14.311 | 2022 |
Kalimantan Barat | 23.100 | 25.948 | 49.048 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 18.940 | 21.286 | 40.226 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 60.340 | 72.833 | 133.173 | 2022 |
Kalimantan Timur | 34.680 | 44.113 | 78.793 | 2022 |
Kalimantan Utara | 4.673 | 7.441 | 12.114 | 2022 |
Sulawesi Utara | 4.380 | 6.488 | 10.868 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 15.487 | 26.437 | 41.924 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 86.877 | 160.148 | 247.025 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 19.206 | 30.129 | 49.335 | 2022 |
Gorontalo | 5.816 | 9.516 | 15.332 | 2022 |
Sulawesi Barat | 11.949 | 23.831 | 35.780 | 2022 |
Maluku | 6.186 | 8.591 | 14.777 | 2022 |
Maluku Utara | 8.967 | 11.161 | 20.128 | 2022 |
Papua | 10.561 | 13.951 | 24.512 | 2022 |
Papua Barat | 5.145 | 6.669 | 11.814 | 2022 |
Aceh | 53.853 | 76.368 | 130.221 | 2021 |
Sumatera Utara | 63.853 | 90.356 | 154.209 | 2021 |
Sumatera Barat | 42.040 | 58.932 | 100.972 | 2021 |
Riau | 53.842 | 62.994 | 116.836 | 2021 |
Jambi | 38.365 | 45.867 | 84.232 | 2021 |
Sumatera Selatan | 66.596 | 80.246 | 146.842 | 2021 |
Bengkulu | 15.170 | 18.577 | 33.747 | 2021 |
Lampung | 67.731 | 77.822 | 145.553 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 11.993 | 13.966 | 25.959 | 2021 |
Kepulauan Riau | 11.885 | 14.348 | 26.233 | 2021 |
DKI Jakarta | 94.998 | 115.217 | 210.215 | 2021 |
Jawa Barat | 358.657 | 415.951 | 774.608 | 2021 |
Jawa Tengah | 408.959 | 458.735 | 867.694 | 2021 |
DI Yogyakarta | 45.321 | 50.228 | 95.549 | 2021 |
Jawa Timur | 527.208 | 578.140 | 1.105.348 | 2021 |
Banten | 108.424 | 125.536 | 233.960 | 2021 |
Bali | 8.307 | 9.125 | 17.432 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 73.712 | 75.924 | 149.636 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 6.346 | 7.693 | 14.039 | 2021 |
Kalimantan Barat | 22.391 | 25.120 | 47.511 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 19.015 | 21.427 | 40.442 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 60.899 | 73.455 | 134.354 | 2021 |
Kalimantan Timur | 35.851 | 45.588 | 81.439 | 2021 |
Kalimantan Utara | 4.535 | 7.232 | 11.767 | 2021 |
Sulawesi Utara | 4.234 | 6.292 | 10.526 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 14.987 | 25.604 | 40.591 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 88.312 | 162.034 | 250.346 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 18.952 | 29.481 | 48.433 | 2021 |
Gorontalo | 5.568 | 9.121 | 14.689 | 2021 |
Sulawesi Barat | 11.609 | 23.230 | 34.839 | 2021 |
Maluku | 5.913 | 8.182 | 14.095 | 2021 |
Maluku Utara | 8.664 | 10.721 | 19.385 | 2021 |
Papua | 10.365 | 13.684 | 24.049 | 2021 |
Papua Barat | 5.000 | 6.471 | 11.471 | 2021 |
Aceh | 52.077 | 73.983 | 126.060 | 2020 |
Sumatera Utara | 61.800 | 87.938 | 149.738 | 2020 |
Sumatera Barat | 40.652 | 57.020 | 97.672 | 2020 |
Riau | 49.634 | 58.214 | 107.848 | 2020 |
Jambi | 35.531 | 42.527 | 78.058 | 2020 |
Sumatera Selatan | 62.054 | 74.844 | 136.898 | 2020 |
Bengkulu | 13.930 | 17.145 | 31.075 | 2020 |
Lampung | 62.987 | 72.438 | 135.425 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 10.767 | 12.559 | 23.326 | 2020 |
Kepulauan Riau | 11.024 | 13.281 | 24.305 | 2020 |
DKI Jakarta | 83.183 | 101.598 | 184.781 | 2020 |
Jawa Barat | 339.950 | 394.063 | 734.013 | 2020 |
Jawa Tengah | 384.180 | 430.140 | 814.320 | 2020 |
DI Yogyakarta | 41.458 | 45.712 | 87.170 | 2020 |
Jawa Timur | 496.388 | 541.849 | 1.038.237 | 2020 |
Banten | 100.262 | 116.065 | 216.327 | 2020 |
Bali | 8.110 | 8.865 | 16.975 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 71.261 | 73.194 | 144.455 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 6.139 | 7.437 | 13.576 | 2020 |
Kalimantan Barat | 21.216 | 23.833 | 45.049 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 17.483 | 19.733 | 37.216 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 58.233 | 70.160 | 128.393 | 2020 |
Kalimantan Timur | 31.859 | 40.669 | 72.528 | 2020 |
Kalimantan Utara | 4.188 | 6.762 | 10.950 | 2020 |
Sulawesi Utara | 4.105 | 6.133 | 10.238 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 14.320 | 24.516 | 38.836 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 84.355 | 156.814 | 241.169 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 17.762 | 27.791 | 45.553 | 2020 |
Gorontalo | 5.307 | 8.688 | 13.995 | 2020 |
Sulawesi Barat | 11.238 | 22.614 | 33.852 | 2020 |
Maluku | 5.562 | 7.737 | 13.299 | 2020 |
Maluku Utara | 8.171 | 10.179 | 18.350 | 2020 |
Papua | 9.934 | 13.187 | 23.121 | 2020 |
Papua Barat | 4.832 | 6.263 | 11.095 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |