Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenis Pekerjaan




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah daftar tunggu pekerjaan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
02 September 2022

Data ini berisi mengenai Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenis Pekerjaan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. tni_polri : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi TNI dan Polri per Provinsi
  3. pns : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi PNS per Provinsi
  4. bumn : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi BUMN per Provinsi
  5. swasta : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Swasta per Provinsi
  6. pedagang : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Pedagang per Provinsi
  7. petani : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Petani per Provinsi
  8. pelajar_mahasiswa : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Pelajar dan Mahasiswa per Provinsi
  9. ibu_rumah_tangga : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Ibu Rumah Tangga per Provinsi
  10. pensiunan : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Pensiunan per Provinsi
  11. lain_lain : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berprofesi Lainnya per Provinsi
  12. jumlah : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu per Provinsi
  13. tahun : Tahun Data
provinsi tni_polri pns bumn swasta pedagang petani pelajar_mahasiswa ibu_rumah_tangga pensiunan lain_lain jumlah tahun
Aceh 1.562 41.029 2.552 16.044 8.032 15.707 7.122 33.905 4.040 3.776 133.769 2022
Sumatera Utara 2.426 32.235 5.991 34.854 13.365 15.025 6.357 40.685 4.884 2.145 157.967 2022
Sumatera Barat 1.362 31.142 2.926 14.883 10.385 6.825 4.693 24.187 4.538 1.704 102.645 2022
Riau 1.327 22.905 2.469 24.567 5.641 15.602 4.856 36.545 1.808 3.222 118.942 2022
Jambi 1.075 18.796 947 11.365 3.950 17.668 3.032 24.435 2.125 1.963 85.356 2022
Sumatera Selatan 2.632 31.848 5.233 20.246 11.871 22.962 4.831 36.630 8.407 5.168 149.828 2022
Bengkulu 515 11.149 500 4.688 2.024 6.016 917 6.879 1.674 424 34.786 2022
Lampung 1.822 28.063 1.718 28.864 12.401 31.745 5.402 34.524 3.473 2.177 150.189 2022
Kep. Bangka Belitung 376 5.768 633 3.419 1.404 3.267 704 8.534 1.277 1.389 26.771 2022
Kepulauan Riau 388 5.692 496 8.186 1.539 574 1.022 7.749 552 831 27.029 2022
DKI Jakarta 3.500 22.515 5.821 65.731 19.899 542 10.491 60.179 8.270 3.773 200.721 2022
Jawa Barat 9.195 98.288 16.637 190.897 97.894 42.876 34.197 258.180 23.331 12.472 783.967 2022
Jawa Tengah 10.029 125.218 12.930 238.888 134.163 144.064 45.219 140.888 20.335 10.516 882.250 2022
DI Yogyakarta 2.028 21.714 2.093 25.910 9.746 4.107 7.317 14.919 4.822 2.038 94.694 2022
Jawa Timur 13.965 125.981 14.329 343.113 101.740 187.574 77.449 216.536 19.246 15.261 1.115.194 2022
Banten 1.874 29.941 4.948 62.710 22.648 7.967 14.402 78.147 7.693 4.529 234.859 2022
Bali 252 1.400 315 5.874 3.726 504 957 4.033 242 431 17.734 2022
Nusa Tenggara Barat 1.043 24.518 917 19.423 14.754 43.432 3.368 29.554 8.534 5.749 151.292 2022
Nusa Tenggara Timur 208 1.832 146 2.495 2.338 1.750 424 4.583 363 172 14.311 2022
Kalimantan Barat 951 12.716 964 8.428 2.669 5.443 2.018 12.278 2.723 858 49.048 2022
Kalimantan Tengah 598 7.922 331 6.268 4.390 3.053 2.436 10.559 3.491 1.178 40.226 2022
Kalimantan Selatan 1.452 25.403 1.530 27.726 14.880 12.710 12.218 32.307 2.397 2.550 133.173 2022
Kalimantan Timur 814 12.033 1.810 18.854 6.667 4.221 5.461 26.254 1.348 1.331 78.793 2022
Kalimantan Utara 136 2.199 148 1.986 777 918 747 4.629 123 451 12.114 2022
Sulawesi Utara 234 2.161 203 1.547 1.617 492 518 2.948 726 422 10.868 2022
Sulawesi Tengah 388 8.910 311 4.524 4.216 4.914 2.370 14.142 922 1.227 41.924 2022
Sulawesi Selatan 2.644 36.357 2.479 35.144 12.563 31.219 14.662 101.510 6.735 3.712 247.025 2022
Sulawesi Tenggara 559 11.070 544 7.028 3.100 6.586 2.023 15.827 1.359 1.239 49.335 2022
Gorontalo 310 5.656 204 1.554 1.273 633 759 3.128 1.000 815 15.332 2022
Sulawesi Barat 237 6.148 156 5.526 1.472 4.125 2.160 14.910 416 630 35.780 2022
Maluku 244 2.876 178 1.495 1.625 2.055 359 4.737 654 554 14.777 2022
Maluku Utara 255 5.288 158 3.318 717 3.496 388 5.383 571 554 20.128 2022
Papua 632 3.521 276 5.727 2.774 1.169 1.179 8.166 680 388 24.512 2022
Papua Barat 265 1.772 139 2.432 1.403 818 529 3.905 164 387 11.814 2022
Aceh 1.471 40.001 2.447 15.514 7.899 15.701 6.494 33.282 4.079 3.333 130.221 2021
Sumatera Utara 249 1.384 305 5.870 3.579 501 883 4.012 244 405 17.432 2021
Sumatera Barat 345 5.612 611 3.331 1.378 3.158 599 8.391 1.303 1.231 25.959 2021
Riau 1.903 29.924 5.038 63.726 22.180 7.970 13.243 78.333 7.851 3.792 233.960 2021
Jambi 485 10.801 497 4.423 2.002 5.962 795 6.726 1.707 349 33.747 2021
Sumatera Selatan 2.027 22.021 2.147 26.445 9.753 4.162 6.815 15.289 5.046 1.844 95.549 2021
Bengkulu 3.731 23.341 6.355 71.365 20.078 570 10.010 62.872 8.620 3.273 210.215 2021
Lampung 289 5.397 199 1.448 1.234 627 670 3.074 1.014 737 14.689 2021
Kep. Bangka Belitung 1.013 18.626 938 11.166 3.971 17.662 2.793 24.291 2.180 1.592 84.232 2021
Kepulauan Riau 9.164 97.669 16.611 189.049 96.449 42.972 31.130 256.947 23.971 10.646 774.608 2021
DKI Jakarta 9.894 124.357 12.621 234.272 132.100 143.474 41.167 139.889 20.925 8.995 867.694 2021
Jawa Barat 13.912 126.643 14.234 340.540 100.422 187.673 72.514 216.511 19.749 13.150 1.105.348 2021
Jawa Tengah 902 12.393 905 8.065 2.591 5.359 1.828 11.969 2.773 726 47.511 2021
DI Yogyakarta 1.476 25.657 1.552 28.076 15.172 12.993 11.792 32.955 2.527 2.154 134.354 2021
Jawa Timur 616 7.909 329 6.307 4.531 3.170 2.269 10.730 3.547 1.034 40.442 2021
Banten 828 12.318 1.936 19.827 6.807 4.328 5.202 27.661 1.406 1.126 81.439 2021
Bali 128 2.155 146 1.960 761 901 690 4.524 122 380 11.767 2021
Nusa Tenggara Barat 376 5.487 483 7.991 1.507 565 906 7.627 559 732 26.233 2021
Nusa Tenggara Timur 1.737 27.416 1.633 27.754 12.091 31.084 4.840 33.730 3.515 1.753 145.553 2021
Kalimantan Barat 224 2.720 164 1.427 1.541 1.990 314 4.561 651 503 14.095 2021
Kalimantan Tengah 245 5.090 152 3.235 692 3.434 328 5.200 571 438 19.385 2021
Kalimantan Selatan 1.014 24.209 888 19.110 14.655 43.588 3.108 29.379 8.648 5.037 149.636 2021
Kalimantan Timur 195 1.794 144 2.461 2.275 1.726 379 4.547 363 155 14.039 2021
Kalimantan Utara 611 3.424 255 5.641 2.720 1.168 1.093 8.110 688 339 24.049 2021
Sulawesi Utara 256 1.723 128 2.349 1.397 800 495 3.804 164 355 11.471 2021
Sulawesi Tengah 1.288 22.677 2.446 24.304 5.594 15.355 4.430 36.186 1.870 2.686 116.836 2021
Sulawesi Selatan 232 5.957 152 5.362 1.454 4.032 1.972 14.706 430 542 34.839 2021
Sulawesi Tenggara 2.675 36.945 2.516 36.124 12.682 31.616 14.275 103.283 6.855 3.375 250.346 2021
Gorontalo 365 8.626 297 4.368 4.114 4.868 2.121 13.836 952 1.044 40.591 2021
Sulawesi Barat 557 10.838 529 6.972 3.055 6.604 1.811 15.639 1.408 1.020 48.433 2021
Maluku 221 2.083 194 1.499 1.551 486 468 2.900 736 388 10.526 2021
Maluku Utara 1.308 30.678 2.859 14.555 10.358 6.787 4.244 24.123 4.608 1.452 100.972 2021
Papua 2.517 31.276 5.138 19.667 11.534 22.719 4.421 36.298 8.521 4.751 146.842 2021
Papua Barat 2.320 31.430 5.847 33.626 13.255 15.006 5.608 40.290 5.060 1.767 154.209 2021
Aceh 1.353 38.923 2.287 14.677 7.856 15.689 5.734 32.581 4.082 2.878 126.060 2020
Sumatera Utara 2.164 31.023 5.630 31.629 13.219 14.769 4.739 39.813 5.283 1.469 149.738 2020
Sumatera Barat 1.241 30.233 2.680 13.630 10.311 6.529 3.696 23.550 4.647 1.155 97.672 2020
Riau 1.158 21.603 2.244 21.847 5.377 14.292 3.586 33.764 2.059 1.918 107.848 2020
Jambi 922 17.703 850 10.072 3.824 16.496 2.337 22.539 2.147 1.168 78.058 2020
Sumatera Selatan 2.267 30.012 4.718 17.476 10.630 21.228 3.517 34.390 8.680 3.980 136.898 2020
Bengkulu 421 10.003 440 3.759 1.968 5.619 604 6.380 1.660 221 31.075 2020
Lampung 1.546 26.347 1.496 25.241 11.417 29.150 3.874 31.748 3.370 1.236 135.425 2020
Kep. Bangka Belitung 278 5.078 525 2.961 1.224 2.924 454 7.765 1.288 829 23.326 2020
Kepulauan Riau 340 5.237 471 7.239 1.440 528 736 7.117 574 623 24.305 2020
DKI Jakarta 3.188 20.898 5.153 59.532 19.328 556 7.790 57.517 8.368 2.451 184.781 2020
Jawa Barat 8.461 94.756 14.927 171.569 94.161 43.053 26.011 248.640 24.021 8.414 734.013 2020
Jawa Tengah 9.215 121.446 11.425 215.704 125.381 138.118 33.401 132.311 20.567 6.752 814.320 2020
DI Yogyakarta 1.872 21.134 1.856 23.377 9.304 3.950 5.460 13.956 4.831 1.430 87.170 2020
Jawa Timur 12.805 122.283 12.864 318.279 93.917 181.377 61.898 205.571 18.972 10.271 1.038.237 2020
Banten 1.677 28.395 4.487 56.811 21.005 7.846 11.162 74.189 7.778 2.977 216.327 2020
Bali 233 1.329 281 5.727 3.477 490 814 3.987 246 391 16.975 2020
Nusa Tenggara Barat 919 23.667 807 17.951 14.190 42.803 2.564 28.713 8.915 3.926 144.455 2020
Nusa Tenggara Timur 183 1.698 134 2.399 2.234 1.674 308 4.463 358 125 13.576 2020
Kalimantan Barat 812 12.066 834 7.353 2.457 5.057 1.542 11.509 2.893 526 45.049 2020
Kalimantan Tengah 530 7.467 285 5.455 4.283 2.901 1.835 9.895 3.716 849 37.216 2020
Kalimantan Selatan 1.323 24.649 1.353 26.500 15.057 13.009 10.443 31.899 2.521 1.639 128.393 2020
Kalimantan Timur 713 11.348 1.606 17.135 6.333 3.976 4.314 24.977 1.316 810 72.528 2020
Kalimantan Utara 113 2.011 130 1.835 710 837 577 4.318 120 299 10.950 2020
Sulawesi Utara 209 2.058 194 1.446 1.422 477 400 2.891 765 376 10.238 2020
Sulawesi Tengah 340 8.192 267 4.128 4.048 4.704 1.879 13.489 961 828 38.836 2020
Sulawesi Selatan 2.477 35.545 2.286 33.627 12.454 30.830 12.730 101.423 6.922 2.875 241.169 2020
Sulawesi Tenggara 494 10.175 454 6.536 2.730 6.338 1.564 15.102 1.369 791 45.553 2020
Gorontalo 279 5.172 191 1.353 1.189 601 580 2.956 1.037 637 13.995 2020
Sulawesi Barat 215 5.742 136 5.169 1.448 3.942 1.758 14.496 493 453 33.852 2020
Maluku 209 2.517 157 1.359 1.477 1.862 260 4.367 657 434 13.299 2020
Maluku Utara 230 4.822 140 3.160 644 3.205 270 5.008 549 322 18.350 2020
Papua 560 3.259 237 5.423 2.640 1.156 919 7.956 708 263 23.121 2020
Papua Barat 251 1.654 120 2.239 1.423 783 426 3.740 163 296 11.095 2020
Haji Khusus 1.851 13.565 3.434 36.541 5.036 3.716 3.768 24.809 1.768 202 94.690 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali