Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah daftar tunggu pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
02 September 2022

Data ini berisi mengenai Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. sd : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Sekolah Dasar per Provinsi
  3. smp : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Sekolah Menengah Pertama per Provinsi
  4. sma : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Sekolah Menengah Atas per Provinsi
  5. diploma : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Diploma per Provinsi
  6. s1 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Strata Pertama per Provinsi
  7. s2 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Strata Kedua per Provinsi
  8. s3 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Strata Ketiga per Provinsi
  9. lain_lain : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berpendidikan Lainnya per Provinsi
  10. jumlah : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu per Provinsi
  11. tahun : Tahun Data
provinsi sd smp sma diploma s1 s2 s3 lain_lain jumlah tahun
Aceh 25.779 14.471 35.068 8.061 41.914 5.828 377 2.271 133.769 2022
Sumatera Utara 25.671 16.136 51.827 7.826 47.788 6.823 385 1.511 157.967 2022
Sumatera Barat 14.641 8.666 29.835 6.848 34.811 6.361 454 1.029 102.645 2022
Riau 27.622 13.541 33.204 6.485 32.313 4.772 246 759 118.942 2022
Jambi 25.856 10.514 20.803 4.784 20.063 2.837 179 320 85.356 2022
Sumatera Selatan 36.110 16.572 36.675 10.356 40.727 8.071 293 1.024 149.828 2022
Bengkulu 8.236 2.969 8.153 1.382 10.748 2.504 130 664 34.786 2022
Lampung 41.239 19.365 38.801 8.503 34.193 6.363 216 1.509 150.189 2022
Kep. Bangka Belitung 8.362 2.695 6.548 2.024 6.239 751 30 122 26.771 2022
Kepulauan Riau 3.472 2.180 9.470 2.048 8.397 1.099 34 329 27.029 2022
DKI Jakarta 23.041 18.455 59.117 16.620 67.679 13.980 658 1.171 200.721 2022
Jawa Barat 200.244 90.393 205.221 54.449 195.179 34.131 2.493 1.857 783.967 2022
Jawa Tengah 259.289 117.474 211.392 53.514 211.705 23.262 861 4.753 882.250 2022
DI Yogyakarta 8.941 6.889 25.090 8.808 37.145 6.986 576 259 94.694 2022
Jawa Timur 325.490 149.526 289.212 46.522 262.417 30.415 1.558 10.054 1.115.194 2022
Banten 59.500 26.174 62.417 14.196 59.427 10.552 443 2.150 234.859 2022
Bali 3.833 2.514 6.094 1.161 3.625 339 26 142 17.734 2022
Nusa Tenggara Barat 56.606 16.487 30.757 5.640 29.912 2.786 166 8.938 151.292 2022
Nusa Tenggara Timur 5.203 2.162 4.027 509 2.039 243 16 112 14.311 2022
Kalimantan Barat 11.353 5.086 13.495 3.589 13.113 1.968 106 338 49.048 2022
Kalimantan Tengah 9.792 6.209 11.341 2.056 8.863 957 43 965 40.226 2022
Kalimantan Selatan 35.182 19.158 36.694 6.278 31.526 3.043 122 1.170 133.173 2022
Kalimantan Timur 17.897 9.468 24.277 4.783 18.670 2.503 127 1.068 78.793 2022
Kalimantan Utara 3.769 1.666 3.223 516 2.424 330 12 174 12.114 2022
Sulawesi Utara 1.623 1.693 3.882 530 2.659 347 29 105 10.868 2022
Sulawesi Tengah 12.155 6.429 10.831 1.096 9.197 1.760 147 309 41.924 2022
Sulawesi Selatan 91.681 34.234 54.617 8.834 48.613 7.466 555 1.025 247.025 2022
Sulawesi Tenggara 15.246 6.176 11.437 2.150 11.619 2.401 151 155 49.335 2022
Gorontalo 2.050 1.459 3.970 841 5.402 1.309 133 168 15.332 2022
Sulawesi Barat 13.037 5.350 8.594 747 6.807 886 19 340 35.780 2022
Maluku 4.533 1.996 4.024 580 3.030 509 52 53 14.777 2022
Maluku Utara 5.768 3.001 5.253 773 4.472 783 46 32 20.128 2022
Papua 5.958 3.762 8.550 898 4.503 611 31 199 24.512 2022
Papua Barat 2.955 1.746 3.785 362 2.333 304 17 312 11.814 2022
Aceh 25.855 14.189 34.117 7.714 40.180 5.585 364 2.217 130.221 2021
Sumatera Utara 25.990 15.962 50.566 7.462 45.825 6.510 368 1.526 154.209 2021
Sumatera Barat 14.747 8.609 29.494 6.662 33.790 6.210 436 1.024 100.972 2021
Riau 27.609 13.234 32.560 6.384 31.326 4.715 254 754 116.836 2021
Jambi 26.107 10.293 20.383 4.725 19.485 2.760 169 310 84.232 2021
Sumatera Selatan 36.182 16.192 35.974 10.061 39.248 7.881 289 1.015 146.842 2021
Bengkulu 8.238 2.885 7.866 1.341 10.210 2.407 128 672 33.747 2021
Lampung 40.935 18.670 37.278 8.170 32.725 6.082 213 1.480 145.553 2021
Kep. Bangka Belitung 8.268 2.604 6.350 1.937 5.925 725 32 118 25.959 2021
Kepulauan Riau 3.445 2.111 9.245 1.970 8.055 1.047 30 330 26.233 2021
DKI Jakarta 23.538 18.752 60.306 17.703 71.951 16.037 791 1.137 210.215 2021
Jawa Barat 200.032 88.491 201.171 54.269 191.933 34.418 2.593 1.701 774.608 2021
Jawa Tengah 258.888 114.708 206.523 52.581 206.272 23.142 881 4.699 867.694 2021
DI Yogyakarta 8.975 6.868 25.183 8.986 37.411 7.203 668 255 95.549 2021
Jawa Timur 326.114 147.331 284.486 46.228 258.920 30.530 1.630 10.109 1.105.348 2021
Banten 59.169 25.600 61.753 14.513 59.582 10.808 480 2.055 233.960 2021
Bali 3.842 2.445 5.965 1.146 3.535 334 27 138 17.432 2021
Nusa Tenggara Barat 56.823 16.098 30.171 5.569 29.150 2.733 155 8.937 149.636 2021
Nusa Tenggara Timur 5.178 2.108 3.941 487 1.965 238 16 106 14.039 2021
Kalimantan Barat 11.307 4.917 13.098 3.407 12.452 1.882 105 343 47.511 2021
Kalimantan Tengah 10.048 6.292 11.414 2.031 8.687 951 47 972 40.442 2021
Kalimantan Selatan 35.996 19.214 37.137 6.289 31.298 3.108 130 1.182 134.354 2021
Kalimantan Timur 18.729 9.762 25.172 5.049 18.944 2.581 131 1.071 81.439 2021
Kalimantan Utara 3.703 1.621 3.103 490 2.349 321 12 168 11.767 2021
Sulawesi Utara 1.605 1.660 3.761 507 2.532 330 28 103 10.526 2021
Sulawesi Tengah 11.989 6.254 10.438 1.066 8.720 1.678 149 297 40.591 2021
Sulawesi Selatan 93.300 34.611 55.452 9.080 48.776 7.546 578 1.003 250.346 2021
Sulawesi Tenggara 15.186 6.045 11.268 2.124 11.165 2.342 149 154 48.433 2021
Gorontalo 2.045 1.402 3.835 796 5.071 1.243 126 171 14.689 2021
Sulawesi Barat 12.909 5.202 8.367 701 6.476 835 16 333 34.839 2021
Maluku 4.415 1.919 3.816 546 2.823 475 53 48 14.095 2021
Maluku Utara 5.692 2.891 5.030 730 4.217 757 48 20 19.385 2021
Papua 5.977 3.680 8.393 847 4.343 584 29 196 24.049 2021
Papua Barat 2.932 1.718 3.653 343 2.224 285 17 299 11.471 2021
Aceh 26.168 13.799 33.104 7.246 38.052 5.182 340 2.169 126.060 2020
Sumatera Utara 26.248 15.869 49.486 6.899 43.291 6.046 315 1.584 149.738 2020
Sumatera Barat 14.558 8.365 28.877 6.357 32.309 5.767 390 1.049 97.672 2020
Riau 26.455 12.185 30.226 5.673 28.206 4.157 218 728 107.848 2020
Jambi 24.749 9.428 18.753 4.356 17.838 2.498 154 282 78.058 2020
Sumatera Selatan 34.589 14.977 33.689 9.223 36.057 7.143 265 955 136.898 2020
Bengkulu 8.015 2.659 7.313 1.147 9.063 2.121 114 643 31.075 2020
Lampung 39.185 17.264 34.512 7.508 30.032 5.409 187 1.328 135.425 2020
Kep. Bangka Belitung 7.789 2.371 5.651 1.660 5.104 619 22 110 23.326 2020
Kepulauan Riau 3.349 1.969 8.657 1.715 7.325 944 21 325 24.305 2020
DKI Jakarta 23.192 17.601 55.723 15.119 59.265 12.247 586 1.048 184.781 2020
Jawa Barat 200.365 85.763 191.073 49.560 173.356 30.321 2.178 1.397 734.013 2020
Jawa Tengah 250.345 106.716 192.123 48.452 190.356 20.937 762 4.629 814.320 2020
DI Yogyakarta 8.405 6.251 23.393 8.151 33.947 6.277 516 230 87.170 2020
Jawa Timur 316.599 138.539 265.089 41.608 237.411 27.669 1.403 9.919 1.038.237 2020
Banten 57.943 24.028 57.270 12.969 52.447 9.392 394 1.884 216.327 2020
Bali 3.900 2.431 5.790 1.085 3.303 302 25 139 16.975 2020
Nusa Tenggara Barat 56.385 15.244 28.871 5.332 27.489 2.537 140 8.457 144.455 2020
Nusa Tenggara Timur 5.124 2.076 3.790 448 1.799 221 16 102 13.576 2020
Kalimantan Barat 11.006 4.562 12.514 3.211 11.553 1.757 93 353 45.049 2020
Kalimantan Tengah 9.513 5.811 10.459 1.786 7.794 840 36 977 37.216 2020
Kalimantan Selatan 35.936 18.546 35.328 5.637 28.914 2.771 109 1.152 128.393 2020
Kalimantan Timur 17.581 8.755 22.181 4.179 16.413 2.263 108 1.048 72.528 2020
Kalimantan Utara 3.551 1.528 2.865 438 2.111 283 11 163 10.950 2020
Sulawesi Utara 1.602 1.616 3.704 484 2.379 326 24 103 10.238 2020
Sulawesi Tengah 11.722 6.096 10.051 908 8.071 1.560 133 295 38.836 2020
Sulawesi Selatan 92.389 33.458 52.876 8.477 45.672 6.838 500 959 241.169 2020
Sulawesi Tenggara 14.844 5.765 10.488 1.929 10.188 2.066 128 145 45.553 2020
Gorontalo 1.997 1.338 3.712 764 4.741 1.157 116 170 13.995 2020
Sulawesi Barat 12.803 5.078 8.153 626 6.079 772 14 327 33.852 2020
Maluku 4.269 1.819 3.635 528 2.557 410 38 43 13.299 2020
Maluku Utara 5.451 2.775 4.770 694 3.922 682 41 15 18.350 2020
Papua 5.970 3.562 8.072 748 4.015 534 25 195 23.121 2020
Papua Barat 2.937 1.692 3.543 298 2.083 261 15 266 11.095 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali