
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah jemaah daftar tunggu pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
Aceh | 24.391 | 14.596 | 35.778 | 8.293 | 43.839 | 6.239 | 399 | 2.404 | 135.939 | 2023 |
Sumatera Utara | 23.015 | 15.319 | 50.561 | 8.342 | 49.473 | 7.153 | 418 | 1.479 | 155.760 | 2023 |
Sumatera Barat | 13.644 | 8.388 | 29.503 | 6.925 | 35.689 | 6.592 | 466 | 975 | 102.182 | 2023 |
Riau | 25.961 | 13.566 | 33.581 | 6.686 | 33.814 | 5.020 | 264 | 768 | 119.660 | 2023 |
Jambi | 24.512 | 10.440 | 21.048 | 4.786 | 20.882 | 2.990 | 180 | 334 | 85.172 | 2023 |
Sumatera Selatan | 33.468 | 16.342 | 36.989 | 10.702 | 42.668 | 8.565 | 318 | 1.010 | 150.062 | 2023 |
Bengkulu | 7.570 | 2.907 | 8.048 | 1.461 | 11.287 | 2.656 | 136 | 649 | 34.714 | 2023 |
Lampung | 38.677 | 19.506 | 39.340 | 8.641 | 35.355 | 6.759 | 222 | 1.440 | 149.940 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 8.016 | 2.706 | 6.748 | 2.114 | 6.648 | 803 | 34 | 123 | 27.192 | 2023 |
Kepulauan Riau | 3.251 | 2.196 | 9.560 | 2.210 | 8.868 | 1.152 | 36 | 330 | 27.603 | 2023 |
DKI Jakarta | 21.645 | 18.044 | 58.834 | 17.034 | 70.848 | 14.697 | 676 | 1.211 | 202.989 | 2023 |
Jawa Barat | 186.664 | 89.708 | 206.792 | 55.449 | 202.762 | 35.456 | 2.604 | 2.207 | 781.642 | 2023 |
Jawa Tengah | 250.748 | 119.003 | 215.450 | 54.245 | 218.811 | 24.226 | 912 | 4.737 | 888.132 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 8.838 | 6.933 | 25.246 | 8.854 | 38.251 | 7.265 | 596 | 267 | 96.250 | 2023 |
Jawa Timur | 313.133 | 149.452 | 293.013 | 47.856 | 269.342 | 31.111 | 1.599 | 9.799 | 1.115.305 | 2023 |
Banten | 56.552 | 26.324 | 63.394 | 14.565 | 62.238 | 10.884 | 470 | 1.998 | 236.425 | 2023 |
Bali | 3.645 | 2.518 | 6.288 | 1.198 | 3.791 | 368 | 24 | 151 | 17.983 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 54.218 | 16.784 | 31.144 | 5.715 | 30.989 | 2.953 | 171 | 8.878 | 150.852 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 4.963 | 2.118 | 3.951 | 519 | 2.098 | 235 | 17 | 109 | 14.010 | 2023 |
Kalimantan Barat | 10.553 | 5.051 | 13.484 | 3.657 | 13.641 | 2.045 | 112 | 264 | 48.807 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 9.286 | 6.130 | 11.453 | 2.113 | 9.266 | 1.021 | 40 | 931 | 40.240 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 33.578 | 19.112 | 36.921 | 6.429 | 32.709 | 3.162 | 123 | 1.133 | 133.167 | 2023 |
Kalimantan Timur | 17.413 | 9.690 | 25.050 | 5.054 | 19.767 | 2.621 | 135 | 1.063 | 80.793 | 2023 |
Kalimantan Utara | 3.692 | 1.690 | 3.385 | 552 | 2.584 | 356 | 14 | 175 | 12.448 | 2023 |
Sulawesi Utara | 1.493 | 1.616 | 3.791 | 520 | 2.703 | 354 | 30 | 98 | 10.605 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 11.849 | 6.484 | 11.040 | 1.204 | 9.659 | 1.870 | 157 | 320 | 42.583 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 88.873 | 34.269 | 55.138 | 8.965 | 50.138 | 7.761 | 593 | 965 | 246.702 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 14.785 | 6.333 | 11.721 | 2.178 | 12.333 | 2.564 | 167 | 187 | 50.268 | 2023 |
Gorontalo | 1.872 | 1.451 | 3.912 | 839 | 5.586 | 1.360 | 133 | 153 | 15.306 | 2023 |
Sulawesi Barat | 12.656 | 5.427 | 8.689 | 843 | 7.173 | 933 | 22 | 341 | 36.084 | 2023 |
Maluku | 4.281 | 2.018 | 4.187 | 619 | 3.276 | 558 | 51 | 57 | 15.047 | 2023 |
Maluku Utara | 5.455 | 2.987 | 5.382 | 795 | 4.700 | 808 | 50 | 43 | 20.220 | 2023 |
Papua Barat | 5.642 | 3.807 | 8.620 | 973 | 4.743 | 648 | 34 | 201 | 24.668 | 2023 |
Papua Barat Daya | 2.703 | 1.732 | 3.928 | 404 | 2.482 | 308 | 18 | 328 | 11.903 | 2023 |
Showing 1 to 34 of 140 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |