
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah jemaah daftar tunggu pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
provinsi | sd | smp | sma | diploma | s1 | s2 | s3 | lain_lain | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 24.391 | 14.596 | 35.778 | 8.293 | 43.839 | 6.239 | 399 | 2.404 | 135.939 | 2023 |
Sumatera Utara | 23.015 | 15.319 | 50.561 | 8.342 | 49.473 | 7.153 | 418 | 1.479 | 155.760 | 2023 |
Sumatera Barat | 13.644 | 8.388 | 29.503 | 6.925 | 35.689 | 6.592 | 466 | 975 | 102.182 | 2023 |
Riau | 25.961 | 13.566 | 33.581 | 6.686 | 33.814 | 5.020 | 264 | 768 | 119.660 | 2023 |
Jambi | 24.512 | 10.440 | 21.048 | 4.786 | 20.882 | 2.990 | 180 | 334 | 85.172 | 2023 |
Sumatera Selatan | 33.468 | 16.342 | 36.989 | 10.702 | 42.668 | 8.565 | 318 | 1.010 | 150.062 | 2023 |
Bengkulu | 7.570 | 2.907 | 8.048 | 1.461 | 11.287 | 2.656 | 136 | 649 | 34.714 | 2023 |
Lampung | 38.677 | 19.506 | 39.340 | 8.641 | 35.355 | 6.759 | 222 | 1.440 | 149.940 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 8.016 | 2.706 | 6.748 | 2.114 | 6.648 | 803 | 34 | 123 | 27.192 | 2023 |
Kepulauan Riau | 3.251 | 2.196 | 9.560 | 2.210 | 8.868 | 1.152 | 36 | 330 | 27.603 | 2023 |
DKI Jakarta | 21.645 | 18.044 | 58.834 | 17.034 | 70.848 | 14.697 | 676 | 1.211 | 202.989 | 2023 |
Jawa Barat | 186.664 | 89.708 | 206.792 | 55.449 | 202.762 | 35.456 | 2.604 | 2.207 | 781.642 | 2023 |
Jawa Tengah | 250.748 | 119.003 | 215.450 | 54.245 | 218.811 | 24.226 | 912 | 4.737 | 888.132 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 8.838 | 6.933 | 25.246 | 8.854 | 38.251 | 7.265 | 596 | 267 | 96.250 | 2023 |
Jawa Timur | 313.133 | 149.452 | 293.013 | 47.856 | 269.342 | 31.111 | 1.599 | 9.799 | 1.115.305 | 2023 |
Banten | 56.552 | 26.324 | 63.394 | 14.565 | 62.238 | 10.884 | 470 | 1.998 | 236.425 | 2023 |
Bali | 3.645 | 2.518 | 6.288 | 1.198 | 3.791 | 368 | 24 | 151 | 17.983 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 54.218 | 16.784 | 31.144 | 5.715 | 30.989 | 2.953 | 171 | 8.878 | 150.852 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 4.963 | 2.118 | 3.951 | 519 | 2.098 | 235 | 17 | 109 | 14.010 | 2023 |
Kalimantan Barat | 10.553 | 5.051 | 13.484 | 3.657 | 13.641 | 2.045 | 112 | 264 | 48.807 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 9.286 | 6.130 | 11.453 | 2.113 | 9.266 | 1.021 | 40 | 931 | 40.240 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 33.578 | 19.112 | 36.921 | 6.429 | 32.709 | 3.162 | 123 | 1.133 | 133.167 | 2023 |
Kalimantan Timur | 17.413 | 9.690 | 25.050 | 5.054 | 19.767 | 2.621 | 135 | 1.063 | 80.793 | 2023 |
Kalimantan Utara | 3.692 | 1.690 | 3.385 | 552 | 2.584 | 356 | 14 | 175 | 12.448 | 2023 |
Sulawesi Utara | 1.493 | 1.616 | 3.791 | 520 | 2.703 | 354 | 30 | 98 | 10.605 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 11.849 | 6.484 | 11.040 | 1.204 | 9.659 | 1.870 | 157 | 320 | 42.583 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 88.873 | 34.269 | 55.138 | 8.965 | 50.138 | 7.761 | 593 | 965 | 246.702 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 14.785 | 6.333 | 11.721 | 2.178 | 12.333 | 2.564 | 167 | 187 | 50.268 | 2023 |
Gorontalo | 1.872 | 1.451 | 3.912 | 839 | 5.586 | 1.360 | 133 | 153 | 15.306 | 2023 |
Sulawesi Barat | 12.656 | 5.427 | 8.689 | 843 | 7.173 | 933 | 22 | 341 | 36.084 | 2023 |
Maluku | 4.281 | 2.018 | 4.187 | 619 | 3.276 | 558 | 51 | 57 | 15.047 | 2023 |
Maluku Utara | 5.455 | 2.987 | 5.382 | 795 | 4.700 | 808 | 50 | 43 | 20.220 | 2023 |
Papua Barat | 5.642 | 3.807 | 8.620 | 973 | 4.743 | 648 | 34 | 201 | 24.668 | 2023 |
Papua Barat Daya | 2.703 | 1.732 | 3.928 | 404 | 2.482 | 308 | 18 | 328 | 11.903 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 25.779 | 14.471 | 35.068 | 8.061 | 41.914 | 5.828 | 377 | 2.271 | 133.769 | 2022 |
Sumatera Utara | 25.671 | 16.136 | 51.827 | 7.826 | 47.788 | 6.823 | 385 | 1.511 | 157.967 | 2022 |
Sumatera Barat | 14.641 | 8.666 | 29.835 | 6.848 | 34.811 | 6.361 | 454 | 1.029 | 102.645 | 2022 |
Riau | 27.622 | 13.541 | 33.204 | 6.485 | 32.313 | 4.772 | 246 | 759 | 118.942 | 2022 |
Jambi | 25.856 | 10.514 | 20.803 | 4.784 | 20.063 | 2.837 | 179 | 320 | 85.356 | 2022 |
Sumatera Selatan | 36.110 | 16.572 | 36.675 | 10.356 | 40.727 | 8.071 | 293 | 1.024 | 149.828 | 2022 |
Bengkulu | 8.236 | 2.969 | 8.153 | 1.382 | 10.748 | 2.504 | 130 | 664 | 34.786 | 2022 |
Lampung | 41.239 | 19.365 | 38.801 | 8.503 | 34.193 | 6.363 | 216 | 1.509 | 150.189 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 8.362 | 2.695 | 6.548 | 2.024 | 6.239 | 751 | 30 | 122 | 26.771 | 2022 |
Kepulauan Riau | 3.472 | 2.180 | 9.470 | 2.048 | 8.397 | 1.099 | 34 | 329 | 27.029 | 2022 |
DKI Jakarta | 23.041 | 18.455 | 59.117 | 16.620 | 67.679 | 13.980 | 658 | 1.171 | 200.721 | 2022 |
Jawa Barat | 200.244 | 90.393 | 205.221 | 54.449 | 195.179 | 34.131 | 2.493 | 1.857 | 783.967 | 2022 |
Jawa Tengah | 259.289 | 117.474 | 211.392 | 53.514 | 211.705 | 23.262 | 861 | 4.753 | 882.250 | 2022 |
DI Yogyakarta | 8.941 | 6.889 | 25.090 | 8.808 | 37.145 | 6.986 | 576 | 259 | 94.694 | 2022 |
Jawa Timur | 325.490 | 149.526 | 289.212 | 46.522 | 262.417 | 30.415 | 1.558 | 10.054 | 1.115.194 | 2022 |
Banten | 59.500 | 26.174 | 62.417 | 14.196 | 59.427 | 10.552 | 443 | 2.150 | 234.859 | 2022 |
Bali | 3.833 | 2.514 | 6.094 | 1.161 | 3.625 | 339 | 26 | 142 | 17.734 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 56.606 | 16.487 | 30.757 | 5.640 | 29.912 | 2.786 | 166 | 8.938 | 151.292 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 5.203 | 2.162 | 4.027 | 509 | 2.039 | 243 | 16 | 112 | 14.311 | 2022 |
Kalimantan Barat | 11.353 | 5.086 | 13.495 | 3.589 | 13.113 | 1.968 | 106 | 338 | 49.048 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 9.792 | 6.209 | 11.341 | 2.056 | 8.863 | 957 | 43 | 965 | 40.226 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 35.182 | 19.158 | 36.694 | 6.278 | 31.526 | 3.043 | 122 | 1.170 | 133.173 | 2022 |
Kalimantan Timur | 17.897 | 9.468 | 24.277 | 4.783 | 18.670 | 2.503 | 127 | 1.068 | 78.793 | 2022 |
Kalimantan Utara | 3.769 | 1.666 | 3.223 | 516 | 2.424 | 330 | 12 | 174 | 12.114 | 2022 |
Sulawesi Utara | 1.623 | 1.693 | 3.882 | 530 | 2.659 | 347 | 29 | 105 | 10.868 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 12.155 | 6.429 | 10.831 | 1.096 | 9.197 | 1.760 | 147 | 309 | 41.924 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 91.681 | 34.234 | 54.617 | 8.834 | 48.613 | 7.466 | 555 | 1.025 | 247.025 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 15.246 | 6.176 | 11.437 | 2.150 | 11.619 | 2.401 | 151 | 155 | 49.335 | 2022 |
Gorontalo | 2.050 | 1.459 | 3.970 | 841 | 5.402 | 1.309 | 133 | 168 | 15.332 | 2022 |
Sulawesi Barat | 13.037 | 5.350 | 8.594 | 747 | 6.807 | 886 | 19 | 340 | 35.780 | 2022 |
Maluku | 4.533 | 1.996 | 4.024 | 580 | 3.030 | 509 | 52 | 53 | 14.777 | 2022 |
Maluku Utara | 5.768 | 3.001 | 5.253 | 773 | 4.472 | 783 | 46 | 32 | 20.128 | 2022 |
Papua | 5.958 | 3.762 | 8.550 | 898 | 4.503 | 611 | 31 | 199 | 24.512 | 2022 |
Papua Barat | 2.955 | 1.746 | 3.785 | 362 | 2.333 | 304 | 17 | 312 | 11.814 | 2022 |
Aceh | 25.855 | 14.189 | 34.117 | 7.714 | 40.180 | 5.585 | 364 | 2.217 | 130.221 | 2021 |
Sumatera Utara | 25.990 | 15.962 | 50.566 | 7.462 | 45.825 | 6.510 | 368 | 1.526 | 154.209 | 2021 |
Sumatera Barat | 14.747 | 8.609 | 29.494 | 6.662 | 33.790 | 6.210 | 436 | 1.024 | 100.972 | 2021 |
Riau | 27.609 | 13.234 | 32.560 | 6.384 | 31.326 | 4.715 | 254 | 754 | 116.836 | 2021 |
Jambi | 26.107 | 10.293 | 20.383 | 4.725 | 19.485 | 2.760 | 169 | 310 | 84.232 | 2021 |
Sumatera Selatan | 36.182 | 16.192 | 35.974 | 10.061 | 39.248 | 7.881 | 289 | 1.015 | 146.842 | 2021 |
Bengkulu | 8.238 | 2.885 | 7.866 | 1.341 | 10.210 | 2.407 | 128 | 672 | 33.747 | 2021 |
Lampung | 40.935 | 18.670 | 37.278 | 8.170 | 32.725 | 6.082 | 213 | 1.480 | 145.553 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 8.268 | 2.604 | 6.350 | 1.937 | 5.925 | 725 | 32 | 118 | 25.959 | 2021 |
Kepulauan Riau | 3.445 | 2.111 | 9.245 | 1.970 | 8.055 | 1.047 | 30 | 330 | 26.233 | 2021 |
DKI Jakarta | 23.538 | 18.752 | 60.306 | 17.703 | 71.951 | 16.037 | 791 | 1.137 | 210.215 | 2021 |
Jawa Barat | 200.032 | 88.491 | 201.171 | 54.269 | 191.933 | 34.418 | 2.593 | 1.701 | 774.608 | 2021 |
Jawa Tengah | 258.888 | 114.708 | 206.523 | 52.581 | 206.272 | 23.142 | 881 | 4.699 | 867.694 | 2021 |
DI Yogyakarta | 8.975 | 6.868 | 25.183 | 8.986 | 37.411 | 7.203 | 668 | 255 | 95.549 | 2021 |
Jawa Timur | 326.114 | 147.331 | 284.486 | 46.228 | 258.920 | 30.530 | 1.630 | 10.109 | 1.105.348 | 2021 |
Banten | 59.169 | 25.600 | 61.753 | 14.513 | 59.582 | 10.808 | 480 | 2.055 | 233.960 | 2021 |
Bali | 3.842 | 2.445 | 5.965 | 1.146 | 3.535 | 334 | 27 | 138 | 17.432 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 56.823 | 16.098 | 30.171 | 5.569 | 29.150 | 2.733 | 155 | 8.937 | 149.636 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 5.178 | 2.108 | 3.941 | 487 | 1.965 | 238 | 16 | 106 | 14.039 | 2021 |
Kalimantan Barat | 11.307 | 4.917 | 13.098 | 3.407 | 12.452 | 1.882 | 105 | 343 | 47.511 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 10.048 | 6.292 | 11.414 | 2.031 | 8.687 | 951 | 47 | 972 | 40.442 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 35.996 | 19.214 | 37.137 | 6.289 | 31.298 | 3.108 | 130 | 1.182 | 134.354 | 2021 |
Kalimantan Timur | 18.729 | 9.762 | 25.172 | 5.049 | 18.944 | 2.581 | 131 | 1.071 | 81.439 | 2021 |
Kalimantan Utara | 3.703 | 1.621 | 3.103 | 490 | 2.349 | 321 | 12 | 168 | 11.767 | 2021 |
Sulawesi Utara | 1.605 | 1.660 | 3.761 | 507 | 2.532 | 330 | 28 | 103 | 10.526 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 11.989 | 6.254 | 10.438 | 1.066 | 8.720 | 1.678 | 149 | 297 | 40.591 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 93.300 | 34.611 | 55.452 | 9.080 | 48.776 | 7.546 | 578 | 1.003 | 250.346 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 15.186 | 6.045 | 11.268 | 2.124 | 11.165 | 2.342 | 149 | 154 | 48.433 | 2021 |
Gorontalo | 2.045 | 1.402 | 3.835 | 796 | 5.071 | 1.243 | 126 | 171 | 14.689 | 2021 |
Sulawesi Barat | 12.909 | 5.202 | 8.367 | 701 | 6.476 | 835 | 16 | 333 | 34.839 | 2021 |
Maluku | 4.415 | 1.919 | 3.816 | 546 | 2.823 | 475 | 53 | 48 | 14.095 | 2021 |
Maluku Utara | 5.692 | 2.891 | 5.030 | 730 | 4.217 | 757 | 48 | 20 | 19.385 | 2021 |
Papua | 5.977 | 3.680 | 8.393 | 847 | 4.343 | 584 | 29 | 196 | 24.049 | 2021 |
Papua Barat | 2.932 | 1.718 | 3.653 | 343 | 2.224 | 285 | 17 | 299 | 11.471 | 2021 |
Aceh | 26.168 | 13.799 | 33.104 | 7.246 | 38.052 | 5.182 | 340 | 2.169 | 126.060 | 2020 |
Sumatera Utara | 26.248 | 15.869 | 49.486 | 6.899 | 43.291 | 6.046 | 315 | 1.584 | 149.738 | 2020 |
Sumatera Barat | 14.558 | 8.365 | 28.877 | 6.357 | 32.309 | 5.767 | 390 | 1.049 | 97.672 | 2020 |
Riau | 26.455 | 12.185 | 30.226 | 5.673 | 28.206 | 4.157 | 218 | 728 | 107.848 | 2020 |
Jambi | 24.749 | 9.428 | 18.753 | 4.356 | 17.838 | 2.498 | 154 | 282 | 78.058 | 2020 |
Sumatera Selatan | 34.589 | 14.977 | 33.689 | 9.223 | 36.057 | 7.143 | 265 | 955 | 136.898 | 2020 |
Bengkulu | 8.015 | 2.659 | 7.313 | 1.147 | 9.063 | 2.121 | 114 | 643 | 31.075 | 2020 |
Lampung | 39.185 | 17.264 | 34.512 | 7.508 | 30.032 | 5.409 | 187 | 1.328 | 135.425 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 7.789 | 2.371 | 5.651 | 1.660 | 5.104 | 619 | 22 | 110 | 23.326 | 2020 |
Kepulauan Riau | 3.349 | 1.969 | 8.657 | 1.715 | 7.325 | 944 | 21 | 325 | 24.305 | 2020 |
DKI Jakarta | 23.192 | 17.601 | 55.723 | 15.119 | 59.265 | 12.247 | 586 | 1.048 | 184.781 | 2020 |
Jawa Barat | 200.365 | 85.763 | 191.073 | 49.560 | 173.356 | 30.321 | 2.178 | 1.397 | 734.013 | 2020 |
Jawa Tengah | 250.345 | 106.716 | 192.123 | 48.452 | 190.356 | 20.937 | 762 | 4.629 | 814.320 | 2020 |
DI Yogyakarta | 8.405 | 6.251 | 23.393 | 8.151 | 33.947 | 6.277 | 516 | 230 | 87.170 | 2020 |
Jawa Timur | 316.599 | 138.539 | 265.089 | 41.608 | 237.411 | 27.669 | 1.403 | 9.919 | 1.038.237 | 2020 |
Banten | 57.943 | 24.028 | 57.270 | 12.969 | 52.447 | 9.392 | 394 | 1.884 | 216.327 | 2020 |
Bali | 3.900 | 2.431 | 5.790 | 1.085 | 3.303 | 302 | 25 | 139 | 16.975 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 56.385 | 15.244 | 28.871 | 5.332 | 27.489 | 2.537 | 140 | 8.457 | 144.455 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 5.124 | 2.076 | 3.790 | 448 | 1.799 | 221 | 16 | 102 | 13.576 | 2020 |
Kalimantan Barat | 11.006 | 4.562 | 12.514 | 3.211 | 11.553 | 1.757 | 93 | 353 | 45.049 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 9.513 | 5.811 | 10.459 | 1.786 | 7.794 | 840 | 36 | 977 | 37.216 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 35.936 | 18.546 | 35.328 | 5.637 | 28.914 | 2.771 | 109 | 1.152 | 128.393 | 2020 |
Kalimantan Timur | 17.581 | 8.755 | 22.181 | 4.179 | 16.413 | 2.263 | 108 | 1.048 | 72.528 | 2020 |
Kalimantan Utara | 3.551 | 1.528 | 2.865 | 438 | 2.111 | 283 | 11 | 163 | 10.950 | 2020 |
Sulawesi Utara | 1.602 | 1.616 | 3.704 | 484 | 2.379 | 326 | 24 | 103 | 10.238 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 11.722 | 6.096 | 10.051 | 908 | 8.071 | 1.560 | 133 | 295 | 38.836 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 92.389 | 33.458 | 52.876 | 8.477 | 45.672 | 6.838 | 500 | 959 | 241.169 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 14.844 | 5.765 | 10.488 | 1.929 | 10.188 | 2.066 | 128 | 145 | 45.553 | 2020 |
Gorontalo | 1.997 | 1.338 | 3.712 | 764 | 4.741 | 1.157 | 116 | 170 | 13.995 | 2020 |
Sulawesi Barat | 12.803 | 5.078 | 8.153 | 626 | 6.079 | 772 | 14 | 327 | 33.852 | 2020 |
Maluku | 4.269 | 1.819 | 3.635 | 528 | 2.557 | 410 | 38 | 43 | 13.299 | 2020 |
Maluku Utara | 5.451 | 2.775 | 4.770 | 694 | 3.922 | 682 | 41 | 15 | 18.350 | 2020 |
Papua | 5.970 | 3.562 | 8.072 | 748 | 4.015 | 534 | 25 | 195 | 23.121 | 2020 |
Papua Barat | 2.937 | 1.692 | 3.543 | 298 | 2.083 | 261 | 15 | 266 | 11.095 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |