Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah jemaah daftar tunggu pengalaman |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
provinsi | belum | pernah | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | 134.170 | 1.769 | 135.939 | 2023 |
Sumatera Utara | 154.411 | 1.349 | 155.760 | 2023 |
Sumatera Barat | 100.652 | 1.530 | 102.182 | 2023 |
Riau | 117.909 | 1.751 | 119.660 | 2023 |
Jambi | 84.863 | 309 | 85.172 | 2023 |
Sumatera Selatan | 149.391 | 671 | 150.062 | 2023 |
Bengkulu | 34.608 | 106 | 34.714 | 2023 |
Lampung | 149.097 | 843 | 149.940 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 27.076 | 116 | 27.192 | 2023 |
Kepulauan Riau | 27.341 | 262 | 27.603 | 2023 |
DKI Jakarta | 201.665 | 1.324 | 202.989 | 2023 |
Jawa Barat | 777.429 | 4.213 | 781.642 | 2023 |
Jawa Tengah | 883.694 | 4.438 | 888.132 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 95.271 | 979 | 96.250 | 2023 |
Jawa Timur | 1.110.127 | 5.178 | 1.115.305 | 2023 |
Banten | 235.524 | 901 | 236.425 | 2023 |
Bali | 17.784 | 199 | 17.983 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 150.014 | 838 | 150.852 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 13.904 | 106 | 14.010 | 2023 |
Kalimantan Barat | 48.464 | 343 | 48.807 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 39.989 | 251 | 40.240 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 130.969 | 2.198 | 133.167 | 2023 |
Kalimantan Timur | 79.786 | 1.007 | 80.793 | 2023 |
Kalimantan Utara | 12.313 | 135 | 12.448 | 2023 |
Sulawesi Utara | 10.455 | 150 | 10.605 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 42.401 | 182 | 42.583 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 245.833 | 869 | 246.702 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 50.125 | 143 | 50.268 | 2023 |
Gorontalo | 15.070 | 236 | 15.306 | 2023 |
Sulawesi Barat | 35.912 | 172 | 36.084 | 2023 |
Maluku | 14.972 | 75 | 15.047 | 2023 |
Maluku Utara | 20.175 | 45 | 20.220 | 2023 |
Papua Barat | 24.474 | 194 | 24.668 | 2023 |
Papua Barat Daya | 11.839 | 64 | 11.903 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 131.867 | 1.902 | 133.769 | 2022 |
Sumatera Utara | 156.461 | 1.506 | 157.967 | 2022 |
Sumatera Barat | 100.921 | 1.724 | 102.645 | 2022 |
Riau | 116.968 | 1.974 | 118.942 | 2022 |
Jambi | 85.025 | 331 | 85.356 | 2022 |
Sumatera Selatan | 149.161 | 667 | 149.828 | 2022 |
Bengkulu | 34.691 | 95 | 34.786 | 2022 |
Lampung | 149.274 | 915 | 150.189 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 26.644 | 127 | 26.771 | 2022 |
Kepulauan Riau | 26.736 | 293 | 27.029 | 2022 |
DKI Jakarta | 199.357 | 1.364 | 200.721 | 2022 |
Jawa Barat | 779.921 | 4.046 | 783.967 | 2022 |
Jawa Tengah | 877.713 | 4.537 | 882.250 | 2022 |
DI Yogyakarta | 93.661 | 1.033 | 94.694 | 2022 |
Jawa Timur | 1.109.745 | 5.449 | 1.115.194 | 2022 |
Banten | 233.997 | 862 | 234.859 | 2022 |
Bali | 17.499 | 235 | 17.734 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 150.454 | 838 | 151.292 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 14.186 | 125 | 14.311 | 2022 |
Kalimantan Barat | 48.681 | 367 | 49.048 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 39.979 | 247 | 40.226 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 130.874 | 2.299 | 133.173 | 2022 |
Kalimantan Timur | 77.761 | 1.032 | 78.793 | 2022 |
Kalimantan Utara | 11.969 | 145 | 12.114 | 2022 |
Sulawesi Utara | 10.710 | 158 | 10.868 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 41.749 | 175 | 41.924 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 246.146 | 879 | 247.025 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 49.193 | 142 | 49.335 | 2022 |
Gorontalo | 15.068 | 264 | 15.332 | 2022 |
Sulawesi Barat | 35.605 | 175 | 35.780 | 2022 |
Maluku | 14.708 | 69 | 14.777 | 2022 |
Maluku Utara | 20.082 | 46 | 20.128 | 2022 |
Papua | 24.295 | 217 | 24.512 | 2022 |
Papua Barat | 11.760 | 54 | 11.814 | 2022 |
Aceh | 128.334 | 1.887 | 130.221 | 2021 |
Sumatera Utara | 17.195 | 237 | 17.432 | 2021 |
Sumatera Barat | 25.836 | 123 | 25.959 | 2021 |
Riau | 233.118 | 842 | 233.960 | 2021 |
Jambi | 33.654 | 93 | 33.747 | 2021 |
Sumatera Selatan | 94.506 | 1.043 | 95.549 | 2021 |
Bengkulu | 208.818 | 1.397 | 210.215 | 2021 |
Lampung | 14.441 | 248 | 14.689 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 83.893 | 339 | 84.232 | 2021 |
Kepulauan Riau | 770.692 | 3.916 | 774.608 | 2021 |
DKI Jakarta | 863.177 | 4.517 | 867.694 | 2021 |
Jawa Barat | 1.099.883 | 5.465 | 1.105.348 | 2021 |
Jawa Tengah | 47.146 | 365 | 47.511 | 2021 |
DI Yogyakarta | 132.001 | 2.353 | 134.354 | 2021 |
Jawa Timur | 40.179 | 263 | 40.442 | 2021 |
Banten | 80.378 | 1.061 | 81.439 | 2021 |
Bali | 11.626 | 141 | 11.767 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 25.936 | 297 | 26.233 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 144.663 | 890 | 145.553 | 2021 |
Kalimantan Barat | 14.034 | 61 | 14.095 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 19.342 | 43 | 19.385 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 148.785 | 851 | 149.636 | 2021 |
Kalimantan Timur | 13.914 | 125 | 14.039 | 2021 |
Kalimantan Utara | 23.833 | 216 | 24.049 | 2021 |
Sulawesi Utara | 11.420 | 51 | 11.471 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 114.856 | 1.980 | 116.836 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 34.671 | 168 | 34.839 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 249.447 | 899 | 250.346 | 2021 |
Gorontalo | 40.440 | 151 | 40.591 | 2021 |
Sulawesi Barat | 48.298 | 135 | 48.433 | 2021 |
Maluku | 10.378 | 148 | 10.526 | 2021 |
Maluku Utara | 99.255 | 1.717 | 100.972 | 2021 |
Papua | 146.185 | 657 | 146.842 | 2021 |
Papua Barat | 152.709 | 1.500 | 154.209 | 2021 |
Aceh | 124.118 | 1.942 | 126.060 | 2020 |
Sumatera Utara | 148.176 | 1.562 | 149.738 | 2020 |
Sumatera Barat | 95.883 | 1.789 | 97.672 | 2020 |
Riau | 105.822 | 2.026 | 107.848 | 2020 |
Jambi | 77.729 | 329 | 78.058 | 2020 |
Sumatera Selatan | 136.290 | 608 | 136.898 | 2020 |
Bengkulu | 30.988 | 87 | 31.075 | 2020 |
Lampung | 134.524 | 901 | 135.425 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 23.208 | 118 | 23.326 | 2020 |
Kepulauan Riau | 24.001 | 304 | 24.305 | 2020 |
DKI Jakarta | 183.472 | 1.309 | 184.781 | 2020 |
Jawa Barat | 730.330 | 3.683 | 734.013 | 2020 |
Jawa Tengah | 809.932 | 4.388 | 814.320 | 2020 |
DI Yogyakarta | 86.145 | 1.025 | 87.170 | 2020 |
Jawa Timur | 1.032.856 | 5.381 | 1.038.237 | 2020 |
Banten | 215.591 | 736 | 216.327 | 2020 |
Bali | 16.711 | 264 | 16.975 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 143.612 | 843 | 144.455 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 13.450 | 126 | 13.576 | 2020 |
Kalimantan Barat | 44.682 | 367 | 45.049 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 36.963 | 253 | 37.216 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 126.026 | 2.367 | 128.393 | 2020 |
Kalimantan Timur | 71.495 | 1.033 | 72.528 | 2020 |
Kalimantan Utara | 10.812 | 138 | 10.950 | 2020 |
Sulawesi Utara | 10.099 | 139 | 10.238 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 38.692 | 144 | 38.836 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 240.320 | 849 | 241.169 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 45.435 | 118 | 45.553 | 2020 |
Gorontalo | 13.720 | 275 | 13.995 | 2020 |
Sulawesi Barat | 33.697 | 155 | 33.852 | 2020 |
Maluku | 13.227 | 72 | 13.299 | 2020 |
Maluku Utara | 18.313 | 37 | 18.350 | 2020 |
Papua | 22.902 | 219 | 23.121 | 2020 |
Papua Barat | 11.046 | 49 | 11.095 | 2020 |
Haji Khusus | 94.284 | 406 | 94.690 | 2020 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |