Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Usia




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji usia 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022

Data ini berisi mengenai Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Usia, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. kurang_20 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berusia Kurang Dari 20 Tahun per Provinsi
  3. 20_39 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berusia 20 sampai dengan 39 Tahun per Provinsi
  4. 40_59 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berusia 40 sampai dengan 59 Tahun per Provinsi
  5. 60_79 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berusia 60 sampai dengan 79 Tahun per Provinsi
  6. 80_99 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berusia 80 sampai dengan 99 Tahun per Provinsi
  7. lebih_sama_100 : Jumlah Jemaah Haji Masuk Daftar Tunggu Berusia 100 Tahun sampai dengan 100 Tahun Keatas per Provinsi
  8. jumlah : Jumlah Jemaah Haji Berusia Masuk Daftar Tunggu per Provinsi
  9. tahun : Tahun Data
provinsi kurang_20 20_39 40_59 60_79 sama_lebih_80 jumlah tahun
Aceh 2.241 22.285 71.924 34.997 2.322 133.769 2022
Sumatera Utara 2.274 25.667 91.702 37.281 1.043 157.967 2022
Sumatera Barat 1.541 15.936 54.901 29.358 909 102.645 2022
Riau 1.944 22.153 73.168 21.107 570 118.942 2022
Jambi 1.237 13.450 48.480 21.349 840 85.356 2022
Sumatera Selatan 2.136 27.207 81.499 37.582 1.404 149.828 2022
Bengkulu 344 4.513 18.665 11.001 263 34.786 2022
Lampung 2.157 25.048 82.772 38.097 2.115 150.189 2022
Kep. Bangka Belitung 356 6.054 15.119 5.147 95 26.771 2022
Kepulauan Riau 513 4.414 18.127 3.894 81 27.029 2022
DKI Jakarta 4.002 43.158 116.076 36.812 673 200.721 2022
Jawa Barat 13.136 157.764 451.903 156.474 4.690 783.967 2022
Jawa Tengah 18.113 181.885 471.523 202.778 7.951 882.250 2022
DI Yogyakarta 2.645 23.356 48.223 19.637 833 94.694 2022
Jawa Timur 29.228 252.088 597.883 225.831 10.164 1.115.194 2022
Banten 5.645 51.341 135.392 40.610 1.871 234.859 2022
Bali 370 3.693 10.966 2.653 52 17.734 2022
Nusa Tenggara Barat 1.222 18.789 87.799 40.932 2.550 151.292 2022
Nusa Tenggara Timur 175 2.862 7.562 3.595 117 14.311 2022
Kalimantan Barat 804 9.100 29.415 9.541 188 49.048 2022
Kalimantan Tengah 1.165 10.831 23.245 4.899 86 40.226 2022
Kalimantan Selatan 4.857 38.483 71.333 18.042 458 133.173 2022
Kalimantan Timur 2.108 19.905 44.960 11.569 251 78.793 2022
Kalimantan Utara 298 3.018 7.147 1.628 23 12.114 2022
Sulawesi Utara 216 2.100 5.976 2.531 45 10.868 2022
Sulawesi Tengah 976 9.012 23.000 8.467 469 41.924 2022
Sulawesi Selatan 5.145 57.127 141.734 40.630 2.389 247.025 2022
Sulawesi Tenggara 840 10.113 27.953 9.675 754 49.335 2022
Gorontalo 338 2.958 8.755 3.217 64 15.332 2022
Sulawesi Barat 795 8.012 20.399 6.079 495 35.780 2022
Maluku 144 2.342 7.479 4.502 310 14.777 2022
Maluku Utara 153 2.429 10.567 6.701 278 20.128 2022
Papua 502 6.342 14.225 3.363 80 24.512 2022
Papua Barat 196 2.847 6.809 1.906 56 11.814 2022
Aceh 2.047 21.485 70.683 33.719 2.287 130.221 2021
Sumatera Utara 2.037 24.484 90.646 36.072 970 154.209 2021
Sumatera Barat 1.422 15.342 55.078 28.281 849 100.972 2021
Riau 1.794 21.677 72.579 20.299 487 116.836 2021
Jambi 1.184 13.069 48.432 20.761 786 84.232 2021
Sumatera Selatan 2.042 26.165 80.850 36.456 1.329 146.842 2021
Bengkulu 305 4.171 18.444 10.578 249 33.747 2021
Lampung 1.969 23.734 81.031 36.806 2.013 145.553 2021
Kep. Bangka Belitung 307 5.805 14.689 5.064 94 25.959 2021
Kepulauan Riau 458 4.299 17.705 3.698 73 26.233 2021
DKI Jakarta 3.879 44.708 123.885 37.134 609 210.215 2021
Jawa Barat 12.230 153.740 451.407 152.824 4.407 774.608 2021
Jawa Tengah 16.758 177.598 469.379 196.639 7.320 867.694 2021
DI Yogyakarta 2.502 23.090 49.571 19.636 750 95.549 2021
Jawa Timur 28.085 248.947 598.429 220.293 9.594 1.105.348 2021
Banten 5.264 50.623 136.648 39.638 1.787 233.960 2021
Bali 342 3.660 10.851 2.537 42 17.432 2021
Nusa Tenggara Barat 1.174 19.139 87.126 39.772 2.425 149.636 2021
Nusa Tenggara Timur 154 2.853 7.428 3.505 99 14.039 2021
Kalimantan Barat 754 8.589 28.739 9.254 175 47.511 2021
Kalimantan Tengah 1.136 10.820 23.510 4.893 83 40.442 2021
Kalimantan Selatan 4.855 38.785 72.217 18.047 450 134.354 2021
Kalimantan Timur 2.074 20.511 46.846 11.768 240 81.439 2021
Kalimantan Utara 298 2.968 6.893 1.588 20 11.767 2021
Sulawesi Utara 201 2.020 5.870 2.396 39 10.526 2021
Sulawesi Tengah 880 8.787 22.238 8.253 433 40.591 2021
Sulawesi Selatan 5.311 59.500 143.136 40.116 2.283 250.346 2021
Sulawesi Tenggara 757 9.951 27.521 9.488 716 48.433 2021
Gorontalo 312 2.815 8.435 3.068 59 14.689 2021
Sulawesi Barat 733 8.000 19.834 5.803 469 34.839 2021
Maluku 131 2.259 7.114 4.303 288 14.095 2021
Maluku Utara 138 2.324 10.226 6.432 265 19.385 2021
Papua 478 6.404 13.880 3.206 81 24.049 2021
Papua Barat 191 2.804 6.602 1.819 55 11.471 2021
Aceh 7.408 49.229 51.822 16.779 822 126.060 2020
Sumatera Utara 7.153 60.882 66.387 15.097 219 149.738 2020
Sumatera Barat 5.158 36.320 43.400 12.693 101 97.672 2020
Riau 5.582 52.848 41.455 7.879 84 107.848 2020
Jambi 3.678 32.487 32.898 8.834 161 78.058 2020
Sumatera Selatan 6.870 55.791 58.149 15.748 340 136.898 2020
Bengkulu 942 9.892 16.093 4.098 50 31.075 2020
Lampung 6.374 54.306 57.057 17.135 553 135.425 2020
Kep. Bangka Belitung 979 11.890 8.569 1.878 10 23.326 2020
Kepulauan Riau 1.128 13.424 8.326 1.419 8 24.305 2020
DKI Jakarta 12.342 89.642 68.413 14.286 98 184.781 2020
Jawa Barat 46.711 334.968 286.481 64.947 906 734.013 2020
Jawa Tengah 58.804 345.646 322.243 86.057 1.570 814.320 2020
DI Yogyakarta 8.286 38.733 31.655 8.352 144 87.170 2020
Jawa Timur 98.106 462.458 377.899 97.391 2.383 1.038.237 2020
Banten 17.725 102.342 79.781 15.977 502 216.327 2020
Bali 1.340 8.563 6.024 1.043 5 16.975 2020
Nusa Tenggara Barat 4.603 57.654 61.786 19.793 619 144.455 2020
Nusa Tenggara Timur 809 5.868 5.206 1.665 28 13.576 2020
Kalimantan Barat 2.682 19.935 18.846 3.559 27 45.049 2020
Kalimantan Tengah 3.736 20.594 11.121 1.743 22 37.216 2020
Kalimantan Selatan 16.636 66.004 38.397 7.283 73 128.393 2020
Kalimantan Timur 7.107 36.530 24.636 4.215 40 72.528 2020
Kalimantan Utara 1.001 6.052 3.250 644 3 10.950 2020
Sulawesi Utara 742 4.254 4.186 1.048 8 10.238 2020
Sulawesi Tengah 3.211 17.685 13.799 4.066 75 38.836 2020
Sulawesi Selatan 22.128 121.954 77.052 19.136 899 241.169 2020
Sulawesi Tenggara 2.851 21.827 16.233 4.389 253 45.553 2020
Gorontalo 943 6.380 5.288 1.379 5 13.995 2020
Sulawesi Barat 2.882 16.741 10.922 3.135 172 33.852 2020
Maluku 650 4.981 5.332 2.263 73 13.299 2020
Maluku Utara 536 6.578 8.120 3.058 58 18.350 2020
Papua 1.986 12.628 7.122 1.361 24 23.121 2020
Papua Barat 901 5.685 3.658 835 16 11.095 2020
Haji Khusus 4.935 46.431 36.523 6.731 70 94.690 2020
Aceh 5.778 43.026 48.668 16.605 852 114.929 2019
Sumatera Utara 5.560 53.842 63.159 15.050 254 137.865 2019
Sumatera Barat 4.114 32.828 41.535 12.432 114 91.023 2019
Riau 4.499 47.665 39.624 7.696 100 99.584 2019
Jambi 2.924 28.985 30.968 8.646 175 71.698 2019
Sumatera Selatan 5.366 49.504 54.669 15.257 361 125.157 2019
Bengkulu 711 8.497 14.969 3.988 49 28.214 2019
Lampung 4.930 48.366 53.457 16.615 569 123.937 2019
Kep. Bangka Belitung 758 10.815 8.141 1.870 12 21.596 2019
Kepulauan Riau 876 11.933 7.826 1.366 10 22.011 2019
DKI Jakarta 9.966 82.052 65.456 13.987 109 171.570 2019
Jawa Barat 37.965 302.627 271.897 63.900 975 677.364 2019
Jawa Tengah 46.560 312.227 305.678 84.240 1.670 750.375 2019
DI Yogyakarta 6.674 35.437 30.454 8.229 169 80.963 2019
Jawa Timur 80.100 420.770 356.183 92.652 2.391 952.096 2019
Banten 14.628 92.644 75.762 15.780 531 199.345 2019
Bali 1.115 7.935 5.783 1.040 8 15.881 2019
Nusa Tenggara Barat 3.453 51.050 57.640 19.432 669 132.244 2019
Nusa Tenggara Timur 655 5.340 4.884 1.627 29 12.535 2019
Kalimantan Barat 2.136 17.863 17.859 3.548 32 41.438 2019
Kalimantan Tengah 2.994 18.713 10.573 1.683 20 33.983 2019
Kalimantan Selatan 14.316 61.596 37.350 7.249 80 120.591 2019
Kalimantan Timur 5.846 33.407 23.401 4.081 42 66.777 2019
Kalimantan Utara 814 5.386 3.008 603 4 9.815 2019
Sulawesi Utara 590 3.817 3.883 1.015 11 9.316 2019
Sulawesi Tengah 2.631 15.919 12.943 4.018 75 35.586 2019
Sulawesi Selatan 19.172 114.963 75.025 19.071 938 229.169 2019
Sulawesi Tenggara 2.309 19.729 15.295 4.311 260 41.904 2019
Gorontalo 737 5.586 4.958 1.369 11 12.661 2019
Sulawesi Barat 2.418 15.399 10.489 3.110 179 31.595 2019
Maluku 533 4.334 4.786 2.131 64 11.848 2019
Maluku Utara 427 5.682 7.477 2.902 64 16.552 2019
Papua 1.624 11.564 6.831 1.323 35 21.377 2019
Papua Barat 711 5.055 3.393 805 21 9.985 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali