Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji usia 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022
  
provinsi kurang_20 20_39 40_59 60_79 sama_lebih_80 jumlah tahun
provinsi
kurang_20
20_39
40_59
60_79
sama_lebih_80
jumlah
tahun
Total
Aceh 2.241 22.285 71.924 34.997 2.322 133.769 2022
Sumatera Utara 2.274 25.667 91.702 37.281 1.043 157.967 2022
Sumatera Barat 1.541 15.936 54.901 29.358 909 102.645 2022
Riau 1.944 22.153 73.168 21.107 570 118.942 2022
Jambi 1.237 13.450 48.480 21.349 840 85.356 2022
Sumatera Selatan 2.136 27.207 81.499 37.582 1.404 149.828 2022
Bengkulu 344 4.513 18.665 11.001 263 34.786 2022
Lampung 2.157 25.048 82.772 38.097 2.115 150.189 2022
Kep. Bangka Belitung 356 6.054 15.119 5.147 95 26.771 2022
Kepulauan Riau 513 4.414 18.127 3.894 81 27.029 2022
DKI Jakarta 4.002 43.158 116.076 36.812 673 200.721 2022
Jawa Barat 13.136 157.764 451.903 156.474 4.690 783.967 2022
Jawa Tengah 18.113 181.885 471.523 202.778 7.951 882.250 2022
DI Yogyakarta 2.645 23.356 48.223 19.637 833 94.694 2022
Jawa Timur 29.228 252.088 597.883 225.831 10.164 1.115.194 2022
Banten 5.645 51.341 135.392 40.610 1.871 234.859 2022
Bali 370 3.693 10.966 2.653 52 17.734 2022
Nusa Tenggara Barat 1.222 18.789 87.799 40.932 2.550 151.292 2022
Nusa Tenggara Timur 175 2.862 7.562 3.595 117 14.311 2022
Kalimantan Barat 804 9.100 29.415 9.541 188 49.048 2022
Kalimantan Tengah 1.165 10.831 23.245 4.899 86 40.226 2022
Kalimantan Selatan 4.857 38.483 71.333 18.042 458 133.173 2022
Kalimantan Timur 2.108 19.905 44.960 11.569 251 78.793 2022
Kalimantan Utara 298 3.018 7.147 1.628 23 12.114 2022
Sulawesi Utara 216 2.100 5.976 2.531 45 10.868 2022
Sulawesi Tengah 976 9.012 23.000 8.467 469 41.924 2022
Sulawesi Selatan 5.145 57.127 141.734 40.630 2.389 247.025 2022
Sulawesi Tenggara 840 10.113 27.953 9.675 754 49.335 2022
Gorontalo 338 2.958 8.755 3.217 64 15.332 2022
Sulawesi Barat 795 8.012 20.399 6.079 495 35.780 2022
Maluku 144 2.342 7.479 4.502 310 14.777 2022
Maluku Utara 153 2.429 10.567 6.701 278 20.128 2022
Papua 502 6.342 14.225 3.363 80 24.512 2022
Papua Barat 196 2.847 6.809 1.906 56 11.814 2022
Total
Showing 1 to 34 of 137 entries
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali