Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Daftar Tunggu Jemaah Haji Khusus Menurut Jenis Kelamin




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022

Data ini berisi mengenai Daftar Tunggu Jemaah Haji Khusus Menurut Jenis Kelamin, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Jemaah Haji Khusus Berjenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Jemaah Haji Khusus Berjenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Jemaah Haji Khusus per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan jumlah tahun
Aceh 110 134 244 2022
Sumatera Utara 315 403 718 2022
Sumatera Barat 436 610 1.046 2022
Riau 1.041 1.208 2.249 2022
Jambi 622 748 1.370 2022
Sumatera Selatan 1.042 1.255 2.297 2022
Bengkulu 106 131 237 2022
Lampung 616 769 1.385 2022
Kep. Bangka Belitung 182 247 429 2022
Kepulauan Riau 208 232 440 2022
DKI Jakarta 8.204 9.583 17.787 2022
Jawa Barat 7.821 9.184 17.005 2022
Jawa Tengah 4.928 5.982 10.910 2022
DI Yogyakarta 1.878 2.218 4.096 2022
Jawa Timur 9.204 11.103 20.307 2022
Banten 3.606 4.159 7.765 2022
Bali 131 160 291 2022
Nusa Tenggara Barat 224 260 484 2022
Nusa Tenggara Timur 13 17 30 2022
Kalimantan Barat 133 147 280 2022
Kalimantan Tengah 743 843 1.586 2022
Kalimantan Selatan 1.670 1.967 3.637 2022
Kalimantan Timur 2.463 3.011 5.474 2022
Kalimantan Utara 64 78 142 2022
Sulawesi Utara 14 20 34 2022
Sulawesi Tengah 104 139 243 2022
Sulawesi Selatan 2.915 4.220 7.135 2022
Sulawesi Tenggara 397 445 842 2022
Gorontalo 34 56 90 2022
Sulawesi Barat 33 53 86 2022
Maluku 27 30 57 2022
Maluku Utara 45 50 95 2022
Papua 101 104 205 2022
Papua Barat 27 23 50 2022
Aceh 101 122 223 2021
Sumatera Utara 287 355 642 2021
Sumatera Barat 412 573 985 2021
Riau 935 1.085 2.020 2021
Jambi 562 684 1.246 2021
Sumatera Selatan 946 1.128 2.074 2021
Bengkulu 87 107 194 2021
Lampung 523 665 1.188 2021
Kep. Bangka Belitung 165 219 384 2021
Kepulauan Riau 186 201 387 2021
DKI Jakarta 7.323 8.533 15.856 2021
Jawa Barat 6.904 8.056 14.960 2021
Jawa Tengah 4.384 5.348 9.732 2021
DI Yogyakarta 1.690 2.009 3.699 2021
Jawa Timur 8.117 9.766 17.883 2021
Banten 3.223 3.709 6.932 2021
Bali 119 150 269 2021
Nusa Tenggara Barat 192 223 415 2021
Nusa Tenggara Timur 13 16 29 2021
Kalimantan Barat 114 124 238 2021
Kalimantan Tengah 684 772 1.456 2021
Kalimantan Selatan 1.485 1.753 3.238 2021
Kalimantan Timur 2.281 2.782 5.063 2021
Kalimantan Utara 53 71 124 2021
Sulawesi Utara 13 18 31 2021
Sulawesi Tengah 92 128 220 2021
Sulawesi Selatan 2.650 3.851 6.501 2021
Sulawesi Tenggara 360 411 771 2021
Gorontalo 31 55 86 2021
Sulawesi Barat 20 37 57 2021
Maluku 25 29 54 2021
Maluku Utara 30 38 68 2021
Papua 93 97 190 2021
Papua Barat 21 15 36 2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali