
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah jemaah haji khusus pekerjaan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | tni_polri | pns | bumn | swasta | pedagang | petani | pelajar_mahasiswa | ibu_rumah_tangga | pensiunan | lain_lain | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 7 | 75 | 10 | 74 | 11 | 19 | 16 | 58 | 2 | 2 | 274 | 2023 |
Sumatera Utara | 19 | 111 | 20 | 291 | 15 | 18 | 61 | 193 | 8 | 10 | 746 | 2023 |
Sumatera Barat | 9 | 188 | 32 | 251 | 71 | 18 | 46 | 186 | 32 | 13 | 846 | 2023 |
Riau | 26 | 287 | 73 | 664 | 64 | 120 | 82 | 599 | 24 | 15 | 1.954 | 2023 |
Jambi | 21 | 202 | 29 | 280 | 56 | 146 | 19 | 347 | 16 | 2 | 1.118 | 2023 |
Sumatera Selatan | 51 | 363 | 162 | 562 | 118 | 139 | 83 | 513 | 41 | 29 | 2.061 | 2023 |
Bengkulu | 9 | 55 | 8 | 54 | 18 | 12 | 8 | 48 | 8 | 7 | 227 | 2023 |
Lampung | 25 | 259 | 19 | 421 | 77 | 99 | 69 | 285 | 14 | 16 | 1.284 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 82 | 24 | 98 | 11 | 13 | 7 | 101 | 6 | 0 | 349 | 2023 |
Kepulauan Riau | 9 | 40 | 7 | 173 | 12 | 3 | 13 | 97 | 5 | 7 | 366 | 2023 |
DKI Jakarta | 403 | 1.563 | 931 | 8.557 | 418 | 12 | 870 | 3.603 | 248 | 77 | 16.682 | 2023 |
Jawa Barat | 367 | 1.792 | 937 | 7.464 | 566 | 85 | 807 | 4.383 | 281 | 84 | 16.766 | 2023 |
Jawa Tengah | 208 | 1.427 | 336 | 4.044 | 988 | 511 | 488 | 1.856 | 249 | 119 | 10.226 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 73 | 619 | 147 | 1.508 | 157 | 42 | 210 | 651 | 119 | 156 | 3.682 | 2023 |
Jawa Timur | 394 | 2.523 | 679 | 7.748 | 1.153 | 751 | 1.136 | 3.708 | 291 | 112 | 18.495 | 2023 |
Banten | 104 | 771 | 374 | 3.556 | 165 | 24 | 383 | 1.869 | 115 | 40 | 7.401 | 2023 |
Bali | 11 | 9 | 4 | 169 | 27 | 2 | 9 | 49 | 5 | 0 | 285 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 10 | 120 | 22 | 195 | 41 | 26 | 23 | 101 | 12 | 10 | 560 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 41 | 2023 |
Kalimantan Barat | 7 | 42 | 10 | 88 | 12 | 18 | 17 | 69 | 3 | 2 | 268 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 41 | 172 | 20 | 309 | 146 | 93 | 80 | 351 | 11 | 8 | 1.231 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 69 | 616 | 80 | 906 | 255 | 85 | 327 | 842 | 40 | 11 | 3.231 | 2023 |
Kalimantan Timur | 64 | 512 | 199 | 1.594 | 212 | 146 | 247 | 1.611 | 33 | 29 | 4.647 | 2023 |
Kalimantan Utara | 4 | 39 | 1 | 55 | 7 | 17 | 9 | 58 | 0 | 3 | 193 | 2023 |
Sulawesi Utara | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 36 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 2 | 66 | 3 | 89 | 10 | 25 | 14 | 89 | 2 | 8 | 308 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 76 | 979 | 137 | 1.739 | 173 | 420 | 533 | 1.992 | 37 | 92 | 6.178 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 16 | 236 | 20 | 258 | 37 | 84 | 50 | 205 | 10 | 28 | 944 | 2023 |
Gorontalo | 2 | 35 | 1 | 37 | 9 | 5 | 6 | 18 | 2 | 2 | 117 | 2023 |
Sulawesi Barat | 3 | 22 | 4 | 34 | 6 | 4 | 11 | 32 | 1 | 1 | 118 | 2023 |
Aceh | 6 | 75 | 5 | 73 | 7 | 13 | 15 | 47 | 2 | 1 | 244 | 2022 |
Sumatera Utara | 15 | 120 | 22 | 261 | 19 | 16 | 49 | 202 | 6 | 8 | 718 | 2022 |
Sumatera Barat | 10 | 238 | 43 | 270 | 97 | 33 | 40 | 270 | 41 | 4 | 1.046 | 2022 |
Riau | 34 | 354 | 70 | 764 | 58 | 151 | 66 | 711 | 28 | 13 | 2.249 | 2022 |
Jambi | 16 | 268 | 29 | 296 | 67 | 215 | 19 | 432 | 27 | 1 | 1.370 | 2022 |
Sumatera Selatan | 55 | 439 | 170 | 559 | 142 | 181 | 73 | 605 | 61 | 12 | 2.297 | 2022 |
Bengkulu | 6 | 71 | 13 | 57 | 17 | 10 | 7 | 44 | 7 | 5 | 237 | 2022 |
Lampung | 25 | 273 | 17 | 434 | 86 | 146 | 56 | 324 | 18 | 6 | 1.385 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 6 | 89 | 25 | 112 | 12 | 21 | 7 | 146 | 9 | 2 | 429 | 2022 |
Kepulauan Riau | 10 | 57 | 5 | 212 | 14 | 2 | 14 | 114 | 7 | 5 | 440 | 2022 |
DKI Jakarta | 398 | 1.759 | 889 | 9.007 | 459 | 17 | 730 | 4.198 | 272 | 58 | 17.787 | 2022 |
Jawa Barat | 371 | 1.988 | 918 | 7.421 | 601 | 99 | 641 | 4.580 | 328 | 58 | 17.005 | 2022 |
Jawa Tengah | 203 | 1.669 | 326 | 4.112 | 1.136 | 648 | 434 | 2.034 | 287 | 61 | 10.910 | 2022 |
DI Yogyakarta | 84 | 775 | 153 | 1.623 | 168 | 80 | 202 | 769 | 175 | 67 | 4.096 | 2022 |
Jawa Timur | 453 | 2.975 | 630 | 8.105 | 1.400 | 1.082 | 1.061 | 4.176 | 355 | 70 | 20.307 | 2022 |
Banten | 111 | 814 | 341 | 3.710 | 162 | 31 | 320 | 2.129 | 121 | 26 | 7.765 | 2022 |
Bali | 4 | 16 | 5 | 157 | 31 | 0 | 10 | 64 | 4 | 0 | 291 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 116 | 14 | 170 | 38 | 27 | 9 | 88 | 8 | 6 | 484 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2022 |
Kalimantan Barat | 7 | 53 | 10 | 90 | 13 | 20 | 16 | 64 | 5 | 2 | 280 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 46 | 222 | 24 | 391 | 205 | 130 | 80 | 468 | 13 | 7 | 1.586 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 84 | 669 | 88 | 1.021 | 296 | 103 | 343 | 976 | 49 | 8 | 3.637 | 2022 |
Kalimantan Timur | 69 | 617 | 228 | 1.771 | 268 | 203 | 228 | 2.016 | 55 | 19 | 5.474 | 2022 |
Kalimantan Utara | 3 | 29 | 0 | 39 | 6 | 12 | 3 | 47 | 0 | 3 | 142 | 2022 |
Sulawesi Utara | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 34 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 2 | 53 | 4 | 66 | 5 | 27 | 12 | 71 | 2 | 1 | 243 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 94 | 1.147 | 143 | 1.887 | 223 | 574 | 501 | 2.478 | 49 | 39 | 7.135 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 18 | 218 | 20 | 218 | 36 | 83 | 26 | 202 | 17 | 4 | 842 | 2022 |
Gorontalo | 4 | 22 | 1 | 24 | 9 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 | 90 | 2022 |
Sulawesi Barat | 2 | 17 | 3 | 22 | 4 | 3 | 2 | 31 | 1 | 1 | 86 | 2022 |
Maluku | 1 | 13 | 0 | 25 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 57 | 2022 |
Maluku Utara | 0 | 38 | 1 | 25 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 95 | 2022 |
Papua | 12 | 25 | 0 | 79 | 16 | 3 | 12 | 56 | 2 | 0 | 205 | 2022 |
Papua Barat | 0 | 8 | 1 | 22 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 50 | 2022 |
Aceh | 6 | 67 | 5 | 63 | 8 | 11 | 15 | 45 | 2 | 1 | 223 | 2021 |
Sumatera Utara | 4 | 16 | 5 | 145 | 25 | 0 | 7 | 63 | 4 | 0 | 269 | 2021 |
Sumatera Barat | 4 | 81 | 22 | 101 | 9 | 16 | 7 | 133 | 9 | 2 | 384 | 2021 |
Riau | 100 | 744 | 304 | 3.296 | 137 | 33 | 264 | 1.934 | 101 | 19 | 6.932 | 2021 |
Jambi | 5 | 61 | 12 | 48 | 14 | 9 | 4 | 35 | 6 | 0 | 194 | 2021 |
Sumatera Selatan | 79 | 690 | 140 | 1.468 | 160 | 74 | 165 | 713 | 172 | 38 | 3.699 | 2021 |
Bengkulu | 363 | 1.552 | 777 | 8.028 | 416 | 14 | 593 | 3.819 | 244 | 50 | 15.856 | 2021 |
Lampung | 4 | 22 | 1 | 19 | 9 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | 86 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 13 | 247 | 27 | 264 | 60 | 195 | 14 | 399 | 26 | 1 | 1.246 | 2021 |
Kepulauan Riau | 328 | 1.749 | 789 | 6.446 | 533 | 98 | 534 | 4.126 | 309 | 48 | 14.960 | 2021 |
DKI Jakarta | 186 | 1.521 | 278 | 3.564 | 1.040 | 609 | 356 | 1.846 | 282 | 50 | 9.732 | 2021 |
Jawa Barat | 394 | 2.670 | 509 | 7.035 | 1.244 | 1.067 | 861 | 3.740 | 325 | 38 | 17.883 | 2021 |
Jawa Tengah | 5 | 47 | 8 | 75 | 12 | 16 | 11 | 57 | 5 | 2 | 238 | 2021 |
DI Yogyakarta | 73 | 595 | 73 | 902 | 263 | 95 | 311 | 869 | 50 | 7 | 3.238 | 2021 |
Jawa Timur | 37 | 200 | 21 | 364 | 192 | 120 | 68 | 438 | 12 | 4 | 1.456 | 2021 |
Banten | 64 | 548 | 207 | 1.619 | 255 | 204 | 196 | 1.907 | 50 | 13 | 5.063 | 2021 |
Bali | 2 | 20 | 0 | 34 | 6 | 10 | 4 | 47 | 0 | 1 | 124 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 53 | 7 | 183 | 13 | 2 | 9 | 104 | 5 | 3 | 387 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 20 | 240 | 16 | 350 | 72 | 136 | 43 | 289 | 18 | 4 | 1.188 | 2021 |
Kalimantan Barat | 1 | 13 | 0 | 24 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 54 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 30 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 68 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 5 | 105 | 10 | 139 | 29 | 29 | 9 | 76 | 7 | 6 | 415 | 2021 |
Kalimantan Timur | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 29 | 2021 |
Kalimantan Utara | 11 | 23 | 0 | 74 | 13 | 2 | 10 | 55 | 2 | 0 | 190 | 2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 28 | 320 | 61 | 672 | 50 | 145 | 57 | 652 | 28 | 7 | 2.020 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 2 | 13 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 57 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 85 | 1.026 | 117 | 1.679 | 214 | 551 | 443 | 2.315 | 48 | 23 | 6.501 | 2021 |
Gorontalo | 2 | 50 | 4 | 62 | 4 | 25 | 7 | 64 | 2 | 0 | 220 | 2021 |
Sulawesi Barat | 15 | 205 | 14 | 191 | 34 | 81 | 23 | 188 | 18 | 2 | 771 | 2021 |
Maluku | 1 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 31 | 2021 |
Maluku Utara | 8 | 218 | 40 | 255 | 92 | 33 | 33 | 262 | 42 | 2 | 985 | 2021 |
Papua | 48 | 395 | 158 | 504 | 123 | 157 | 65 | 553 | 59 | 12 | 2.074 | 2021 |
Papua Barat | 14 | 107 | 17 | 229 | 20 | 16 | 45 | 180 | 7 | 7 | 642 | 2021 |
Aceh | 6 | 57 | 6 | 55 | 8 | 11 | 14 | 38 | 3 | 0 | 198 | 2020 |
Sumatera Utara | 14 | 96 | 17 | 218 | 20 | 14 | 42 | 176 | 6 | 7 | 610 | 2020 |
Sumatera Barat | 7 | 219 | 41 | 263 | 96 | 32 | 34 | 268 | 43 | 2 | 1.005 | 2020 |
Riau | 29 | 320 | 60 | 661 | 56 | 139 | 55 | 654 | 28 | 2 | 2.004 | 2020 |
Jambi | 11 | 255 | 24 | 253 | 66 | 185 | 14 | 386 | 26 | 0 | 1.220 | 2020 |
Sumatera Selatan | 45 | 407 | 157 | 493 | 121 | 148 | 55 | 553 | 59 | 2 | 2.040 | 2020 |
Bengkulu | 4 | 55 | 9 | 41 | 13 | 9 | 5 | 32 | 6 | 0 | 174 | 2020 |
Lampung | 19 | 229 | 14 | 327 | 67 | 118 | 36 | 262 | 14 | 3 | 1.089 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 4 | 79 | 23 | 103 | 9 | 20 | 7 | 138 | 10 | 2 | 395 | 2020 |
Kepulauan Riau | 8 | 56 | 7 | 189 | 11 | 2 | 8 | 113 | 4 | 2 | 400 | 2020 |
DKI Jakarta | 347 | 1.517 | 709 | 7.701 | 402 | 16 | 501 | 3.788 | 223 | 33 | 15.237 | 2020 |
Jawa Barat | 308 | 1.724 | 743 | 6.114 | 523 | 102 | 478 | 3.973 | 267 | 34 | 14.266 | 2020 |
Jawa Tengah | 176 | 1.504 | 256 | 3.363 | 1.012 | 584 | 308 | 1.757 | 280 | 34 | 9.274 | 2020 |
DI Yogyakarta | 78 | 675 | 132 | 1.411 | 150 | 72 | 149 | 687 | 172 | 14 | 3.540 | 2020 |
Jawa Timur | 384 | 2.696 | 478 | 6.719 | 1.222 | 1.071 | 757 | 3.679 | 316 | 29 | 17.351 | 2020 |
Banten | 98 | 737 | 293 | 3.223 | 131 | 37 | 226 | 1.929 | 100 | 8 | 6.782 | 2020 |
Bali | 5 | 17 | 5 | 147 | 21 | 0 | 6 | 64 | 2 | 0 | 267 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 8 | 105 | 11 | 143 | 33 | 29 | 10 | 80 | 7 | 2 | 428 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 | 2020 |
Kalimantan Barat | 7 | 47 | 11 | 85 | 9 | 11 | 10 | 61 | 7 | 1 | 249 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 35 | 201 | 23 | 367 | 194 | 114 | 66 | 443 | 11 | 3 | 1.457 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 78 | 618 | 74 | 931 | 295 | 110 | 297 | 925 | 52 | 4 | 3.384 | 2020 |
Kalimantan Timur | 68 | 569 | 212 | 1.647 | 269 | 204 | 189 | 1.996 | 49 | 7 | 5.210 | 2020 |
Kalimantan Utara | 1 | 13 | 0 | 26 | 6 | 10 | 3 | 36 | 0 | 1 | 96 | 2020 |
Sulawesi Utara | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 27 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 2 | 48 | 4 | 55 | 5 | 22 | 6 | 58 | 5 | 0 | 205 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 78 | 1.014 | 100 | 1.640 | 235 | 567 | 450 | 2.403 | 50 | 12 | 6.549 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 13 | 205 | 17 | 178 | 41 | 82 | 20 | 185 | 18 | 0 | 759 | 2020 |
Gorontalo | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 42 | 2020 |
Sulawesi Barat | 2 | 12 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 57 | 2020 |
Maluku | 1 | 14 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 54 | 2020 |
Maluku Utara | 0 | 31 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 71 | 2020 |
Papua | 8 | 23 | 0 | 84 | 10 | 3 | 9 | 50 | 2 | 0 | 189 | 2020 |
Papua Barat | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |