
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah haji jemaah pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
kode_provinsi | provinsi | sd | sltp | slta | diploma | s1 | s2 | s3 | lainlain | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Papua Barat | 6 | 8 | 38 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 76 | 2023 |
91 | Papua | 34 | 39 | 111 | 22 | 77 | 13 | 2 | 0 | 298 | 2023 |
82 | Maluku Utara | 11 | 13 | 47 | 14 | 37 | 14 | 3 | 0 | 139 | 2023 |
81 | Maluku | 9 | 6 | 22 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 54 | 2023 |
76 | Sulawesi Barat | 17 | 14 | 47 | 6 | 24 | 9 | 1 | 0 | 118 | 2023 |
75 | Gorontalo | 20 | 3 | 31 | 7 | 33 | 15 | 8 | 0 | 117 | 2023 |
74 | Sulawesi Tenggara | 134 | 81 | 277 | 78 | 281 | 87 | 6 | 0 | 944 | 2023 |
73 | Sulawesi Selatan | 1.335 | 733 | 1.713 | 441 | 1.583 | 320 | 49 | 4 | 6.178 | 2023 |
72 | Sulawesi Tengah | 58 | 48 | 83 | 26 | 58 | 29 | 6 | 0 | 308 | 2023 |
71 | Sulawesi Utara | 0 | 3 | 13 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2023 |
65 | Kalimantan Utara | 25 | 31 | 63 | 9 | 51 | 14 | 0 | 0 | 193 | 2023 |
64 | Kalimantan Timur | 732 | 466 | 1.543 | 516 | 1.199 | 177 | 12 | 2 | 4.647 | 2023 |
63 | Kalimantan Selatan | 421 | 356 | 1.032 | 281 | 913 | 195 | 13 | 20 | 3.231 | 2023 |
62 | Kalimantan Tengah | 239 | 215 | 411 | 80 | 221 | 60 | 3 | 2 | 1.231 | 2023 |
61 | Kalimantan Barat | 45 | 22 | 89 | 20 | 73 | 16 | 3 | 0 | 268 | 2023 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 8 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2023 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 50 | 32 | 150 | 53 | 222 | 52 | 1 | 0 | 560 | 2023 |
51 | Bali | 11 | 28 | 113 | 38 | 77 | 17 | 1 | 0 | 285 | 2023 |
36 | Banten | 343 | 304 | 1.592 | 795 | 3.335 | 957 | 71 | 4 | 7.401 | 2023 |
35 | Jawa Timur | 1.994 | 1.456 | 4.592 | 1.606 | 7.100 | 1.562 | 168 | 17 | 18.495 | 2023 |
34 | DI Yogyakarta | 155 | 172 | 690 | 406 | 1.650 | 498 | 110 | 1 | 3.682 | 2023 |
33 | Jawa Tengah | 1.407 | 841 | 2.479 | 1.075 | 3.495 | 861 | 62 | 6 | 10.226 | 2023 |
32 | Jawa Barat | 668 | 650 | 3.408 | 2.064 | 7.552 | 2.193 | 225 | 6 | 16.766 | 2023 |
31 | DKI Jakarta | 391 | 581 | 2.581 | 1.718 | 8.263 | 2.947 | 195 | 6 | 16.682 | 2023 |
21 | Kepulauan Riau | 27 | 11 | 118 | 40 | 141 | 26 | 2 | 1 | 366 | 2023 |
19 | Kep. Bangka Belitung | 63 | 25 | 97 | 37 | 98 | 24 | 5 | 0 | 349 | 2023 |
18 | Lampung | 191 | 98 | 320 | 120 | 418 | 127 | 10 | 0 | 1.284 | 2023 |
17 | Bengkulu | 33 | 14 | 51 | 18 | 84 | 24 | 3 | 0 | 227 | 2023 |
16 | Sumatera Selatan | 286 | 168 | 534 | 189 | 666 | 204 | 12 | 2 | 2.061 | 2023 |
11 | Aceh | 19 | 13 | 74 | 18 | 114 | 30 | 6 | 0 | 274 | 2023 |
15 | Jambi | 258 | 115 | 291 | 80 | 299 | 66 | 7 | 2 | 1.118 | 2023 |
14 | Riau | 266 | 159 | 540 | 184 | 628 | 159 | 16 | 2 | 1.954 | 2023 |
13 | Sumatera Barat | 63 | 66 | 200 | 100 | 311 | 100 | 6 | 0 | 846 | 2023 |
12 | Sumatera Utara | 48 | 34 | 214 | 73 | 309 | 64 | 4 | 0 | 746 | 2023 |
76 | Sulawesi Barat | 14 | 11 | 28 | 4 | 21 | 7 | 1 | 0 | 86 | 2022 |
11 | Aceh | 17 | 14 | 54 | 21 | 104 | 31 | 3 | 0 | 244 | 2022 |
12 | Sumatera Utara | 55 | 37 | 189 | 75 | 291 | 66 | 5 | 0 | 718 | 2022 |
13 | Sumatera Barat | 104 | 100 | 276 | 128 | 325 | 106 | 7 | 0 | 1.046 | 2022 |
14 | Riau | 327 | 193 | 644 | 225 | 663 | 173 | 22 | 2 | 2.249 | 2022 |
15 | Jambi | 373 | 155 | 345 | 117 | 307 | 69 | 2 | 2 | 1.370 | 2022 |
16 | Sumatera Selatan | 370 | 209 | 623 | 216 | 663 | 203 | 10 | 3 | 2.297 | 2022 |
17 | Bengkulu | 31 | 17 | 44 | 28 | 84 | 32 | 1 | 0 | 237 | 2022 |
18 | Lampung | 257 | 117 | 350 | 121 | 413 | 116 | 9 | 2 | 1.385 | 2022 |
19 | Kep. Bangka Belitung | 105 | 43 | 117 | 42 | 96 | 21 | 5 | 0 | 429 | 2022 |
21 | Kepulauan Riau | 27 | 19 | 149 | 52 | 160 | 28 | 3 | 2 | 440 | 2022 |
31 | DKI Jakarta | 529 | 711 | 2.943 | 1.873 | 8.454 | 3.080 | 192 | 5 | 17.787 | 2022 |
32 | Jawa Barat | 752 | 665 | 3.481 | 2.247 | 7.443 | 2.184 | 230 | 3 | 17.005 | 2022 |
33 | Jawa Tengah | 1.811 | 956 | 2.623 | 1.140 | 3.414 | 894 | 65 | 7 | 10.910 | 2022 |
34 | DI Yogyakarta | 215 | 200 | 802 | 471 | 1.752 | 524 | 131 | 1 | 4.096 | 2022 |
35 | Jawa Timur | 2.700 | 1.706 | 5.172 | 1.734 | 7.333 | 1.495 | 158 | 9 | 20.307 | 2022 |
36 | Banten | 430 | 348 | 1.791 | 929 | 3.329 | 870 | 66 | 2 | 7.765 | 2022 |
51 | Bali | 18 | 30 | 125 | 28 | 74 | 15 | 1 | 0 | 291 | 2022 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 53 | 30 | 136 | 46 | 172 | 46 | 1 | 0 | 484 | 2022 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2022 |
61 | Kalimantan Barat | 49 | 27 | 88 | 26 | 70 | 16 | 4 | 0 | 280 | 2022 |
62 | Kalimantan Tengah | 344 | 274 | 528 | 107 | 271 | 54 | 6 | 2 | 1.586 | 2022 |
63 | Kalimantan Selatan | 545 | 440 | 1.194 | 318 | 910 | 197 | 12 | 21 | 3.637 | 2022 |
64 | Kalimantan Timur | 989 | 611 | 1.857 | 569 | 1.257 | 173 | 14 | 4 | 5.474 | 2022 |
65 | Kalimantan Utara | 25 | 24 | 42 | 10 | 29 | 12 | 0 | 0 | 142 | 2022 |
71 | Sulawesi Utara | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2022 |
72 | Sulawesi Tengah | 57 | 39 | 61 | 31 | 33 | 18 | 4 | 0 | 243 | 2022 |
73 | Sulawesi Selatan | 1.773 | 951 | 1.928 | 525 | 1.576 | 327 | 51 | 4 | 7.135 | 2022 |
74 | Sulawesi Tenggara | 138 | 71 | 263 | 69 | 217 | 75 | 9 | 0 | 842 | 2022 |
75 | Gorontalo | 21 | 4 | 24 | 6 | 26 | 7 | 2 | 0 | 90 | 2022 |
81 | Maluku | 7 | 10 | 22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 57 | 2022 |
82 | Maluku Utara | 5 | 12 | 31 | 9 | 26 | 10 | 2 | 0 | 95 | 2022 |
91 | Papua | 24 | 28 | 71 | 13 | 62 | 7 | 0 | 0 | 205 | 2022 |
92 | Papua Barat | 4 | 5 | 23 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2022 |
11 | Aceh | 15 | 14 | 55 | 20 | 93 | 24 | 2 | 0 | 223 | 2021 |
92 | Papua Barat | 4 | 3 | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2021 |
91 | Papua | 24 | 25 | 67 | 11 | 57 | 6 | 0 | 0 | 190 | 2021 |
82 | Maluku Utara | 2 | 8 | 23 | 4 | 21 | 8 | 2 | 0 | 68 | 2021 |
81 | Maluku | 6 | 10 | 22 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 54 | 2021 |
76 | Sulawesi Barat | 10 | 8 | 18 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2021 |
75 | Gorontalo | 23 | 4 | 23 | 6 | 24 | 5 | 1 | 0 | 86 | 2021 |
74 | Sulawesi Tenggara | 133 | 68 | 244 | 59 | 193 | 67 | 7 | 0 | 771 | 2021 |
73 | Sulawesi Selatan | 1.700 | 889 | 1.750 | 457 | 1.378 | 284 | 37 | 6 | 6.501 | 2021 |
72 | Sulawesi Tengah | 53 | 31 | 57 | 31 | 29 | 16 | 3 | 0 | 220 | 2021 |
71 | Sulawesi Utara | 3 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2021 | |
65 | Kalimantan Utara | 24 | 23 | 39 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 124 | 2021 |
64 | Kalimantan Timur | 970 | 582 | 1.734 | 492 | 1.123 | 146 | 12 | 4 | 5.063 | 2021 |
63 | Kalimantan Selatan | 525 | 398 | 1.072 | 273 | 777 | 165 | 12 | 16 | 3.238 | 2021 |
62 | Kalimantan Tengah | 332 | 254 | 491 | 92 | 231 | 48 | 6 | 2 | 1.456 | 2021 |
61 | Kalimantan Barat | 41 | 24 | 76 | 23 | 58 | 13 | 3 | 0 | 238 | 2021 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2021 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 52 | 25 | 113 | 40 | 145 | 39 | 1 | 0 | 415 | 2021 |
51 | Bali | 15 | 25 | 115 | 28 | 70 | 15 | 1 | 0 | 269 | 2021 |
36 | Banten | 414 | 324 | 1.596 | 843 | 2.968 | 727 | 58 | 2 | 6.932 | 2021 |
35 | Jawa Timur | 2.596 | 1.544 | 4.607 | 1.539 | 6.235 | 1.223 | 130 | 9 | 17.883 | 2021 |
34 | DI Yogyakarta | 200 | 188 | 747 | 442 | 1.549 | 463 | 109 | 1 | 3.699 | 2021 |
33 | Jawa Tengah | 1.721 | 869 | 2.322 | 1.009 | 2.975 | 778 | 52 | 6 | 9.732 | 2021 |
32 | Jawa Barat | 719 | 594 | 3.106 | 2.025 | 6.423 | 1.879 | 212 | 2 | 14.960 | 2021 |
31 | DKI Jakarta | 506 | 650 | 2.666 | 1.689 | 7.488 | 2.691 | 161 | 5 | 15.856 | 2021 |
21 | Kepulauan Riau | 24 | 18 | 138 | 42 | 137 | 24 | 2 | 2 | 387 | 2021 |
19 | Kep. Bangka Belitung | 90 | 38 | 107 | 42 | 86 | 17 | 4 | 0 | 384 | 2021 |
18 | Lampung | 236 | 107 | 300 | 92 | 352 | 93 | 6 | 2 | 1.188 | 2021 |
17 | Bengkulu | 27 | 12 | 37 | 22 | 65 | 30 | 1 | 0 | 194 | 2021 |
16 | Sumatera Selatan | 346 | 188 | 573 | 191 | 586 | 182 | 7 | 1 | 2.074 | 2021 |
15 | Jambi | 353 | 139 | 311 | 114 | 272 | 53 | 2 | 2 | 1.246 | 2021 |
14 | Riau | 311 | 175 | 591 | 206 | 559 | 157 | 19 | 2 | 2.020 | 2021 |
13 | Sumatera Barat | 111 | 98 | 267 | 117 | 291 | 95 | 6 | 0 | 985 | 2021 |
12 | Sumatera Utara | 54 | 33 | 168 | 71 | 249 | 62 | 5 | 0 | 642 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |