
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah haji jemaah khusus pengalaman |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | belum | pernah | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | 273 | 1 | 274 | 2023 |
Sumatera Utara | 732 | 14 | 746 | 2023 |
Sumatera Barat | 835 | 11 | 846 | 2023 |
Riau | 1.921 | 33 | 1.954 | 2023 |
Jambi | 1.103 | 15 | 1.118 | 2023 |
Sumatera Selatan | 2.042 | 19 | 2.061 | 2023 |
Bengkulu | 224 | 3 | 227 | 2023 |
Lampung | 1.278 | 6 | 1.284 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 348 | 1 | 349 | 2023 |
Kepulauan Riau | 366 | 0 | 366 | 2023 |
DKI Jakarta | 16.588 | 94 | 16.682 | 2023 |
Jawa Barat | 16.621 | 145 | 16.766 | 2023 |
Jawa Tengah | 10.115 | 111 | 10.226 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.652 | 30 | 3.682 | 2023 |
Jawa Timur | 18.332 | 163 | 18.495 | 2023 |
Banten | 7.352 | 49 | 7.401 | 2023 |
Bali | 280 | 5 | 285 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 554 | 6 | 560 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 41 | 0 | 41 | 2023 |
Kalimantan Barat | 265 | 3 | 268 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 1.203 | 28 | 1.231 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 3.165 | 66 | 3.231 | 2023 |
Kalimantan Timur | 4.607 | 40 | 4.647 | 2023 |
Kalimantan Utara | 192 | 1 | 193 | 2023 |
Sulawesi Utara | 36 | 0 | 36 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 306 | 2 | 308 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 6.123 | 55 | 6.178 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 939 | 5 | 944 | 2023 |
Gorontalo | 117 | 0 | 117 | 2023 |
Sulawesi Barat | 117 | 1 | 118 | 2023 |
Maluku | 54 | 0 | 54 | 2023 |
Maluku Utara | 139 | 0 | 139 | 2023 |
Papua Barat | 295 | 3 | 298 | 2023 |
Papua Barat Daya | 76 | 0 | 76 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 243 | 1 | 244 | 2022 |
Sumatera Utara | 710 | 8 | 718 | 2022 |
Sumatera Barat | 1.040 | 6 | 1.046 | 2022 |
Riau | 2.236 | 13 | 2.249 | 2022 |
Jambi | 1.358 | 12 | 1.370 | 2022 |
Sumatera Selatan | 2.283 | 14 | 2.297 | 2022 |
Bengkulu | 236 | 1 | 237 | 2022 |
Lampung | 1.379 | 6 | 1.385 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 428 | 1 | 429 | 2022 |
Kepulauan Riau | 440 | 0 | 440 | 2022 |
DKI Jakarta | 17.709 | 78 | 17.787 | 2022 |
Jawa Barat | 16.921 | 84 | 17.005 | 2022 |
Jawa Tengah | 10.853 | 57 | 10.910 | 2022 |
DI Yogyakarta | 4.074 | 22 | 4.096 | 2022 |
Jawa Timur | 20.185 | 122 | 20.307 | 2022 |
Banten | 7.730 | 35 | 7.765 | 2022 |
Bali | 286 | 5 | 291 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 482 | 2 | 484 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 30 | 0 | 30 | 2022 |
Kalimantan Barat | 275 | 5 | 280 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 1.565 | 21 | 1.586 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 3.577 | 60 | 3.637 | 2022 |
Kalimantan Timur | 5.437 | 37 | 5.474 | 2022 |
Kalimantan Utara | 142 | 0 | 142 | 2022 |
Sulawesi Utara | 34 | 0 | 34 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 242 | 1 | 243 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 7.091 | 44 | 7.135 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 837 | 5 | 842 | 2022 |
Gorontalo | 90 | 0 | 90 | 2022 |
Sulawesi Barat | 86 | 0 | 86 | 2022 |
Maluku | 57 | 0 | 57 | 2022 |
Maluku Utara | 95 | 0 | 95 | 2022 |
Papua | 205 | 0 | 205 | 2022 |
Papua Barat | 50 | 0 | 50 | 2022 |
Aceh | 222 | 1 | 223 | 2021 |
Sumatera Utara | 266 | 3 | 269 | 2021 |
Sumatera Barat | 383 | 1 | 384 | 2021 |
Riau | 6.906 | 26 | 6.932 | 2021 |
Jambi | 193 | 1 | 194 | 2021 |
Sumatera Selatan | 3.678 | 21 | 3.699 | 2021 |
Bengkulu | 15.794 | 62 | 15.856 | 2021 |
Lampung | 86 | 0 | 86 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 1.234 | 12 | 1.246 | 2021 |
Kepulauan Riau | 14.881 | 79 | 14.960 | 2021 |
DKI Jakarta | 9.691 | 41 | 9.732 | 2021 |
Jawa Barat | 17.807 | 76 | 17.883 | 2021 |
Jawa Tengah | 233 | 5 | 238 | 2021 |
DI Yogyakarta | 3.189 | 49 | 3.238 | 2021 |
Jawa Timur | 1.436 | 20 | 1.456 | 2021 |
Banten | 5.030 | 33 | 5.063 | 2021 |
Bali | 124 | 0 | 124 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 387 | 0 | 387 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 1.185 | 3 | 1.188 | 2021 |
Kalimantan Barat | 54 | 0 | 54 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 68 | 0 | 68 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 415 | 0 | 415 | 2021 |
Kalimantan Timur | 29 | 0 | 29 | 2021 |
Kalimantan Utara | 190 | 0 | 190 | 2021 |
Sulawesi Utara | 36 | 0 | 36 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 2.012 | 8 | 2.020 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 57 | 0 | 57 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 6.463 | 38 | 6.501 | 2021 |
Gorontalo | 219 | 1 | 220 | 2021 |
Sulawesi Barat | 766 | 5 | 771 | 2021 |
Maluku | 31 | 0 | 31 | 2021 |
Maluku Utara | 982 | 3 | 985 | 2021 |
Papua | 2.062 | 12 | 2.074 | 2021 |
Papua Barat | 634 | 8 | 642 | 2021 |
Aceh | 197 | 1 | 198 | 2020 |
Sumatera Utara | 606 | 4 | 610 | 2020 |
Sumatera Barat | 1.003 | 2 | 1.005 | 2020 |
Riau | 2.000 | 4 | 2.004 | 2020 |
Jambi | 1.208 | 12 | 1.220 | 2020 |
Sumatera Selatan | 2.033 | 7 | 2.040 | 2020 |
Bengkulu | 173 | 1 | 174 | 2020 |
Lampung | 1.085 | 4 | 1.089 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 394 | 1 | 395 | 2020 |
Kepulauan Riau | 400 | 0 | 400 | 2020 |
DKI Jakarta | 15.188 | 49 | 15.237 | 2020 |
Jawa Barat | 14.203 | 63 | 14.266 | 2020 |
Jawa Tengah | 9.241 | 33 | 9.274 | 2020 |
DI Yogyakarta | 3.526 | 14 | 3.540 | 2020 |
Jawa Timur | 17.299 | 52 | 17.351 | 2020 |
Banten | 6.761 | 21 | 6.782 | 2020 |
Bali | 264 | 3 | 267 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 428 | 0 | 428 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 31 | 0 | 31 | 2020 |
Kalimantan Barat | 244 | 5 | 249 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 1.438 | 19 | 1.457 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 3.341 | 43 | 3.384 | 2020 |
Kalimantan Timur | 5.184 | 26 | 5.210 | 2020 |
Kalimantan Utara | 96 | 0 | 96 | 2020 |
Sulawesi Utara | 27 | 0 | 27 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 202 | 3 | 205 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 6.514 | 35 | 6.549 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 755 | 4 | 759 | 2020 |
Gorontalo | 42 | 0 | 42 | 2020 |
Sulawesi Barat | 57 | 0 | 57 | 2020 |
Maluku | 54 | 0 | 54 | 2020 |
Maluku Utara | 71 | 0 | 71 | 2020 |
Papua | 189 | 0 | 189 | 2020 |
Papua Barat | 30 | 0 | 30 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |