Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah haji jemaah khusus usia |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | kurang_20 | 20_39 | 40_59 | 60_79 | sama_lebih_80 | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1 | 47 | 148 | 48 | 0 | 244 | 2022 |
Sumatera Utara | 19 | 114 | 463 | 116 | 6 | 718 | 2022 |
Sumatera Barat | 9 | 127 | 527 | 370 | 13 | 1.046 | 2022 |
Riau | 22 | 275 | 1.492 | 452 | 8 | 2.249 | 2022 |
Jambi | 6 | 114 | 824 | 421 | 5 | 1.370 | 2022 |
Sumatera Selatan | 34 | 279 | 1.352 | 621 | 11 | 2.297 | 2022 |
Bengkulu | 6 | 30 | 147 | 52 | 2 | 237 | 2022 |
Lampung | 16 | 184 | 813 | 367 | 5 | 1.385 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 3 | 41 | 260 | 124 | 1 | 429 | 2022 |
Kepulauan Riau | 3 | 62 | 327 | 47 | 1 | 440 | 2022 |
DKI Jakarta | 251 | 3.170 | 12.288 | 2.052 | 26 | 17.787 | 2022 |
Jawa Barat | 224 | 2.896 | 11.770 | 2.085 | 30 | 17.005 | 2022 |
Jawa Tengah | 154 | 1.868 | 6.254 | 2.583 | 51 | 10.910 | 2022 |
DI Yogyakarta | 69 | 688 | 2.456 | 862 | 21 | 4.096 | 2022 |
Jawa Timur | 374 | 3.794 | 12.206 | 3.874 | 59 | 20.307 | 2022 |
Banten | 114 | 1.292 | 5.353 | 995 | 11 | 7.765 | 2022 |
Bali | 5 | 33 | 212 | 40 | 1 | 291 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 5 | 78 | 306 | 94 | 1 | 484 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 7 | 18 | 5 | 0 | 30 | 2022 |
Kalimantan Barat | 5 | 39 | 181 | 55 | 0 | 280 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 27 | 263 | 1.075 | 220 | 1 | 1.586 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 124 | 913 | 2.148 | 447 | 5 | 3.637 | 2022 |
Kalimantan Timur | 81 | 1.130 | 3.383 | 863 | 17 | 5.474 | 2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 34 | 95 | 13 | 0 | 142 | 2022 |
Sulawesi Utara | 0 | 9 | 20 | 4 | 1 | 34 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 5 | 50 | 136 | 50 | 2 | 243 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 176 | 1.810 | 4.041 | 1.060 | 48 | 7.135 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 10 | 120 | 470 | 232 | 10 | 842 | 2022 |
Gorontalo | 2 | 17 | 52 | 19 | 0 | 90 | 2022 |
Sulawesi Barat | 0 | 22 | 58 | 5 | 1 | 86 | 2022 |
Maluku | 2 | 12 | 27 | 15 | 1 | 57 | 2022 |
Maluku Utara | 1 | 15 | 62 | 16 | 1 | 95 | 2022 |
Papua | 4 | 40 | 140 | 20 | 1 | 205 | 2022 |
Papua Barat | 3 | 11 | 35 | 1 | 0 | 50 | 2022 |
Aceh | 1 | 41 | 137 | 44 | 0 | 223 | 2021 |
Sumatera Utara | 16 | 102 | 410 | 108 | 6 | 642 | 2021 |
Sumatera Barat | 5 | 117 | 505 | 347 | 11 | 985 | 2021 |
Riau | 17 | 246 | 1.327 | 424 | 6 | 2.020 | 2021 |
Jambi | 2 | 87 | 766 | 387 | 4 | 1.246 | 2021 |
Sumatera Selatan | 28 | 232 | 1.255 | 551 | 8 | 2.074 | 2021 |
Bengkulu | 3 | 25 | 121 | 43 | 2 | 194 | 2021 |
Lampung | 13 | 152 | 675 | 342 | 6 | 1.188 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 3 | 32 | 236 | 112 | 1 | 384 | 2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 48 | 291 | 48 | 0 | 387 | 2021 |
DKI Jakarta | 207 | 2.810 | 10.953 | 1.865 | 21 | 15.856 | 2021 |
Jawa Barat | 183 | 2.449 | 10.408 | 1.893 | 27 | 14.960 | 2021 |
Jawa Tengah | 123 | 1.550 | 5.592 | 2.420 | 47 | 9.732 | 2021 |
DI Yogyakarta | 50 | 575 | 2.261 | 796 | 17 | 3.699 | 2021 |
Jawa Timur | 299 | 3.144 | 10.836 | 3.549 | 55 | 17.883 | 2021 |
Banten | 88 | 1.156 | 4.767 | 912 | 9 | 6.932 | 2021 |
Bali | 2 | 26 | 201 | 39 | 1 | 269 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 5 | 58 | 263 | 88 | 1 | 415 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 1 | 5 | 18 | 5 | 0 | 29 | 2021 |
Kalimantan Barat | 2 | 29 | 157 | 50 | 0 | 238 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 23 | 241 | 979 | 212 | 1 | 1.456 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 119 | 777 | 1.894 | 443 | 5 | 3.238 | 2021 |
Kalimantan Timur | 78 | 1.064 | 3.107 | 800 | 14 | 5.063 | 2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 35 | 78 | 11 | 0 | 124 | 2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 10 | 16 | 4 | 1 | 31 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 1 | 47 | 125 | 45 | 2 | 220 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 170 | 1.626 | 3.668 | 996 | 41 | 6.501 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 10 | 99 | 434 | 218 | 10 | 771 | 2021 |
Gorontalo | 2 | 12 | 54 | 18 | 0 | 86 | 2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 11 | 41 | 4 | 1 | 57 | 2021 |
Maluku | 2 | 12 | 23 | 16 | 1 | 54 | 2021 |
Maluku Utara | 1 | 7 | 46 | 13 | 1 | 68 | 2021 |
Papua | 4 | 35 | 130 | 20 | 1 | 190 | 2021 |
Papua Barat | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 36 | 2021 |
Aceh | 15 | 81 | 82 | 20 | 0 | 198 | 2020 |
Sumatera Utara | 43 | 287 | 230 | 49 | 1 | 610 | 2020 |
Sumatera Barat | 39 | 296 | 517 | 151 | 2 | 1.005 | 2020 |
Riau | 68 | 838 | 931 | 166 | 1 | 2.004 | 2020 |
Jambi | 18 | 415 | 653 | 133 | 1 | 1.220 | 2020 |
Sumatera Selatan | 64 | 734 | 1.023 | 217 | 2 | 2.040 | 2020 |
Bengkulu | 6 | 70 | 78 | 19 | 1 | 174 | 2020 |
Lampung | 44 | 437 | 458 | 150 | 0 | 1.089 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 8 | 148 | 194 | 45 | 0 | 395 | 2020 |
Kepulauan Riau | 10 | 222 | 151 | 17 | 0 | 400 | 2020 |
DKI Jakarta | 621 | 8.760 | 5.116 | 735 | 5 | 15.237 | 2020 |
Jawa Barat | 652 | 7.581 | 5.312 | 719 | 2 | 14.266 | 2020 |
Jawa Tengah | 410 | 3.898 | 3.911 | 1.046 | 9 | 9.274 | 2020 |
DI Yogyakarta | 160 | 1.576 | 1.496 | 305 | 3 | 3.540 | 2020 |
Jawa Timur | 933 | 7.750 | 7.250 | 1.399 | 19 | 17.351 | 2020 |
Banten | 287 | 3.669 | 2.494 | 330 | 2 | 6.782 | 2020 |
Bali | 5 | 142 | 110 | 10 | 0 | 267 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 12 | 205 | 173 | 38 | 0 | 428 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 | 31 | 2020 |
Kalimantan Barat | 12 | 101 | 122 | 14 | 0 | 249 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 96 | 746 | 544 | 71 | 0 | 1.457 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 379 | 1.736 | 1.112 | 156 | 1 | 3.384 | 2020 |
Kalimantan Timur | 303 | 2.665 | 1.943 | 293 | 6 | 5.210 | 2020 |
Kalimantan Utara | 9 | 57 | 27 | 3 | 0 | 96 | 2020 |
Sulawesi Utara | 3 | 14 | 7 | 3 | 0 | 27 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 10 | 86 | 81 | 27 | 1 | 205 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 670 | 3.341 | 2.051 | 474 | 13 | 6.549 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 29 | 309 | 303 | 117 | 1 | 759 | 2020 |
Gorontalo | 3 | 28 | 10 | 1 | 0 | 42 | 2020 |
Sulawesi Barat | 3 | 36 | 14 | 4 | 0 | 57 | 2020 |
Maluku | 6 | 20 | 23 | 5 | 0 | 54 | 2020 |
Maluku Utara | 1 | 40 | 25 | 5 | 0 | 71 | 2020 |
Papua | 13 | 104 | 64 | 8 | 0 | 189 | 2020 |
Papua Barat | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2020 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |