Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah wakaf 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
02 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah, Luas dan Status Tanah Wakaf, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. sudah_bersertifikasi : Jumlah Tanah Wakaf yang Sudah Bersertifikat per Provinsi
  3. belum_bersertifikasi : Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat per Provinsi
  4. jumlah_lokasi : Jumlah Lokasi Tanah Wakaf per Provinsi
  5. luas(ha) : Total Luas Tanah Wakaf per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi sudah_bersertifikat belum_bersertifikat jumlah_lokasi Luas(ha) tahun
Aceh 8833 9687 18520 9508.25 2022
Sumatera Utara 6869 5162 12031 8063.97 2022
Sumatera Barat 3885 2074 5959 675.34 2022
Riau 2818 5493 8311 2225.49 2022
Jambi 3607 3011 6618 1084.09 2022
Sumatera Selatan 2049 2141 4190 987.1 2022
Bengkulu 1710 685 2395 435.63 2022
Lampung 7761 6404 14165 5877.92 2022
Kep. Bangka Belitung 876 501 1377 408.55 2022
Kepulauan Riau 587 1034 1621 334.45 2022
DKI Jakarta 4128 2657 6785 273.93 2022
Jawa Barat 42716 45079 87795 6513.15 2022
Jawa Tengah 78492 34342 112834 5825.77 2022
DI Yogyakarta 10045 1220 11265 417.35 2022
Jawa Timur 37940 40885 78825 5006.23 2022
Banten 9247 7892 17139 1161.11 2022
Bali 1367 131 1498 214.42 2022
Nusa Tenggara Barat 6133 3902 10035 1571.35 2022
Nusa Tenggara Timur 985 322 1307 335.26 2022
Kalimantan Barat 1734 1734 3468 721.53 2022
Kalimantan Tengah 1969 1409 3378 663.45 2022
Kalimantan Selatan 7385 1136 8521 1031.74 2022
Kalimantan Timur 1708 2047 3755 944.59 2022
Kalimantan Utara 166 369 535 144.33 2022
Sulawesi Utara 344 431 775 102.77 2022
Sulawesi Tengah 1527 992 2519 397.4 2022
Sulawesi Selatan 4565 3028 7593 981.99 2022
Sulawesi Tenggara 827 283 1110 110.64 2022
Gorontalo 1001 963 1964 394 2022
Sulawesi Barat 1034 2034 3068 518.07 2022
Maluku 213 256 469 121.35 2022
Maluku Utara 234 89 323 47.21 2022
Papua 141 146 287 59.97 2022
Papua Barat 41 36 77 105.27 2022
Aceh 8245 8878 17123 9478.43 2021
Sumatera Utara 6839 5032 11871 7946.21 2021
Sumatera Barat 3825 2022 5847 662.73 2021
Riau 2824 5378 8202 2106.49 2021
Jambi 3574 2943 6517 1071.32 2021
Sumatera Selatan 1996 2084 4080 969.47 2021
Bengkulu 1705 679 2384 435.46 2021
Lampung 7707 6168 13875 5802.82 2021
Kep. Bangka Belitung 846 452 1298 365.29 2021
Kepulauan Riau 537 1040 1577 317.96 2021
DKI Jakarta 4105 2641 6746 272.32 2021
Jawa Barat 40847 40820 81667 5907.82 2021
Jawa Tengah 75530 31521 107051 5453.08 2021
DI Yogyakarta 9619 1137 10756 437.36 2021
Jawa Timur 36223 35344 71567 4690.12 2021
Banten 9010 7456 16466 1110.4 2021
Bali 1339 134 1473 213.03 2021
Nusa Tenggara Barat 6108 3660 9768 1544.06 2021
Nusa Tenggara Timur 985 322 1307 335.26 2021
Kalimantan Barat 1666 1582 3248 684.08 2021
Kalimantan Tengah 1870 1288 3158 641.72 2021
Kalimantan Selatan 7300 1075 8375 999.65 2021
Kalimantan Timur 1289 1417 2706 670.77 2021
Kalimantan Utara 166 336 502 152.21 2021
Sulawesi Utara 344 431 775 102.78 2021
Sulawesi Tengah 1435 865 2300 760.5 2021
Sulawesi Selatan 4549 2949 7498 972.2 2021
Sulawesi Tenggara 827 282 1109 110.64 2021
Gorontalo 981 968 1949 391.95 2021
Sulawesi Barat 1019 2022 3041 459.65 2021
Maluku 213 256 469 121.36 2021
Maluku Utara 225 88 313 46.72 2021
Papua 141 146 287 59.97 2021
Papua Barat 41 35 76 105.22 2021
Aceh 7996 8500 16496 8685.5 2020
Sumatera Utara 6588 4851 11439 7722.23 2020
Sumatera Barat 3770 1853 5623 598.82 2020
Riau 2821 5352 8173 2097.86 2020
Jambi 3574 2922 6496 1034.65 2020
Sumatera Selatan 1983 2020 4003 945.06 2020
Bengkulu 1704 673 2377 408.69 2020
Lampung 7497 5736 13233 5659.79 2020
Kep. Bangka Belitung 825 422 1247 203.86 2020
Kepulauan Riau 503 1051 1554 281.81 2020
DKI Jakarta 4105 2633 6738 271.65 2020
Jawa Barat 40480 36858 77338 5362.2 2020
Jawa Tengah 74165 28798 102963 5191.15 2020
DI Yogyakarta 9340 1047 10387 363.85 2020
Jawa Timur 35772 33671 69443 4434.07 2020
Banten 8605 6944 15549 1077.34 2020
Bali 1322 137 1459 212.53 2020
Nusa Tenggara Barat 6090 3500 9590 1450.03 2020
Nusa Tenggara Timur 985 322 1307 335.26 2020
Kalimantan Barat 1604 1308 2912 546.15 2020
Kalimantan Tengah 1862 1206 3068 615.5 2020
Kalimantan Selatan 7287 1014 8301 985.59 2020
Kalimantan Timur 1257 1344 2601 633.01 2020
Kalimantan Utara 160 329 489 138.29 2020
Sulawesi Utara 344 431 775 102.78 2020
Sulawesi Tengah 1413 816 2229 895.47 2020
Sulawesi Selatan 4397 2781 7178 906.13 2020
Sulawesi Tenggara 827 281 1108 110.58 2020
Gorontalo 973 956 1929 388.12 2020
Sulawesi Barat 993 1986 2979 439.24 2020
Maluku 213 256 469 121.36 2020
Maluku Utara 225 88 313 46.72 2020
Papua 141 146 287 59.97 2020
Papua Barat 35 16 51 20.17 2020
Aceh 7151 7921 15072 8419.32 2019
Sumatera Utara 6260 4597 10857 8223.16 2019
Sumatera Barat 3608 1637 5245 599.09 2019
Riau 2816 5309 8125 2096.62 2019
Jambi 3515 2845 6360 1003.69 2019
Sumatera Selatan 1961 2006 3967 944.98 2019
Bengkulu 1643 651 2294 408.69 2019
Lampung 7342 5471 12813 5643.83 2019
Kep. Bangka Belitung 749 340 1089 203.47 2019
Kepulauan Riau 462 1001 1463 281.63 2019
DKI Jakarta 4074 2521 6595 266.2 2019
Jawa Barat 39089 33599 72688 5185.45 2019
Jawa Tengah 73060 26959 100019 5108.55 2019
DI Yogyakarta 9176 961 10137 361.44 2019
Jawa Timur 35311 31530 66841 4384.45 2019
Banten 8582 6840 15422 1073.35 2019
Bali 1302 151 1453 212.4 2019
Nusa Tenggara Barat 5767 3212 8979 1360.64 2019
Nusa Tenggara Timur 985 322 1307 335.26 2019
Kalimantan Barat 1542 1155 2697 532.74 2019
Kalimantan Tengah 1834 1199 3033 611.42 2019
Kalimantan Selatan 7154 907 8061 956.92 2019
Kalimantan Timur 1252 1311 2563 656.07 2019
Kalimantan Utara 160 263 423 136.78 2019
Sulawesi Utara 344 431 775 102.78 2019
Sulawesi Tengah 1369 776 2145 895.07 2019
Sulawesi Selatan 4432 2677 7109 905.78 2019
Sulawesi Tenggara 827 281 1108 110.58 2019
Gorontalo 944 915 1859 384.1 2019
Sulawesi Barat 963 2066 3029 530.87 2019
Maluku 213 256 469 121.36 2019
Maluku Utara 225 88 313 46.72 2019
Papua 141 146 287 59.97 2019
Papua Barat 35 15 50 20.17 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali