Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns unit kerja diklat jabatan fungsional |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
unit_kerja | analis_kebijakan | analis_kepegawaian | arsiparis | penyuluh_penghulu | pengawas_madrasah | pengawas_halal | perencana | pranata_humas | pranata_komputer | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusdiklat Tenaga Administrasi | 93 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 207 | 2021 | |
Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 135 | 282 | 89 | 0 | 0 | 506 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Menado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | |
Pusdiklat Tenaga Administrasi | 23 | 0 | 13 | 30 | 36 | 2020 | |||||
Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Medan | 32 | 120 | 31 | 0 | 183 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Menado | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |||||
Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2020 | |||||
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |