| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn pns cpns diklat |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
| unit_kerja | latsar_cpns | pim_iv | pim_iii | tahun |
|---|---|---|---|---|
| Pusdiklat Tenaga Administrasi | 0 | 0 | 80 | 2021 |
| Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Aceh | 390 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Medan | 110 | 30 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Padang | 466 | 30 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Palembang | 546 | 30 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 414 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Bandung | 370 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Semarang | 424 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 263 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 236 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 458 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Makassar | 229 | 30 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Manado | 204 | 29 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Ambon | 172 | 0 | 0 | 2021 |
| Balai Diklat Keagamaan Papua | 175 | 0 | 0 | 2021 |
| Pusdiklat Tenaga Administrasi | 0 | 0 | 110 | 2020 |
| Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Aceh | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Medan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Padang | 0 | 30 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Palembang | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Jakarta | 0 | 30 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Bandung | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Semarang | 0 | 35 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Surabaya | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Denpasar | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | 0 | 3 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Makassar | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Manado | 0 | 31 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Ambon | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Balai Diklat Keagamaan Papua | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Administrasi |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Unit Kerja |
| Tahun | : 2020 - 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |