Informasi Dataset |
---|
Tags : seertifikasi halal |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Pusat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sumatera Selatan | 1 | 2 | 3 | 2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Lampung | 3 | 3 | 6 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2021 |
DKI Jakarta | 8 | 7 | 15 | 2021 |
Jawa Barat | 17 | 19 | 36 | 2021 |
Jawa Tengah | 4 | 5 | 9 | 2021 |
DI Yogyakarta | 0 | 3 | 3 | 2021 |
Jawa Timur | 5 | 7 | 12 | 2021 |
Banten | 7 | 5 | 12 | 2021 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 1 | 2 | 3 | 2021 |
Kalimantan Timur | 0 | 3 | 3 | 2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 4 | 8 | 12 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Maluku | 1 | 2 | 3 | 2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Papua | 1 | 2 | 3 | 2021 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |