Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah Bangunan Kementerian Agama Menurut Kondisi




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : aset bmn bangunan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
31 Agustus 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Bangunan Kementerian Agama Menurut Kondisi , dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. baik : Jumlah Bangunan Milik Kementerian Agama dalam Kondisi Baik per Provinsi
  3. rusak_ringan : Jumlah Bangunan Milik Kementerian Agama dalam Kondisi Rusak Ringan per Provinsi
  4. rusak_berat : Jumlah Bangunan Milik Kementerian Agama dalam Kondisi Rusak Berat per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Bangunan Milik Kementerian Agama per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi baik rusak_ringan rusak_berat jumlah tahun
Pusat 163 0 0 163 2022
Aceh 3.324 477 159 3.960 2022
Sumatera Utara 2.525 285 54 2.864 2022
Sumatera Barat 2.490 203 78 2.771 2022
Riau 1.168 107 49 1.324 2022
Jambi 1.629 107 34 1.770 2022
Sumatera Selatan 1.317 111 33 1.461 2022
Bengkulu 1.039 113 53 1.205 2022
Lampung 1.363 137 18 1.518 2022
Kep. Bangka Belitung 451 12 4 467 2022
Kep. Riau 406 26 15 447 2022
DKI Jakarta 589 5 12 606 2022
Jawa Barat 3.826 338 117 4.281 2022
Jawa Tengah 4.699 461 154 5.314 2022
DI Yogyakarta 895 25 11 931 2022
Jawa Timur 5.940 355 150 6.445 2022
Banten 1.083 82 20 1.185 2022
Bali 406 18 4 428 2022
Nusa Tenggara Barat 943 61 38 1.042 2022
Nusa Tenggara Timur 958 72 43 1.073 2022
Kalimantan Barat 961 60 18 1.039 2022
Kalimantan Tengah 901 38 23 962 2022
Kalimantan Selatan 2.037 296 106 2.439 2022
Kalimantan Timur 705 27 15 747 2022
Kalimantan Utara 112 6 4 122 2022
Sulawesi Utara 563 20 6 589 2022
Sulawesi Tengah 1.024 82 46 1.152 2022
Sulawesi Selatan 2.113 154 54 2.321 2022
Sulawesi Tenggara 1.096 56 25 1.177 2022
Gorontalo 748 12 4 764 2022
Sulawesi Barat 359 12 14 385 2022
Maluku 627 31 11 669 2022
Maluku Utara 630 44 14 688 2022
Papua 328 2 2 332 2022
Papua Barat 285 20 9 314 2022
Pusat 145 0 1 146 2021
Aceh 3.641 528 194 4.363 2021
Sumatera Utara 2.637 375 69 3.081 2021
Sumatera Barat 2.723 248 100 3.071 2021
Riau 1.109 96 33 1.238 2021
Jambi 1.703 159 33 1.895 2021
Sumatera Selatan 1.334 135 30 1.499 2021
Bengkulu 1.259 152 71 1.482 2021
Lampung 1.423 206 47 1.676 2021
Kep. Bangka Belitung 455 13 5 473 2021
Kep. Riau 434 35 15 484 2021
DKI Jakarta 536 10 6 552 2021
Jawa Barat 4.169 463 153 4.785 2021
Jawa Tengah 5.133 664 161 5.958 2021
DI Yogyakarta 885 30 10 925 2021
Jawa Timur 6.112 480 169 6.761 2021
Banten 1.078 109 22 1.209 2021
Bali 404 21 18 443 2021
Nusa Tenggara Barat 919 59 51 1.029 2021
Nusa Tenggara Timur 833 80 25 938 2021
Kalimantan Barat 1.014 57 32 1.103 2021
Kalimantan Tengah 937 50 27 1.014 2021
Kalimantan Selatan 2.150 310 105 2.565 2021
Kalimantan Timur 629 35 23 687 2021
Kalimantan Utara 80 6 2 88 2021
Sulawesi Utara 637 19 4 660 2021
Sulawesi Tengah 961 106 94 1.161 2021
Sulawesi Selatan 1.988 173 90 2.251 2021
Sulawesi Tenggara 1.055 66 29 1.150 2021
Gorontalo 708 17 13 738 2021
Sulawesi Barat 408 11 14 433 2021
Maluku 565 32 15 612 2021
Maluku Utara 627 65 6 698 2021
Papua 324 6 2 332 2021
Papua Barat 281 29 10 320 2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali