| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah bimwin kua |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
| provinsi | bimwin_catin | bimwin_remaja_catin | tahun |
|---|---|---|---|
| Aceh | 3.349 | 1.120 | 2021 |
| Sumatera Utara | 4.075 | 1.400 | 2021 |
| Sumatera Barat | 1.555 | 150 | 2021 |
| Riau | 3.646 | 1.280 | 2021 |
| Jambi | 120 | 489 | 2021 |
| Sumatera Selatan | 3.431 | 2.032 | 2021 |
| Bengkulu | 1.358 | 1.085 | 2021 |
| Lampung | 3.375 | 740 | 2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 850 | 1.200 | 2021 |
| Kepulauan Riau | 1.865 | 1.750 | 2021 |
| DKI Jakarta | 1.497 | 0 | 2021 |
| Jawa Barat | 27.286 | 1.132 | 2021 |
| Jawa Tengah | 17.011 | 0 | 2021 |
| DI Yogyakarta | 5.788 | 500 | 2021 |
| Jawa Timur | 9.667 | 2.070 | 2021 |
| Banten | 8.483 | 390 | 2021 |
| Bali | 250 | 355 | 2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 1.902 | 3.860 | 2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 480 | 2.051 | 2021 |
| Kalimantan Barat | 617 | 6.384 | 2021 |
| Kalimantan Tengah | 294 | 2.660 | 2021 |
| Kalimantan Selatan | 1.818 | 1.733 | 2021 |
| Kalimantan Timur | 1.515 | 550 | 2021 |
| Kalimantan Utara | 341 | 250 | 2021 |
| Sulawesi Utara | 270 | 2.000 | 2021 |
| Sulawesi Tengah | 700 | 500 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 6.520 | 3.490 | 2021 |
| Sulawesi Tenggara | 576 | 0 | 2021 |
| Gorontalo | 9.352 | 2.900 | 2021 |
| Sulawesi Barat | 633 | 0 | 2021 |
| Maluku | 800 | 3.170 | 2021 |
| Maluku Utara | 6.500 | 4.500 | 2021 |
| Papua | 0 | 0 | 2021 |
| Papua Barat | 400 | 600 | 2021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Bina Kantor Urusan Agama Islam Dan Keluarga Sakinah |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |