Informasi Dataset
Tags : wilayah unit kerja nikah kua 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
12 Oktober 2024
kode_wiayah provinsi jumlah_buku tahun
92 Papua Barat 10.000 2023
91 Papua 10.000 2023
82 Maluku Utara 19.000 2023
81 Maluku 19.000 2023
76 Sulawesi Barat 20.000 2023
75 Gorontalo 21.000 2023
74 Sulawesi Tenggara 37.000 2023
73 Sulawesi Selatan 140.000 2023
72 Sulawesi Tengah 35.000 2023
71 Sulawesi Utara 18.000 2023
65 Kalimantan Utara 10.000 2023
64 Kalimantan Timur 45.000 2023
63 Kalimantan Selatan 55.000 2023
62 Kalimantan Tengah 33.000 2023
61 Kalimantan Barat 51.000 2023
53 Nusa Tenggara Timur 10.000 2023
52 Nusa Tenggara Barat 80.000 2023
51 Bali 10.000 2023
36 Banten 160.000 2023
35 Jawa Timur 742.000 2023
34 DI Yogyakarta 50.000 2023
33 Jawa Tengah 600.000 2023
32 Jawa Barat 645.000 2023
31 DKI Jakarta 105.000 2023
21 Kepulauan Riau 23.000 2023
19 Kep. Bangka Belitung 18.000 2023
18 Lampung 125.000 2023
17 Bengkulu 32.000 2023
16 Sumatera Selatan 125.000 2023
11 Aceh 80.000 2023
15 Jambi 50.000 2023
14 Riau 80.000 2023
13 Sumatera Barat 85.000 2023
12 Sumatera Utara 162.000 2023
76 Sulawesi Barat 20.000 2022
11 Aceh 85.000 2022
12 Sumatera Utara 175.000 2022
13 Sumatera Barat 90.000 2022
14 Riau 85.000 2022
15 Jambi 55.000 2022
16 Sumatera Selatan 135.000 2022
17 Bengkulu 35.000 2022
18 Lampung 130.000 2022
19 Kep. Bangka Belitung 20.000 2022
21 Kepulauan Riau 25.000 2022
31 DKI Jakarta 110.000 2022
32 Jawa Barat 675.000 2022
33 Jawa Tengah 625.000 2022
34 DI Yogyakarta 55.000 2022
35 Jawa Timur 775.000 2022
36 Banten 170.000 2022
51 Bali 10.000 2022
52 Nusa Tenggara Barat 85.000 2022
53 Nusa Tenggara Timur 10.000 2022
61 Kalimantan Barat 55.000 2022
62 Kalimantan Tengah 35.000 2022
63 Kalimantan Selatan 60.000 2022
64 Kalimantan Timur 50.000 2022
65 Kalimantan Utara 10.000 2022
71 Sulawesi Utara 20.000 2022
72 Sulawesi Tengah 38.000 2022
73 Sulawesi Selatan 145.000 2022
74 Sulawesi Tenggara 39.000 2022
75 Gorontalo 23.000 2022
81 Maluku 20.000 2022
82 Maluku Utara 20.000 2022
91 Papua 10.000 2022
92 Papua Barat 10.000 2022
11 Aceh 85.000 2021
92 Papua Barat 6.000 2021
91 Papua 7.000 2021
82 Maluku Utara 10.000 2021
81 Maluku 16.000 2021
76 Sulawesi Barat 18.000 2021
75 Gorontalo 16.000 2021
74 Sulawesi Tenggara 32.000 2021
73 Sulawesi Selatan 100.000 2021
72 Sulawesi Tengah 30.000 2021
71 Sulawesi Utara 10.000 2021
65 Kalimantan Utara 6.000 2021
64 Kalimantan Timur 55.000 2021
63 Kalimantan Selatan 35.000 2021
62 Kalimantan Tengah 20.000 2021
61 Kalimantan Barat 44.000 2021
53 Nusa Tenggara Timur 10.000 2021
52 Nusa Tenggara Barat 50.000 2021
51 Bali 8.000 2021
36 Banten 100.000 2021
35 Jawa Timur 500.000 2021
34 DI Yogyakarta 30.000 2021
33 Jawa Tengah 400.000 2021
32 Jawa Barat 800.000 2021
31 DKI Jakarta 100.000 2021
21 Kepulauan Riau 27.000 2021
19 Kep. Bangka Belitung 20.000 2021
18 Lampung 75.000 2021
17 Bengkulu 20.000 2021
16 Sumatera Selatan 75.000 2021
15 Jambi 55.000 2021
14 Riau 57.000 2021
13 Sumatera Barat 41.000 2021
12 Sumatera Utara 90.000 2021
Total
4
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali