Informasi Dataset
Tags : pegawai asn cpns unit kerja agama 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
31 Agustus 2022
unit_kerja islam kristen katolik hindu buddha khonghucu jumlah tahun
Balai Diklat Keagamaan 6 0 0 0 0 0 6 2023
Balai Litbang Agama 1 0 0 0 0 0 1 2023
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 1 0 1 0 0 2 2023
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 4 0 0 0 0 0 4 2023
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 1 18 0 0 0 0 19 2023
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 29 0 0 0 0 0 29 2023
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 0 0 0 0 2023
Universitas Islam Negeri (UIN) 54 0 0 0 0 0 54 2023
Kantor Pusat 9 1 5 1 2 0 18 2023
Kantor Wilayah 83 3 4 3 1 0 94 2023
UPT Asrama Haji 0 0 0 0 0 0 0 2023
UPT Asrama Haji 27 0 0 0 0 0 27 2022
Balai Diklat Keagamaan 18 0 0 2 0 0 20 2022
Kantor Pusat 86 11 5 1 3 1 107 2022
Kantor Wilayah 3.565 70 50 25 9 0 3.719 2022
Universitas Islam Negeri (UIN) 696 0 0 0 0 0 696 2022
Universitas Hindu Negeri (UHN) 0 0 0 13 0 0 13 2022
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 241 1 1 0 0 0 243 2022
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 3 63 1 0 0 0 67 2022
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 3 6 0 10 0 0 19 2022
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 154 0 1 0 0 0 155 2022
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 6 0 0 0 0 6 2022
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 0 7 0 0 0 7 2022
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 1 0 4 0 0 5 2022
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 0 3 1 1 8 0 13 2022
Balai Litbang Agama 3 0 0 0 0 0 3 2022
Loka Diklat Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kantor Pusat 176 10 19 21 15 0 241 2021
UPT Asrama Haji 68 0 0 0 0 0 68 2021
Balai Diklat Keagamaan 100 5 1 5 0 0 111 2021
Balai Litbang Agama 19 0 0 0 0 0 19 2021
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) 6 1 0 0 12 0 19 2021
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) 0 0 0 9 0 0 9 2021
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) 0 1 3 0 0 0 4 2021
Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) 0 4 0 0 0 0 4 2021
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 70 0 1 0 0 0 71 2021
Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) 2 6 0 19 0 0 27 2021
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) 3 65 2 0 0 0 70 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 879 0 0 0 0 0 879 2021
Universitas Hindu Negeri (UHN) 1 0 0 32 0 0 33 2021
Universitas Islam Negeri (UIN) 897 0 0 0 0 0 897 2021
Kantor Wilayah 2.481 100 58 44 10 0 2.693 2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Biro Kepegawaian
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Unit Kerja
Tahun : 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali