| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : pegawai asn cpns unit kerja jenis kelamin |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
| unit_kerja | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|
| Kantor Pusat | 5 | 2 | 7 | 2024 |
| UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Balai Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Balai Litbang Agama | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 1 | 1 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 2 | 0 | 2 | 2024 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 2 | 2 | 4 | 2024 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 6 | 9 | 15 | 2024 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 1 | 1 | 2024 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 17 | 18 | 35 | 2024 |
| Kantor Wilayah | 8 | 9 | 17 | 2024 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 2 | 2 | 4 | 2023 |
| Kantor Pusat | 9 | 9 | 18 | 2023 |
| Kantor Wilayah | 60 | 34 | 94 | 2023 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 25 | 29 | 54 | 2023 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 14 | 15 | 29 | 2023 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 8 | 11 | 19 | 2023 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 2 | 0 | 2 | 2023 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Balai Litbang Agama | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Balai Diklat Keagamaan | 2 | 4 | 6 | 2023 |
| UPT Asrama Haji | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| UPT Asrama Haji | 6 | 21 | 27 | 2022 |
| Kantor Wilayah | 1.896 | 1.823 | 3.719 | 2022 |
| Kantor Pusat | 40 | 67 | 107 | 2022 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 351 | 345 | 696 | 2022 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 6 | 7 | 13 | 2022 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 114 | 129 | 243 | 2022 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 26 | 41 | 67 | 2022 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 8 | 11 | 19 | 2022 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 86 | 69 | 155 | 2022 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 2 | 4 | 6 | 2022 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 4 | 3 | 7 | 2022 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 3 | 2 | 5 | 2022 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 9 | 4 | 13 | 2022 |
| Balai Litbang Agama | 1 | 2 | 3 | 2022 |
| Balai Diklat Keagamaan | 11 | 9 | 20 | 2022 |
| Loka Diklat Keagamaan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Balai Diklat Keagamaan | 45 | 66 | 111 | 2021 |
| Balai Litbang Agama | 7 | 12 | 19 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) | 17 | 2 | 19 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) | 4 | 5 | 9 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) | 1 | 3 | 4 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) | 2 | 2 | 4 | 2021 |
| Kantor Pusat | 117 | 124 | 241 | 2021 |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) | 41 | 30 | 71 | 2021 |
| Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) | 13 | 14 | 27 | 2021 |
| Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) | 26 | 44 | 70 | 2021 |
| Institut Agama Islam Negeri (IAIN) | 453 | 426 | 879 | 2021 |
| Universitas Hindu Negeri (UHN) | 16 | 17 | 33 | 2021 |
| Universitas Islam Negeri (UIN) | 410 | 487 | 897 | 2021 |
| Kantor Wilayah | 1.184 | 1.509 | 2.693 | 2021 |
| UPT Asrama Haji | 31 | 37 | 68 | 2021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Biro Kepegawaian |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Cakupan | : Unit Kerja |
| Tahun | : 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |