Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan keagamaan hindu tenaga pendidik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | pratama | adi | madyama | utama | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020/2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Lampung | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 2020/2021 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bali | 125 | 10 | 15 | 57 | 207 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 24 | 14 | 21 | 59 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 8 | 10 | 15 | 0 | 33 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Maluku | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Papua | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2020/2021 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019/2020 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Lampung | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2019/2020 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jawa Tengah | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019/2020 |
DI Yogyakarta | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2019/2020 |
Jawa Timur | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 2019/2020 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Bali | 125 | 10 | 15 | 57 | 207 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Timur | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2019/2020 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Tengah | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2019/2020 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019/2020 |
Sulawesi Tengah | 0 | 24 | 14 | 21 | 59 | 2019/2020 |
Sulawesi Selatan | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2019/2020 |
Sulawesi Tenggara | 8 | 10 | 15 | 0 | 33 | 2019/2020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Maluku | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019/2020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Papua | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2019/2020 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2018/2019 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Bali | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021/2022 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Lampung | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 6 | 15 | 0 | 20 | 41 | 2021/2022 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Bali | 167 | 26 | 25 | 41 | 259 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 0 | 15 | 12 | 20 | 47 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 29 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 30 | 14 | 14 | 0 | 58 | 2021/2022 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Maluku | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Papua | 2 | 11 | 10 | 0 | 23 | 2021/2022 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022/2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Lampung | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 2 | 15 | 0 | 22 | 39 | 2022/2023 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Bali | 168 | 10 | 16 | 66 | 260 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 15 | 0 | 25 | 40 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 30 | 14 | 14 | 0 | 58 | 2022/2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Barat | 2 | 11 | 10 | 0 | 23 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Hindu |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2018/2019 - 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |