| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah satuan pendidikan tenaga pendidik katolik |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
| provinsi | tmn_seminari | menengah_agama_katolik | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 4 | 0 | 4 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Lampung | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 11 | 11 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 3 | 23 | 26 | 2020/2021 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 39 | 485 | 524 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 6 | 41 | 47 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 8 | 8 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 11 | 10 | 21 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 1 | 0 | 1 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 5 | 0 | 5 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 5 | 0 | 5 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 17 | 0 | 17 | 2020/2021 |
| Maluku | 4 | 54 | 58 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 6 | 0 | 6 | 2020/2021 |
| Papua | 9 | 115 | 124 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Sumatera Utara | 6 | 19 | 25 | 2019/2020 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Bengkulu | 2 | 0 | 2 | 2019/2020 |
| Lampung | 1 | 0 | 1 | 2019/2020 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 14 | 14 | 2019/2020 |
| Kepulauan Riau | 4 | 0 | 4 | 2019/2020 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Jawa Barat | 4 | 0 | 4 | 2019/2020 |
| Jawa Tengah | 4 | 0 | 4 | 2019/2020 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Jawa Timur | 0 | 24 | 24 | 2019/2020 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Nusa Tenggara Timur | 78 | 418 | 496 | 2019/2020 |
| Kalimantan Barat | 6 | 46 | 52 | 2019/2020 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 15 | 15 | 2019/2020 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Kalimantan Timur | 18 | 8 | 26 | 2019/2020 |
| Kalimantan Utara | 3 | 0 | 3 | 2019/2020 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Sulawesi Selatan | 11 | 0 | 11 | 2019/2020 |
| Sulawesi Tenggara | 13 | 0 | 13 | 2019/2020 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Sulawesi Barat | 18 | 0 | 18 | 2019/2020 |
| Maluku | 16 | 67 | 83 | 2019/2020 |
| Maluku Utara | 8 | 0 | 8 | 2019/2020 |
| Papua | 7 | 118 | 125 | 2019/2020 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Sumatera Utara | 6 | 22 | 28 | 2021/2022 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Bengkulu | 3 | 0 | 3 | 2021/2022 |
| Lampung | 4 | 0 | 4 | 2021/2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 11 | 11 | 2021/2022 |
| Kepulauan Riau | 3 | 0 | 3 | 2021/2022 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Jawa Barat | 4 | 0 | 4 | 2021/2022 |
| Jawa Tengah | 3 | 0 | 3 | 2021/2022 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Jawa Timur | 5 | 22 | 27 | 2021/2022 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 68 | 475 | 543 | 2021/2022 |
| Kalimantan Barat | 13 | 32 | 45 | 2021/2022 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 6 | 6 | 2021/2022 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Kalimantan Timur | 16 | 10 | 26 | 2021/2022 |
| Kalimantan Utara | 3 | 0 | 3 | 2021/2022 |
| Sulawesi Utara | 3 | 0 | 3 | 2021/2022 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Sulawesi Selatan | 15 | 0 | 15 | 2021/2022 |
| Sulawesi Tenggara | 12 | 0 | 12 | 2021/2022 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Sulawesi Barat | 23 | 0 | 23 | 2021/2022 |
| Maluku | 10 | 51 | 61 | 2021/2022 |
| Maluku Utara | 11 | 0 | 11 | 2021/2022 |
| Papua | 15 | 72 | 87 | 2021/2022 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sumatera Utara | 6 | 18 | 24 | 2022/2023 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Bengkulu | 3 | 0 | 3 | 2022/2023 |
| Lampung | 4 | 0 | 4 | 2022/2023 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 10 | 10 | 2022/2023 |
| Kepulauan Riau | 3 | 0 | 3 | 2022/2023 |
| DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Jawa Barat | 4 | 0 | 4 | 2022/2023 |
| Jawa Tengah | 3 | 0 | 3 | 2022/2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Jawa Timur | 5 | 22 | 27 | 2022/2023 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Nusa Tenggara Timur | 68 | 409 | 477 | 2022/2023 |
| Kalimantan Barat | 13 | 31 | 44 | 2022/2023 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 12 | 12 | 2022/2023 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Kalimantan Timur | 16 | 10 | 26 | 2022/2023 |
| Kalimantan Utara | 3 | 0 | 3 | 2022/2023 |
| Sulawesi Utara | 3 | 0 | 3 | 2022/2023 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sulawesi Selatan | 15 | 0 | 15 | 2022/2023 |
| Sulawesi Tenggara | 12 | 0 | 12 | 2022/2023 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sulawesi Barat | 23 | 0 | 23 | 2022/2023 |
| Maluku | 10 | 49 | 59 | 2022/2023 |
| Maluku Utara | 11 | 0 | 11 | 2022/2023 |
| Papua Barat | 15 | 93 | 108 | 2022/2023 |
| Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pendidikan Katolik |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2019/2020 - 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |