
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan keagamaan katolik sertifikasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | tmn_seminari_sudah | tmn_seminari_belum | menengah_agama_katolik_sudah | menengah_agama_katolik_belum | jumlah_sudah | jumlah_belum | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bengkulu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
Lampung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 0 | 3 | 5 | 18 | 5 | 21 | 2020/2021 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 39 | 1 | 484 | 1 | 523 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 47 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2020/2021 |
Maluku | 0 | 4 | 6 | 48 | 6 | 52 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2020/2021 |
Papua | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 124 | 2020/2021 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Katolik |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |