Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan keagamaan kristen tenaga pendidik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | sd_teologi | smp_teologi | menengah_teologi | menengah_agama_teologi | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 13 | 101 | 195 | 85 | 394 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2020/2021 |
Riau | 15 | 0 | 13 | 8 | 36 | 2020/2021 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Lampung | 6 | 8 | 14 | 0 | 28 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 10 | 14 | 27 | 16 | 67 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 29 | 19 | 32 | 12 | 92 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 19 | 0 | 73 | 0 | 92 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 71 | 46 | 14 | 17 | 148 | 2020/2021 |
Banten | 32 | 22 | 24 | 8 | 86 | 2020/2021 |
Bali | 71 | 46 | 12 | 13 | 142 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 17 | 211 | 481 | 198 | 907 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 19 | 45 | 118 | 50 | 232 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 3 | 0 | 9 | 13 | 25 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 17 | 5 | 15 | 0 | 37 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 13 | 154 | 22 | 189 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 10 | 17 | 68 | 0 | 95 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 10 | 13 | 71 | 0 | 94 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2020/2021 |
Maluku | 12 | 37 | 71 | 36 | 156 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 15 | 158 | 93 | 35 | 301 | 2020/2021 |
Papua | 14 | 67 | 430 | 24 | 535 | 2020/2021 |
Papua Barat | 0 | 77 | 77 | 0 | 154 | 2020/2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Utara | 9 | 110 | 116 | 78 | 313 | 2019/2020 |
Sumatera Barat | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2019/2020 |
Riau | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2019/2020 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Lampung | 6 | 5 | 10 | 0 | 21 | 2019/2020 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kepulauan Riau | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2019/2020 |
DKI Jakarta | 36 | 8 | 14 | 2 | 60 | 2019/2020 |
Jawa Barat | 33 | 16 | 21 | 0 | 70 | 2019/2020 |
Jawa Tengah | 17 | 0 | 71 | 0 | 88 | 2019/2020 |
DI Yogyakarta | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2019/2020 |
Jawa Timur | 61 | 48 | 25 | 5 | 139 | 2019/2020 |
Banten | 31 | 18 | 17 | 12 | 78 | 2019/2020 |
Bali | 37 | 31 | 13 | 11 | 92 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Timur | 18 | 97 | 417 | 104 | 636 | 2019/2020 |
Kalimantan Barat | 15 | 20 | 53 | 34 | 122 | 2019/2020 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 2019/2020 |
Kalimantan Selatan | 12 | 14 | 11 | 0 | 37 | 2019/2020 |
Kalimantan Timur | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2019/2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2019/2020 |
Sulawesi Utara | 0 | 6 | 107 | 18 | 131 | 2019/2020 |
Sulawesi Tengah | 2 | 9 | 38 | 0 | 49 | 2019/2020 |
Sulawesi Selatan | 11 | 23 | 65 | 0 | 99 | 2019/2020 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2019/2020 |
Maluku | 10 | 32 | 30 | 8 | 80 | 2019/2020 |
Maluku Utara | 7 | 100 | 72 | 27 | 206 | 2019/2020 |
Papua | 4 | 9 | 312 | 8 | 333 | 2019/2020 |
Papua Barat | 0 | 50 | 55 | 0 | 105 | 2019/2020 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Utara | 0 | 54 | 66 | 33 | 153 | 2018/2019 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Riau | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2018/2019 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Lampung | 11 | 14 | 1 | 0 | 26 | 2018/2019 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Kepulauan Riau | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2018/2019 |
DKI Jakarta | 17 | 4 | 14 | 0 | 35 | 2018/2019 |
Jawa Barat | 20 | 3 | 33 | 0 | 56 | 2018/2019 |
Jawa Tengah | 12 | 0 | 53 | 0 | 65 | 2018/2019 |
DI Yogyakarta | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | 2018/2019 |
Jawa Timur | 35 | 20 | 8 | 0 | 63 | 2018/2019 |
Banten | 13 | 16 | 10 | 6 | 45 | 2018/2019 |
Bali | 16 | 21 | 7 | 0 | 44 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018/2019 |
Nusa Tenggara Timur | 13 | 75 | 322 | 27 | 437 | 2018/2019 |
Kalimantan Barat | 9 | 8 | 69 | 7 | 93 | 2018/2019 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2018/2019 |
Kalimantan Selatan | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | 2018/2019 |
Kalimantan Timur | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2018/2019 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2018/2019 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 2018/2019 |
Sulawesi Tengah | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 2018/2019 |
Sulawesi Selatan | 9 | 23 | 31 | 0 | 63 | 2018/2019 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/2019 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2018/2019 |
Maluku | 15 | 34 | 46 | 0 | 95 | 2018/2019 |
Maluku Utara | 0 | 32 | 44 | 26 | 102 | 2018/2019 |
Papua | 10 | 2 | 173 | 1 | 186 | 2018/2019 |
Papua Barat | 0 | 35 | 30 | 0 | 65 | 2018/2019 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 45 | 117 | 197 | 145 | 504 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021/2022 |
Riau | 12 | 6 | 13 | 8 | 39 | 2021/2022 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Lampung | 9 | 6 | 12 | 0 | 27 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 41 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 30 | 0 | 17 | 16 | 63 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 41 | 27 | 24 | 17 | 109 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 18 | 0 | 53 | 0 | 71 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 11 | 8 | 8 | 0 | 27 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 72 | 62 | 8 | 29 | 171 | 2021/2022 |
Banten | 32 | 19 | 24 | 11 | 86 | 2021/2022 |
Bali | 80 | 47 | 11 | 13 | 151 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 46 | 238 | 526 | 212 | 1.022 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 29 | 54 | 118 | 0 | 201 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 3 | 0 | 13 | 14 | 30 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 18 | 22 | 13 | 0 | 53 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 0 | 12 | 154 | 21 | 187 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 5 | 17 | 68 | 0 | 90 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 11 | 9 | 60 | 0 | 80 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2021/2022 |
Maluku | 11 | 27 | 72 | 37 | 147 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 42 | 130 | 105 | 0 | 277 | 2021/2022 |
Papua | 18 | 56 | 4 | 24 | 102 | 2021/2022 |
Papua Barat | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 2021/2022 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 32 | 146 | 147 | 141 | 466 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Riau | 16 | 12 | 13 | 0 | 41 | 2022/2023 |
Jambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Lampung | 4 | 5 | 14 | 0 | 23 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 36 | 13 | 17 | 24 | 90 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 45 | 19 | 15 | 15 | 94 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 17 | 0 | 38 | 0 | 55 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | 2 | 9 | 0 | 19 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 65 | 44 | 11 | 30 | 150 | 2022/2023 |
Banten | 30 | 21 | 31 | 17 | 99 | 2022/2023 |
Bali | 39 | 32 | 9 | 12 | 92 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 12 | 254 | 450 | 252 | 968 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 36 | 32 | 116 | 54 | 238 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 13 | 0 | 15 | 0 | 28 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 8 | 148 | 20 | 176 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 9 | 93 | 0 | 102 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 6 | 12 | 58 | 0 | 76 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2022/2023 |
Maluku | 18 | 75 | 37 | 33 | 163 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 16 | 154 | 92 | 28 | 290 | 2022/2023 |
Papua Barat | 20 | 16 | 400 | 21 | 457 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 44 | 78 | 0 | 122 | 2022/2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Kristen |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2018/2019 - 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |