| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah satuan pendidikan keagamaan tenaga pendidik khonghucu |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
| provinsi | sudah | belum | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 6 | 6 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 0 | 3 | 3 | 2020/2021 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Lampung | 0 | 33 | 33 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 21 | 21 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 0 | 72 | 72 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 0 | 18 | 18 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 21 | 21 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 0 | 6 | 6 | 2020/2021 |
| Banten | 0 | 8 | 8 | 2020/2021 |
| Bali | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 3 | 3 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 6 | 6 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 2 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Maluku | 0 | 1 | 1 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sumatera Utara | 0 | 5 | 5 | 2022/2023 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Riau | 0 | 5 | 5 | 2022/2023 |
| Jambi | 0 | 3 | 3 | 2022/2023 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 44 | 44 | 2022/2023 |
| Kepulauan Riau | 0 | 1 | 1 | 2022/2023 |
| DKI Jakarta | 0 | 19 | 19 | 2022/2023 |
| Jawa Barat | 0 | 138 | 138 | 2022/2023 |
| Jawa Tengah | 0 | 15 | 15 | 2022/2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Jawa Timur | 0 | 22 | 22 | 2022/2023 |
| Banten | 0 | 11 | 11 | 2022/2023 |
| Bali | 0 | 11 | 11 | 2022/2023 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 1 | 2022/2023 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Kalimantan Barat | 0 | 33 | 33 | 2022/2023 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 2 | 2022/2023 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Kalimantan Timur | 0 | 5 | 5 | 2022/2023 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sulawesi Utara | 0 | 3 | 3 | 2022/2023 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 3 | 3 | 2022/2023 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Maluku Utara | 0 | 3 | 3 | 2022/2023 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Pusat Bimbingan Dan Pendidikan Khonghucu |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |