Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru pada Pondok Pesantren Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan ponpes tenaga pendidik jenis kelamin pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru pada Pondok Pesantren Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Tenaga Pendidik pada Pondok Pesantren Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Tenaga Pendidik pada Pondok Pesantren Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Pondok Pesantren Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  5. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Pondok Pesantren Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  6. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Pondok Pesantren Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik pada Pondok Pesantren per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 10.143 14.972 11.267 13.822 26 25.115 2020/2021
Sumatera Utara 3.342 4.319 3.079 4.563 19 7.661 2020/2021
Sumatera Barat 1.688 2.478 1.847 2.303 16 4.166 2020/2021
Riau 2.009 2.972 2.243 2.728 10 4.981 2020/2021
Jambi 2.108 3.072 2.291 2.884 5 5.180 2020/2021
Sumatera Selatan 2.818 4.109 3.048 3.847 32 6.927 2020/2021
Bengkulu 358 541 408 486 5 899 2020/2021
Lampung 4.401 6.982 5.415 5.955 13 11.383 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 397 593 451 539 0 990 2020/2021
Kepulauan Riau 626 910 679 855 2 1.536 2020/2021
DKI Jakarta 894 1.304 980 1.212 6 2.198 2020/2021
Jawa Barat 45.274 72.007 57.089 60.056 136 117.281 2020/2021
Jawa Tengah 24.370 37.655 29.070 32.906 49 62.025 2020/2021
DI Yogyakarta 2.252 3.385 2.601 3.034 2 5.637 2020/2021
Jawa Timur 38.744 56.937 42.692 52.897 92 95.681 2020/2021
Banten 23.885 39.985 32.025 31.833 12 63.870 2020/2021
Bali 466 748 590 621 3 1.214 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 10.728 14.273 10.296 14.699 6 25.001 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 145 219 166 195 3 364 2020/2021
Kalimantan Barat 1.757 2.658 2.007 2.391 17 4.415 2020/2021
Kalimantan Tengah 674 977 729 919 3 1.651 2020/2021
Kalimantan Selatan 2.998 4.163 3.055 4.094 12 7.161 2020/2021
Kalimantan Timur 1.512 2.134 1.582 2.054 10 3.646 2020/2021
Kalimantan Utara 176 237 171 240 2 413 2020/2021
Sulawesi Utara 157 243 183 214 3 400 2020/2021
Sulawesi Tengah 590 899 694 795 0 1.489 2020/2021
Sulawesi Selatan 3.268 4.427 3.218 4.460 17 7.695 2020/2021
Sulawesi Tenggara 833 1.162 864 1.123 8 1.995 2020/2021
Gorontalo 292 412 302 401 1 704 2020/2021
Sulawesi Barat 633 909 681 858 3 1.542 2020/2021
Maluku 61 112 90 82 1 173 2020/2021
Maluku Utara 266 366 267 364 1 632 2020/2021
Papua 242 364 281 325 0 606 2020/2021
Papua Barat 92 142 107 126 1 234 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran