Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru pada RA, MI, MTs dan MA




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan ra mi mts ma tenaga pendidik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru pada RA, MI, MTs dan MA, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. min : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) per Provinsi
  3. mis : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) per Provinsi
  4. mtsn : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) per Provinsi
  5. mtss : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) per Provinsi
  6. man : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) per Provinsi
  7. ma1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) per Provinsi
  8. ma : Jumlah Tenaga Pendidik pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) per Provinsi
  9. ra : Jumlah Tenaga Pendidik pada Raudhatul Athfal (RA) per Provinsi
  10. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik pada MI, MTs, MA, dan RA per Provinsi
  11. tahun : Tahun Data
provinsi min mis mi mtsn mtss mts man mas ma ra jumlah tahun_ajaran
Aceh 9.947 2.457 12.404 4.063 5.400 9.463 2.741 3.373 6.114 1.929 29.910 2020/2021
Sumatera Utara 2.783 8.256 11.039 2.833 13.261 16.094 2.244 5.855 8.099 7.664 42.896 2020/2021
Sumatera Barat 1.318 986 2.304 4.831 4.418 9.249 2.389 2.269 4.658 1.430 17.641 2020/2021
Riau 440 4.470 4.910 1.379 8.015 9.394 925 4.142 5.067 2.491 21.862 2020/2021
Jambi 743 2.749 3.492 1.896 4.205 6.101 963 2.279 3.242 1.166 14.001 2020/2021
Sumatera Selatan 861 5.579 6.440 1.403 7.067 8.470 1.180 4.020 5.200 2.241 22.351 2020/2021
Bengkulu 811 1.064 1.875 842 884 1.726 547 600 1.147 627 5.375 2020/2021
Lampung 1.319 7.819 9.138 1.199 9.301 10.500 907 4.067 4.974 2.950 27.562 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 200 227 427 287 575 862 196 337 533 249 2.071 2020/2021
Kepulauan Riau 185 741 926 250 614 864 200 317 517 747 3.054 2020/2021
DKI Jakarta 644 5.753 6.397 1.483 3.053 4.536 1.000 1.122 2.122 4.170 17.225 2020/2021
Jawa Barat 1.671 38.588 40.259 6.124 39.538 45.662 3.681 15.488 19.169 28.537 133.627 2020/2021
Jawa Tengah 2.522 40.040 42.562 6.135 26.076 32.211 3.897 10.354 14.251 17.032 106.056 2020/2021
DI Yogyakarta 343 1.817 2.160 1.099 1.435 2.534 749 888 1.637 1.069 7.400 2020/2021
Jawa Timur 3.628 78.922 82.550 8.278 46.669 54.947 5.355 24.983 30.338 29.359 197.194 2020/2021
Banten 621 10.746 11.367 1.333 14.282 15.615 944 5.424 6.368 6.286 39.636 2020/2021
Bali 374 983 1.357 236 521 757 233 364 597 571 3.282 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 758 10.191 10.949 1.390 13.852 15.242 936 9.044 9.980 3.112 39.283 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 625 1.464 2.089 674 910 1.584 559 532 1.091 469 5.233 2020/2021
Kalimantan Barat 595 3.924 4.519 739 2.980 3.719 607 1.504 2.111 789 11.138 2020/2021
Kalimantan Tengah 761 2.304 3.065 685 1.626 2.311 479 713 1.192 812 7.380 2020/2021
Kalimantan Selatan 2.454 4.650 7.104 2.724 3.729 6.453 1.540 2.117 3.657 1.681 18.895 2020/2021
Kalimantan Timur 284 1.514 1.798 516 1.948 2.464 390 723 1.113 598 5.973 2020/2021
Kalimantan Utara 25 305 330 66 247 313 73 232 305 183 1.131 2020/2021
Sulawesi Utara 302 815 1.117 503 638 1.141 221 449 670 470 3.398 2020/2021
Sulawesi Tengah 423 1.655 2.078 835 3.071 3.906 568 1.768 2.336 403 8.723 2020/2021
Sulawesi Selatan 1.234 6.338 7.572 2.187 9.518 11.705 1.710 5.397 7.107 2.477 28.861 2020/2021
Sulawesi Tenggara 438 1.394 1.832 1.255 2.159 3.414 593 1.436 2.029 871 8.146 2020/2021
Gorontalo 143 1.093 1.236 416 1.146 1.562 324 638 962 229 3.989 2020/2021
Sulawesi Barat 128 1.670 1.798 220 2.104 2.324 195 1.091 1.286 602 6.010 2020/2021
Maluku 450 1.305 1.755 387 1.384 1.771 311 854 1.165 329 5.020 2020/2021
Maluku Utara 485 1.190 1.675 585 2.058 2.643 419 1.190 1.609 285 6.212 2020/2021
Papua 71 712 783 46 342 388 30 223 253 111 1.535 2020/2021
Papua Barat 116 418 534 148 304 452 118 130 248 216 1.450 2020/2021
Aceh 5.464 4.201 2.951 828 13.444 2019/2020
Sumatera Utara 7.278 9.629 4.628 5.322 26.857 2019/2020
Sumatera Barat 892 3.565 1.712 544 6.713 2019/2020
Riau 4.060 7.483 4.157 1.505 17.205 2019/2020
Jambi 1.802 3.252 1.962 542 7.558 2019/2020
Sumatera Selatan 3.573 4.801 3.128 1.146 12.648 2019/2020
Bengkulu 856 855 596 189 2.496 2019/2020
Lampung 4.712 5.148 2.339 1.049 13.248 2019/2020
Kep. Bangka Belitung 145 140 99 75 459 2019/2020
Kepulauan Riau 830 757 480 700 2.767 2019/2020
DKI Jakarta 4.934 3.254 1.780 3.681 13.649 2019/2020
Jawa Barat 13.148 12.683 5.987 9.387 41.205 2019/2020
Jawa Tengah 12.231 8.032 4.556 3.048 27.867 2019/2020
DI Yogyakarta 1.025 859 607 612 3.103 2019/2020
Jawa Timur 33.486 21.901 11.962 10.266 77.615 2019/2020
Banten 7.865 9.985 4.212 4.453 26.515 2019/2020
Bali 716 367 406 352 1.841 2019/2020
Nusa Tenggara Barat 6.987 9.692 6.040 1.744 24.463 2019/2020
Nusa Tenggara Timur 603 301 88 61 1.053 2019/2020
Kalimantan Barat 1.641 1.325 818 281 4.065 2019/2020
Kalimantan Tengah 2.805 2.002 1.099 662 6.568 2019/2020
Kalimantan Selatan 4.644 4.831 2.424 1.030 12.929 2019/2020
Kalimantan Timur 1.041 1.362 617 367 3.387 2019/2020
Kalimantan Utara 240 202 145 55 642 2019/2020
Sulawesi Utara 829 880 559 323 2.591 2019/2020
Sulawesi Tengah 837 1.815 1.026 99 3.777 2019/2020
Sulawesi Selatan 1.782 2.676 1.657 442 6.557 2019/2020
Sulawesi Tenggara 1.781 3.221 1.856 724 7.582 2019/2020
Gorontalo 885 1.086 698 156 2.825 2019/2020
Sulawesi Barat 557 616 527 249 1.949 2019/2020
Maluku 1.511 1.568 922 170 4.171 2019/2020
Maluku Utara 1.246 1.997 1.095 168 4.506 2019/2020
Papua 245 135 43 29 452 2019/2020
Papua Barat 254 252 90 123 719 2019/2020
Aceh 11.507 8.268 5.139 1.575 26.489 2018/2019
Sumatera Utara 9.642 13.384 6.025 6.376 35.427 2018/2019
Sumatera Barat 1.994 8.074 3.893 1.291 15.252 2018/2019
Riau 3.968 7.915 3.846 1.348 17.077 2018/2019
Jambi 3.222 5.050 2.683 912 11.867 2018/2019
Sumatera Selatan 5.205 5.684 3.177 1.363 15.429 2018/2019
Bengkulu 1.737 1.402 928 477 4.544 2018/2019
Lampung 8.017 8.387 3.713 2.220 22.337 2018/2019
Kep. Bangka Belitung 369 636 392 220 1.617 2018/2019
Kepulauan Riau 741 670 432 635 2.478 2018/2019
DKI Jakarta 5.816 4.070 1.832 3.867 15.585 2018/2019
Jawa Barat 36.794 39.516 14.837 23.420 114.567 2018/2019
Jawa Tengah 39.804 28.676 11.999 15.032 95.511 2018/2019
DI Yogyakarta 1.884 2.051 1.333 888 6.156 2018/2019
Jawa Timur 76.519 47.985 24.839 25.302 174.645 2018/2019
Banten 9.949 12.399 4.370 4.898 31.616 2018/2019
Bali 1.141 630 444 393 2.608 2018/2019
Nusa Tenggara Barat 10.471 13.772 8.497 2.498 35.238 2018/2019
Nusa Tenggara Timur 2.000 1.388 931 337 4.656 2018/2019
Kalimantan Barat 3.488 2.856 1.547 513 8.404 2018/2019
Kalimantan Tengah 2.847 1.922 1.020 649 6.438 2018/2019
Kalimantan Selatan 6.155 5.282 2.712 1.367 15.516 2018/2019
Kalimantan Timur 1.519 1.909 829 489 4.746 2018/2019
Kalimantan Utara 279 233 165 133 810 2018/2019
Sulawesi Utara 840 879 500 237 2.456 2018/2019
Sulawesi Tengah 1.919 3.366 1.936 307 7.528 2018/2019
Sulawesi Selatan 7.305 10.252 5.735 2.218 25.510 2018/2019
Sulawesi Tenggara 1.604 2.903 1.705 652 6.864 2018/2019
Gorontalo 885 1.133 692 131 2.841 2018/2019
Sulawesi Barat 1.727 2.087 1.130 492 5.436 2018/2019
Maluku 1.747 1.659 961 208 4.575 2018/2019
Maluku Utara 975 1.528 953 119 3.575 2018/2019
Papua 595 328 189 64 1.176 2018/2019
Papua Barat 468 360 206 129 1.163 2018/2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Guru Dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2018/2019 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran