Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan keagamaan tenaga pendidik buddha |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | nava | mula | muda | uttama | uttama_kejuruan | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Riau | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2020/2021 |
Jambi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2020/2021 |
Banten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020/2021 |
Bali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
Papua Barat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2020/2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sumatera Utara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019/2020 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Riau | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2019/2020 |
Jambi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2019/2020 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
DKI Jakarta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2019/2020 |
Jawa Barat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2019/2020 |
Jawa Tengah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2019/2020 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Jawa Timur | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2019/2020 |
Banten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2019/2020 |
Bali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Barat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2019/2020 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Barat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019/2020 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Kalimantan Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019/2020 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 |
Papua Barat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2019/2020 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Dan Pendidikan Agama Buddha |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2019/2020 - 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |