
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah tenaga pendidik jenis kelamin pns non pns |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 06 September 2022 |
Aceh | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 60 | 71 | 34 | 97 | 131 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022/2023 |
Riau | 69 | 52 | 44 | 77 | 121 | 2022/2023 |
Jambi | 17 | 18 | 20 | 15 | 35 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 17 | 22 | 19 | 20 | 39 | 2022/2023 |
Bengkulu | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2022/2023 |
Lampung | 21 | 53 | 56 | 18 | 74 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 43 | 33 | 31 | 45 | 76 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 66 | 58 | 58 | 66 | 124 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 86 | 96 | 51 | 131 | 182 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 45 | 42 | 31 | 56 | 87 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 81 | 130 | 122 | 89 | 211 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 11 | 7 | 11 | 7 | 18 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 38 | 57 | 47 | 48 | 95 | 2022/2023 |
Banten | 49 | 69 | 36 | 82 | 118 | 2022/2023 |
Bali | 30 | 27 | 20 | 37 | 57 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 34 | 22 | 26 | 30 | 56 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 74 | 58 | 52 | 80 | 132 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 23 | 13 | 21 | 15 | 36 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 10 | 14 | 14 | 10 | 24 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022/2023 |
Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022/2023 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/2023 |
Papua Barat | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2022/2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2022/2023 |
Showing 1 to 34 of 106 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |