Informasi Dataset
Tags : wilayah  tenaga pendidik sertifikasi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
06 September 2022
provinsi sudah belum jumlah tahun_ajaran
Aceh 2 2 4 2020/2021
Sumatera Utara 53 58 111 2020/2021
Sumatera Barat 0 1 1 2020/2021
Riau 59 43 102 2020/2021
Jambi 30 4 34 2020/2021
Sumatera Selatan 21 15 36 2020/2021
Bengkulu 7 1 8 2020/2021
Lampung 65 10 75 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 33 16 49 2020/2021
Kepulauan Riau 80 63 143 2020/2021
DKI Jakarta 105 89 194 2020/2021
Jawa Barat 45 43 88 2020/2021
Jawa Tengah 133 49 182 2020/2021
DI Yogyakarta 7 5 12 2020/2021
Jawa Timur 74 16 90 2020/2021
Banten 83 57 140 2020/2021
Bali 31 29 60 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 26 15 41 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 51 51 102 2020/2021
Kalimantan Tengah 9 0 9 2020/2021
Kalimantan Selatan 22 9 31 2020/2021
Kalimantan Timur 17 7 24 2020/2021
Kalimantan Utara 9 2 11 2020/2021
Sulawesi Utara 0 1 1 2020/2021
Sulawesi Tengah 7 4 11 2020/2021
Sulawesi Selatan 3 7 10 2020/2021
Sulawesi Tenggara 2 0 2 2020/2021
Gorontalo 1 1 2 2020/2021
Sulawesi Barat 0 1 1 2020/2021
Maluku 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 2020/2021
Papua 2 2 4 2020/2021
Papua Barat 1 0 1 2020/2021
Aceh 2 0 2 2021/2022
Sumatera Utara 57 76 133 2021/2022
Sumatera Barat 0 2 2 2021/2022
Riau 52 65 117 2021/2022
Jambi 30 6 36 2021/2022
Sumatera Selatan 21 17 38 2021/2022
Bengkulu 6 1 7 2021/2022
Lampung 61 15 76 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 32 42 74 2021/2022
Kepulauan Riau 80 42 122 2021/2022
DKI Jakarta 102 80 182 2021/2022
Jawa Barat 42 42 84 2021/2022
Jawa Tengah 130 78 208 2021/2022
DI Yogyakarta 7 11 18 2021/2022
Jawa Timur 59 38 97 2021/2022
Banten 75 45 120 2021/2022
Bali 24 31 55 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 26 34 60 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Barat 52 82 134 2021/2022
Kalimantan Tengah 10 1 11 2021/2022
Kalimantan Selatan 21 16 37 2021/2022
Kalimantan Timur 16 11 27 2021/2022
Kalimantan Utara 11 5 16 2021/2022
Sulawesi Utara 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Tengah 7 0 7 2021/2022
Sulawesi Selatan 2 9 11 2021/2022
Sulawesi Tenggara 1 0 1 2021/2022
Gorontalo 1 0 1 2021/2022
Sulawesi Barat 0 1 1 2021/2022
Maluku 0 0 0 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 2021/2022
Papua 2 1 3 2021/2022
Papua Barat 1 0 1 2021/2022
Aceh 2 0 2 2022/2023
Sumatera Utara 56 75 131 2022/2023
Sumatera Barat 0 2 2 2022/2023
Riau 56 65 121 2022/2023
Jambi 32 3 35 2022/2023
Sumatera Selatan 23 16 39 2022/2023
Bengkulu 6 3 9 2022/2023
Lampung 59 15 74 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 37 39 76 2022/2023
Kepulauan Riau 92 32 124 2022/2023
DKI Jakarta 103 79 182 2022/2023
Jawa Barat 45 42 87 2022/2023
Jawa Tengah 143 68 211 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 7 11 18 2022/2023
Jawa Timur 53 42 95 2022/2023
Banten 80 38 118 2022/2023
Bali 28 29 57 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 24 32 56 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 0 1 1 2022/2023
Kalimantan Barat 56 76 132 2022/2023
Kalimantan Tengah 8 1 9 2022/2023
Kalimantan Selatan 24 12 36 2022/2023
Kalimantan Timur 19 5 24 2022/2023
Kalimantan Utara 15 1 16 2022/2023
Sulawesi Utara 0 0 0 2022/2023
Sulawesi Tengah 7 1 8 2022/2023
Sulawesi Selatan 2 11 13 2022/2023
Sulawesi Tenggara 1 0 1 2022/2023
Gorontalo 1 0 1 2022/2023
Sulawesi Barat 0 1 1 2022/2023
Maluku 0 0 0 2022/2023
Maluku Utara 0 0 0 2022/2023
Papua Barat 2 2 4 2022/2023
Papua Barat Daya 1 1 2 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cekupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran