Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu / Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu Menurut Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) Menurut Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik PAH Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  3. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik PAH Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  4. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik PAH Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik PAH per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Utara 3 22 0 25 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020/2021
Riau 0 3 0 3 2020/2021
Jambi 1 2 0 3 2020/2021
Sumatera Selatan 2 56 0 58 2020/2021
Bengkulu 0 15 0 15 2020/2021
Lampung 19 210 0 229 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 3 0 3 2020/2021
Kepulauan Riau 0 2 0 2 2020/2021
DKI Jakarta 1 24 0 25 2020/2021
Jawa Barat 0 22 0 22 2020/2021
Jawa Tengah 15 212 0 227 2020/2021
DI Yogyakarta 2 31 0 33 2020/2021
Jawa Timur 23 316 0 339 2020/2021
Banten 0 13 0 13 2020/2021
Bali 455 5.395 0 5.850 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 16 248 0 264 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 21 0 21 2020/2021
Kalimantan Barat 0 14 0 14 2020/2021
Kalimantan Tengah 47 494 0 541 2020/2021
Kalimantan Selatan 1 42 0 43 2020/2021
Kalimantan Timur 0 29 0 29 2020/2021
Kalimantan Utara 0 1 0 1 2020/2021
Sulawesi Utara 0 33 0 33 2020/2021
Sulawesi Tengah 9 220 0 229 2020/2021
Sulawesi Selatan 1 121 0 122 2020/2021
Sulawesi Tenggara 5 96 0 101 2020/2021
Gorontalo 0 10 0 10 2020/2021
Sulawesi Barat 1 44 0 45 2020/2021
Maluku 1 6 0 7 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 19 0 19 2020/2021
Papua Barat 0 10 0 10 2020/2021
Aceh 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Barat 0 0 0 0 2021/2022
Riau 0 0 0 0 2021/2022
Jambi 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Selatan 2 2 0 4 2021/2022
Bengkulu 0 0 0 0 2021/2022
Lampung 9 13 0 22 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2021/2022
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2021/2022
DKI Jakarta 0 0 0 0 2021/2022
Jawa Barat 0 0 0 0 2021/2022
Jawa Tengah 3 10 0 13 2021/2022
DI Yogyakarta 3 2 0 5 2021/2022
Jawa Timur 6 29 6 41 2021/2022
Banten 0 0 0 0 2021/2022
Bali 49 194 16 259 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 10 0 10 2021/2022
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Tengah 0 8 1 9 2021/2022
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Timur 2 4 0 6 2021/2022
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Utara 0 2 0 2 2021/2022
Sulawesi Tengah 0 37 10 47 2021/2022
Sulawesi Selatan 7 28 0 35 2021/2022
Sulawesi Tenggara 13 44 1 58 2021/2022
Gorontalo 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2021/2022
Maluku 2 2 0 4 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 0 2021/2022
Papua 1 23 0 24 2021/2022
Papua Barat 0 0 0 0 2021/2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Hindu
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran