Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Utara 3 22 0 25 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020/2021
Riau 0 3 0 3 2020/2021
Jambi 1 2 0 3 2020/2021
Sumatera Selatan 2 56 0 58 2020/2021
Bengkulu 0 15 0 15 2020/2021
Lampung 19 210 0 229 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 3 0 3 2020/2021
Kepulauan Riau 0 2 0 2 2020/2021
DKI Jakarta 1 24 0 25 2020/2021
Jawa Barat 0 22 0 22 2020/2021
Jawa Tengah 15 212 0 227 2020/2021
DI Yogyakarta 2 31 0 33 2020/2021
Jawa Timur 23 316 0 339 2020/2021
Banten 0 13 0 13 2020/2021
Bali 455 5.395 0 5.850 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 16 248 0 264 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 21 0 21 2020/2021
Kalimantan Barat 0 14 0 14 2020/2021
Kalimantan Tengah 47 494 0 541 2020/2021
Kalimantan Selatan 1 42 0 43 2020/2021
Kalimantan Timur 0 29 0 29 2020/2021
Kalimantan Utara 0 1 0 1 2020/2021
Sulawesi Utara 0 33 0 33 2020/2021
Sulawesi Tengah 9 220 0 229 2020/2021
Sulawesi Selatan 1 121 0 122 2020/2021
Sulawesi Tenggara 5 96 0 101 2020/2021
Gorontalo 0 10 0 10 2020/2021
Sulawesi Barat 1 44 0 45 2020/2021
Maluku 1 6 0 7 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 19 0 19 2020/2021
Papua Barat 0 10 0 10 2020/2021
Aceh 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Barat 0 0 0 0 2021/2022
Riau 0 0 0 0 2021/2022
Jambi 0 0 0 0 2021/2022
Sumatera Selatan 2 2 0 4 2021/2022
Bengkulu 0 0 0 0 2021/2022
Lampung 9 13 0 22 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2021/2022
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2021/2022
DKI Jakarta 0 0 0 0 2021/2022
Jawa Barat 0 0 0 0 2021/2022
Jawa Tengah 3 10 0 13 2021/2022
DI Yogyakarta 3 2 0 5 2021/2022
Jawa Timur 6 29 6 41 2021/2022
Banten 0 0 0 0 2021/2022
Bali 49 194 16 259 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 0 10 0 10 2021/2022
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Tengah 0 8 1 9 2021/2022
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2021/2022
Kalimantan Timur 2 4 0 6 2021/2022
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Utara 0 2 0 2 2021/2022
Sulawesi Tengah 0 37 10 47 2021/2022
Sulawesi Selatan 7 28 0 35 2021/2022
Sulawesi Tenggara 13 44 1 58 2021/2022
Gorontalo 0 0 0 0 2021/2022
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2021/2022
Maluku 2 2 0 4 2021/2022
Maluku Utara 0 0 0 0 2021/2022
Papua 1 23 0 24 2021/2022
Papua Barat 0 0 0 0 2021/2022
Aceh 0 0 0 0 2022/2023
Sumatera Utara 2 20 1 23 2022/2023
Sumatera Barat 0 0 0 0 2022/2023
Riau 0 2 0 2 2022/2023
Jambi 0 2 0 2 2022/2023
Sumatera Selatan 1 51 3 55 2022/2023
Bengkulu 1 20 0 21 2022/2023
Lampung 4 323 9 336 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 0 3 0 3 2022/2023
Kepulauan Riau 0 3 0 3 2022/2023
DKI Jakarta 0 14 4 18 2022/2023
Jawa Barat 0 14 3 17 2022/2023
Jawa Tengah 0 89 9 98 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 0 18 4 22 2022/2023
Jawa Timur 3 268 20 291 2022/2023
Banten 0 7 7 14 2022/2023
Bali 120 4.245 388 4.753 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 9 292 8 309 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 0 38 1 39 2022/2023
Kalimantan Barat 0 14 0 14 2022/2023
Kalimantan Tengah 20 683 17 720 2022/2023
Kalimantan Selatan 1 39 0 40 2022/2023
Kalimantan Timur 0 38 2 40 2022/2023
Kalimantan Utara 0 1 0 1 2022/2023
Sulawesi Utara 0 38 2 40 2022/2023
Sulawesi Tengah 7 275 24 306 2022/2023
Sulawesi Selatan 1 117 2 120 2022/2023
Sulawesi Tenggara 0 139 8 147 2022/2023
Gorontalo 0 10 0 10 2022/2023
Sulawesi Barat 0 50 4 54 2022/2023
Maluku 0 13 0 13 2022/2023
Maluku Utara 0 0 0 0 2022/2023
Papua Barat 0 18 0 18 2022/2023
Papua Barat Daya 0 12 0 12 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Hindu
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran