| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah tenaga pendidik pns non pns |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
| provinsi | pns | non_pns | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 19 | 6 | 25 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Riau | 2 | 1 | 3 | 2020/2021 |
| Jambi | 3 | 0 | 3 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 34 | 24 | 58 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 13 | 2 | 15 | 2020/2021 |
| Lampung | 169 | 60 | 229 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 2 | 1 | 3 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 1 | 1 | 2 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 18 | 7 | 25 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 15 | 7 | 22 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 201 | 26 | 227 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 28 | 5 | 33 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 256 | 83 | 339 | 2020/2021 |
| Banten | 8 | 5 | 13 | 2020/2021 |
| Bali | 4.679 | 1.171 | 5.850 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 151 | 113 | 264 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 14 | 7 | 21 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 11 | 3 | 14 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 401 | 140 | 541 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 39 | 4 | 43 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 20 | 9 | 29 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 1 | 0 | 1 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 21 | 12 | 33 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 133 | 96 | 229 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 98 | 24 | 122 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 64 | 37 | 101 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 6 | 4 | 10 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 34 | 11 | 45 | 2020/2021 |
| Maluku | 3 | 4 | 7 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Papua | 13 | 6 | 19 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 7 | 3 | 10 | 2020/2021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pendidikan Hindu |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |