Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik pai pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 1.128 9.723 223 11.074 2020/2021
Sumatera Utara 2.368 10.544 286 13.198 2020/2021
Sumatera Barat 348 6.402 413 7.163 2020/2021
Riau 1.418 8.265 298 9.981 2020/2021
Jambi 872 4.444 175 5.491 2020/2021
Sumatera Selatan 2.241 9.128 346 11.715 2020/2021
Bengkulu 527 2.599 161 3.287 2020/2021
Lampung 1.665 8.206 409 10.280 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 348 1.202 39 1.589 2020/2021
Kepulauan Riau 289 2.220 95 2.604 2020/2021
DKI Jakarta 704 5.161 275 6.140 2020/2021
Jawa Barat 7.905 35.392 1.952 45.249 2020/2021
Jawa Tengah 5.363 32.066 1.510 38.939 2020/2021
DI Yogyakarta 386 3.332 329 4.047 2020/2021
Jawa Timur 4.250 27.326 2.408 33.984 2020/2021
Banten 3.310 9.064 449 12.823 2020/2021
Bali 18 360 47 425 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 1.438 6.138 128 7.704 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 157 614 12 783 2020/2021
Kalimantan Barat 1.152 4.016 132 5.300 2020/2021
Kalimantan Tengah 786 3.070 105 3.961 2020/2021
Kalimantan Selatan 685 4.377 131 5.193 2020/2021
Kalimantan Timur 193 3.037 254 3.484 2020/2021
Kalimantan Utara 101 571 11 683 2020/2021
Sulawesi Utara 272 979 27 1.278 2020/2021
Sulawesi Tengah 1.093 3.944 90 5.127 2020/2021
Sulawesi Selatan 2.227 11.004 599 13.830 2020/2021
Sulawesi Tenggara 1.273 4.513 119 5.905 2020/2021
Gorontalo 684 1.601 55 2.340 2020/2021
Sulawesi Barat 356 1.771 45 2.172 2020/2021
Maluku 382 1.440 28 1.850 2020/2021
Maluku Utara 299 1.238 36 1.573 2020/2021
Papua 119 654 25 798 2020/2021
Papua Barat 148 616 32 796 2020/2021
Aceh 1.556 9.414 213 11.183 2019/2020
Sumatera Utara 3.091 10.146 235 13.472 2019/2020
Sumatera Barat 970 6.485 358 7.813 2019/2020
Riau 1.957 7.893 272 10.122 2019/2020
Jambi 1.093 4.282 163 5.538 2019/2020
Sumatera Selatan 2.608 8.779 315 11.702 2019/2020
Bengkulu 627 2.636 150 3.413 2019/2020
Lampung 2.118 7.860 372 10.350 2019/2020
Kep. Bangka Belitung 477 1.147 28 1.652 2019/2020
Kepulauan Riau 425 2.133 86 2.644 2019/2020
DKI Jakarta 897 4.912 237 6.046 2019/2020
Jawa Barat 9.844 33.863 1.843 45.550 2019/2020
Jawa Tengah 7.712 29.000 1.295 38.007 2019/2020
DI Yogyakarta 627 2.950 249 3.826 2019/2020
Jawa Timur 5.738 26.334 2.367 34.439 2019/2020
Banten 3.496 8.825 430 12.751 2019/2020
Bali 83 415 49 547 2019/2020
Nusa Tenggara Barat 1.651 5.841 127 7.619 2019/2020
Nusa Tenggara Timur 282 709 11 1.002 2019/2020
Kalimantan Barat 1.465 3.820 123 5.408 2019/2020
Kalimantan Tengah 965 2.900 97 3.962 2019/2020
Kalimantan Selatan 1.124 4.796 137 6.057 2019/2020
Kalimantan Timur 348 2.895 240 3.483 2019/2020
Kalimantan Utara 130 563 12 705 2019/2020
Sulawesi Utara 324 1.001 25 1.350 2019/2020
Sulawesi Tengah 1.578 3.388 61 5.027 2019/2020
Sulawesi Selatan 3.204 10.203 490 13.897 2019/2020
Sulawesi Tenggara 1.724 4.201 104 6.029 2019/2020
Gorontalo 823 1.538 38 2.399 2019/2020
Sulawesi Barat 450 1.741 43 2.234 2019/2020
Maluku 553 1.579 21 2.153 2019/2020
Maluku Utara 394 1.406 36 1.836 2019/2020
Papua 141 649 22 812 2019/2020
Papua Barat 161 604 32 797 2019/2020
Aceh 1.115 9.769 234 11.118 2021/2022
Sumatera Utara 2.338 10.526 306 13.170 2021/2022
Sumatera Barat 346 6.441 481 7.268 2021/2022
Riau 911 7.546 318 8.775 2021/2022
Jambi 870 4.540 173 5.583 2021/2022
Sumatera Selatan 2.193 9.096 366 11.655 2021/2022
Bengkulu 514 2.679 166 3.359 2021/2022
Lampung 1.527 8.090 441 10.058 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 222 1.262 47 1.531 2021/2022
Kepulauan Riau 280 2.156 98 2.534 2021/2022
DKI Jakarta 704 5.282 287 6.273 2021/2022
Jawa Barat 7.568 35.334 1.996 44.898 2021/2022
Jawa Tengah 5.302 32.681 1.640 39.623 2021/2022
DI Yogyakarta 389 3.272 355 4.016 2021/2022
Jawa Timur 3.563 26.239 2.513 32.315 2021/2022
Banten 3.318 9.209 472 12.999 2021/2022
Bali 17 332 48 397 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 1.362 6.508 143 8.013 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 116 586 15 717 2021/2022
Kalimantan Barat 977 3.853 133 4.963 2021/2022
Kalimantan Tengah 692 3.054 108 3.854 2021/2022
Kalimantan Selatan 643 4.337 141 5.121 2021/2022
Kalimantan Timur 201 3.043 257 3.501 2021/2022
Kalimantan Utara 44 504 12 560 2021/2022
Sulawesi Utara 245 944 29 1.218 2021/2022
Sulawesi Tengah 1.055 3.829 95 4.979 2021/2022
Sulawesi Selatan 1.842 10.570 615 13.027 2021/2022
Sulawesi Tenggara 1.277 4.556 124 5.957 2021/2022
Gorontalo 646 1.507 52 2.205 2021/2022
Sulawesi Barat 294 1.737 56 2.087 2021/2022
Maluku 358 1.433 30 1.821 2021/2022
Maluku Utara 197 1.023 38 1.258 2021/2022
Papua 117 661 24 802 2021/2022
Papua Barat 147 610 31 788 2021/2022
Aceh 904 9.628 250 10.782 2022/2023
Sumatera Utara 2.014 11.166 356 13.536 2022/2023
Sumatera Barat 227 6.874 572 7.673 2022/2023
Riau 379 6.840 339 7.558 2022/2023
Jambi 811 4.702 183 5.696 2022/2023
Sumatera Selatan 2.137 9.138 394 11.669 2022/2023
Bengkulu 450 2.735 192 3.377 2022/2023
Lampung 1.393 8.855 500 10.748 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 198 1.282 55 1.535 2022/2023
Kepulauan Riau 236 2.172 97 2.505 2022/2023
DKI Jakarta 635 5.296 318 6.249 2022/2023
Jawa Barat 6.998 36.185 2.154 45.337 2022/2023
Jawa Tengah 4.983 32.544 1.794 39.321 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 332 3.398 393 4.123 2022/2023
Jawa Timur 1.735 26.777 2.801 31.313 2022/2023
Banten 3.241 9.182 489 12.912 2022/2023
Bali 12 323 43 378 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 1.184 7.013 169 8.366 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 93 634 18 745 2022/2023
Kalimantan Barat 858 3.944 155 4.957 2022/2023
Kalimantan Tengah 623 3.012 117 3.752 2022/2023
Kalimantan Selatan 591 4.522 154 5.267 2022/2023
Kalimantan Timur 159 3.139 275 3.573 2022/2023
Kalimantan Utara 28 533 15 576 2022/2023
Sulawesi Utara 234 945 32 1.211 2022/2023
Sulawesi Tengah 887 4.150 109 5.146 2022/2023
Sulawesi Selatan 1.648 10.751 668 13.067 2022/2023
Sulawesi Tenggara 1.099 4.682 144 5.925 2022/2023
Gorontalo 310 1.239 65 1.614 2022/2023
Sulawesi Barat 248 1.701 63 2.012 2022/2023
Maluku 314 1.452 36 1.802 2022/2023
Maluku Utara 151 912 42 1.105 2022/2023
Papua Barat 113 670 30 813 2022/2023
Papua Barat Daya 128 647 40 815 2022/2023
Papua Selatan 30 136 2 168 2022/2023
Papua 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0
Total
6
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Agama Islam
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran