Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik pns non pns jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi laki_laki_pns perempuan_pns non_pns jumlah tahun_ajaran
Aceh 1.448 4.304 5.322 11.074 2020/2021
Sumatera Utara 1.601 5.347 6.250 13.198 2020/2021
Sumatera Barat 1.113 2.688 3.362 7.163 2020/2021
Riau 1.601 3.109 5.271 9.981 2020/2021
Jambi 1.435 2.053 2.003 5.491 2020/2021
Sumatera Selatan 2.110 4.469 5.136 11.715 2020/2021
Bengkulu 736 1.262 1.289 3.287 2020/2021
Lampung 2.057 3.056 5.167 10.280 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 456 744 389 1.589 2020/2021
Kepulauan Riau 527 810 1.267 2.604 2020/2021
DKI Jakarta 1.006 1.380 3.754 6.140 2020/2021
Jawa Barat 8.666 9.888 26.695 45.249 2020/2021
Jawa Tengah 8.646 9.686 20.607 38.939 2020/2021
DI Yogyakarta 781 998 2.268 4.047 2020/2021
Jawa Timur 7.208 6.895 19.881 33.984 2020/2021
Banten 2.764 3.434 6.625 12.823 2020/2021
Bali 119 129 177 425 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 1.942 1.884 3.878 7.704 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 251 293 239 783 2020/2021
Kalimantan Barat 1.698 2.284 1.318 5.300 2020/2021
Kalimantan Tengah 1.257 1.602 1.102 3.961 2020/2021
Kalimantan Selatan 1.149 1.889 2.155 5.193 2020/2021
Kalimantan Timur 869 1.065 1.550 3.484 2020/2021
Kalimantan Utara 206 259 218 683 2020/2021
Sulawesi Utara 279 677 322 1.278 2020/2021
Sulawesi Tengah 1.151 2.061 1.915 5.127 2020/2021
Sulawesi Selatan 2.109 4.745 6.976 13.830 2020/2021
Sulawesi Tenggara 1.263 2.090 2.552 5.905 2020/2021
Gorontalo 364 1.037 939 2.340 2020/2021
Sulawesi Barat 491 613 1.068 2.172 2020/2021
Maluku 592 950 308 1.850 2020/2021
Maluku Utara 455 802 316 1.573 2020/2021
Papua 192 308 298 798 2020/2021
Papua Barat 275 294 227 796 2020/2021
Aceh 1.503 4.470 5.210 11.183 2019/2020
Sumatera Utara 1.682 5.561 6.229 13.472 2019/2020
Sumatera Barat 1.214 3.149 3.450 7.813 2019/2020
Riau 1.634 3.229 5.259 10.122 2019/2020
Jambi 1.474 2.131 1.933 5.538 2019/2020
Sumatera Selatan 2.140 4.510 5.052 11.702 2019/2020
Bengkulu 759 1.340 1.314 3.413 2019/2020
Lampung 2.109 3.112 5.129 10.350 2019/2020
Kep. Bangka Belitung 474 756 422 1.652 2019/2020
Kepulauan Riau 535 841 1.268 2.644 2019/2020
DKI Jakarta 995 1.369 3.682 6.046 2019/2020
Jawa Barat 9.033 10.293 26.224 45.550 2019/2020
Jawa Tengah 8.612 9.563 19.832 38.007 2019/2020
DI Yogyakarta 778 953 2.095 3.826 2019/2020
Jawa Timur 7.514 7.032 19.893 34.439 2019/2020
Banten 2.767 3.433 6.551 12.751 2019/2020
Bali 181 157 209 547 2019/2020
Nusa Tenggara Barat 1.952 1.904 3.763 7.619 2019/2020
Nusa Tenggara Timur 330 363 309 1.002 2019/2020
Kalimantan Barat 1.763 2.347 1.298 5.408 2019/2020
Kalimantan Tengah 1.278 1.618 1.066 3.962 2019/2020
Kalimantan Selatan 1.364 2.257 2.436 6.057 2019/2020
Kalimantan Timur 905 1.111 1.467 3.483 2019/2020
Kalimantan Utara 216 263 226 705 2019/2020
Sulawesi Utara 305 713 332 1.350 2019/2020
Sulawesi Tengah 1.143 2.025 1.859 5.027 2019/2020
Sulawesi Selatan 2.114 4.790 6.993 13.897 2019/2020
Sulawesi Tenggara 1.276 2.138 2.615 6.029 2019/2020
Gorontalo 374 1.062 963 2.399 2019/2020
Sulawesi Barat 520 662 1.052 2.234 2019/2020
Maluku 698 1.093 362 2.153 2019/2020
Maluku Utara 512 908 416 1.836 2019/2020
Papua 198 315 299 812 2019/2020
Papua Barat 277 293 227 797 2019/2020
Total
6
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Agama Islam
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran