Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik sertifikasi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi sudah belum jumlah tahun_ajaran
Aceh 3.889 7.185 11.074 2020/2021
Sumatera Utara 5.646 7.552 13.198 2020/2021
Sumatera Barat 2.820 4.343 7.163 2020/2021
Riau 3.714 6.267 9.981 2020/2021
Jambi 2.311 3.180 5.491 2020/2021
Sumatera Selatan 4.297 7.418 11.715 2020/2021
Bengkulu 1.114 2.173 3.287 2020/2021
Lampung 3.464 6.816 10.280 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 795 794 1.589 2020/2021
Kepulauan Riau 782 1.822 2.604 2020/2021
DKI Jakarta 2.273 3.867 6.140 2020/2021
Jawa Barat 19.028 26.221 45.249 2020/2021
Jawa Tengah 14.512 24.427 38.939 2020/2021
DI Yogyakarta 1.660 2.387 4.047 2020/2021
Jawa Timur 14.083 19.901 33.984 2020/2021
Banten 5.541 7.282 12.823 2020/2021
Bali 298 127 425 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 3.283 4.421 7.704 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 319 464 783 2020/2021
Kalimantan Barat 2.881 2.419 5.300 2020/2021
Kalimantan Tengah 1.540 2.421 3.961 2020/2021
Kalimantan Selatan 2.162 3.031 5.193 2020/2021
Kalimantan Timur 1.592 1.892 3.484 2020/2021
Kalimantan Utara 239 444 683 2020/2021
Sulawesi Utara 625 653 1.278 2020/2021
Sulawesi Tengah 1.796 3.331 5.127 2020/2021
Sulawesi Selatan 5.783 8.047 13.830 2020/2021
Sulawesi Tenggara 2.351 3.554 5.905 2020/2021
Gorontalo 994 1.346 2.340 2020/2021
Sulawesi Barat 705 1.467 2.172 2020/2021
Maluku 728 1.122 1.850 2020/2021
Maluku Utara 637 936 1.573 2020/2021
Papua 287 511 798 2020/2021
Papua Barat 296 500 796 2020/2021
Aceh 859 10.259 11.118 2021/2022
Sumatera Utara 607 12.563 13.170 2021/2022
Sumatera Barat 2.335 4.933 7.268 2021/2022
Riau 2.618 6.157 8.775 2021/2022
Jambi 820 4.763 5.583 2021/2022
Sumatera Selatan 429 11.226 11.655 2021/2022
Bengkulu 135 3.224 3.359 2021/2022
Lampung 1.087 8.971 10.058 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 191 1.340 1.531 2021/2022
Kepulauan Riau 552 1.982 2.534 2021/2022
DKI Jakarta 233 6.040 6.273 2021/2022
Jawa Barat 4.136 40.762 44.898 2021/2022
Jawa Tengah 1.921 37.702 39.623 2021/2022
DI Yogyakarta 871 3.145 4.016 2021/2022
Jawa Timur 8.582 23.733 32.315 2021/2022
Banten 245 12.754 12.999 2021/2022
Bali 84 313 397 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 1.184 6.829 8.013 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 130 587 717 2021/2022
Kalimantan Barat 519 4.444 4.963 2021/2022
Kalimantan Tengah 211 3.643 3.854 2021/2022
Kalimantan Selatan 773 4.348 5.121 2021/2022
Kalimantan Timur 1.006 2.495 3.501 2021/2022
Kalimantan Utara 165 395 560 2021/2022
Sulawesi Utara 57 1.161 1.218 2021/2022
Sulawesi Tengah 667 4.312 4.979 2021/2022
Sulawesi Selatan 1.484 11.543 13.027 2021/2022
Sulawesi Tenggara 185 5.772 5.957 2021/2022
Gorontalo 61 2.144 2.205 2021/2022
Sulawesi Barat 218 1.869 2.087 2021/2022
Maluku 167 1.654 1.821 2021/2022
Maluku Utara 146 1.112 1.258 2021/2022
Papua 33 769 802 2021/2022
Papua Barat 11 777 788 2021/2022
Aceh 3.784 6.998 10.782 2022/2023
Sumatera Utara 5.713 7.823 13.536 2022/2023
Sumatera Barat 2.901 4.772 7.673 2022/2023
Riau 3.129 4.429 7.558 2022/2023
Jambi 2.289 3.407 5.696 2022/2023
Sumatera Selatan 4.224 7.445 11.669 2022/2023
Bengkulu 1.191 2.186 3.377 2022/2023
Lampung 3.505 7.243 10.748 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 791 744 1.535 2022/2023
Kepulauan Riau 903 1.602 2.505 2022/2023
DKI Jakarta 2.331 3.918 6.249 2022/2023
Jawa Barat 18.641 26.696 45.337 2022/2023
Jawa Tengah 14.764 24.557 39.321 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 1.753 2.370 4.123 2022/2023
Jawa Timur 11.772 19.541 31.313 2022/2023
Banten 5.566 7.346 12.912 2022/2023
Bali 261 117 378 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 3.424 4.942 8.366 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 320 425 745 2022/2023
Kalimantan Barat 2.632 2.325 4.957 2022/2023
Kalimantan Tengah 1.574 2.178 3.752 2022/2023
Kalimantan Selatan 2.216 3.051 5.267 2022/2023
Kalimantan Timur 1.662 1.911 3.573 2022/2023
Kalimantan Utara 262 314 576 2022/2023
Sulawesi Utara 602 609 1.211 2022/2023
Sulawesi Tengah 1.909 3.237 5.146 2022/2023
Sulawesi Selatan 5.409 7.658 13.067 2022/2023
Sulawesi Tenggara 2.298 3.627 5.925 2022/2023
Gorontalo 666 948 1.614 2022/2023
Sulawesi Barat 668 1.344 2.012 2022/2023
Maluku 675 1.127 1.802 2022/2023
Maluku Utara 550 555 1.105 2022/2023
Papua Barat 297 516 813 2022/2023
Papua Barat Daya 319 496 815 2022/2023
Papua Selatan 34 134 168 2022/2023
Papua 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Agama Islam
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran