Informasi Dataset
Tags : wilayah pns non pns jenis kelamin tenaga pendidik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
09 September 2022
provinsi laki_laki perempuan pns non_pns jumlah tahun_ajaran
Aceh 3 15 3 15 18 2020/2021
Sumatera Utara 590 1.435 1.093 932 2.025 2020/2021
Sumatera Barat 40 44 34 50 84 2020/2021
Riau 34 74 28 80 108 2020/2021
Jambi 9 13 8 14 22 2020/2021
Sumatera Selatan 54 56 39 71 110 2020/2021
Bengkulu 2 6 5 3 8 2020/2021
Lampung 58 40 46 52 98 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 11 11 7 15 22 2020/2021
Kepulauan Riau 22 16 5 33 38 2020/2021
DKI Jakarta 198 186 66 318 384 2020/2021
Jawa Barat 105 129 46 188 234 2020/2021
Jawa Tengah 259 361 378 242 620 2020/2021
DI Yogyakarta 107 193 185 115 300 2020/2021
Jawa Timur 198 253 210 241 451 2020/2021
Banten 60 60 6 114 120 2020/2021
Bali 21 21 16 26 42 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 10 19 12 17 29 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 2.159 3.772 3.228 2.703 5.931 2020/2021
Kalimantan Barat 862 1.249 1.165 946 2.111 2020/2021
Kalimantan Tengah 129 236 240 125 365 2020/2021
Kalimantan Selatan 11 31 31 11 42 2020/2021
Kalimantan Timur 137 204 106 235 341 2020/2021
Kalimantan Utara 58 47 65 40 105 2020/2021
Sulawesi Utara 62 133 109 86 195 2020/2021
Sulawesi Tengah 29 34 37 26 63 2020/2021
Sulawesi Selatan 107 223 182 148 330 2020/2021
Sulawesi Tenggara 20 19 23 16 39 2020/2021
Gorontalo 1 2 1 2 3 2020/2021
Sulawesi Barat 21 25 20 26 46 2020/2021
Maluku 110 257 281 86 367 2020/2021
Maluku Utara 4 5 6 3 9 2020/2021
Papua 256 313 344 225 569 2020/2021
Papua Barat 101 163 135 129 264 2020/2021
Aceh 3 15 3 15 18 2021/2022
Sumatera Utara 616 1.490 1.049 1.057 2.106 2021/2022
Sumatera Barat 39 45 33 51 84 2021/2022
Riau 35 73 23 85 108 2021/2022
Jambi 9 16 8 17 25 2021/2022
Sumatera Selatan 56 55 39 72 111 2021/2022
Bengkulu 2 6 5 3 8 2021/2022
Lampung 57 38 41 54 95 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 11 12 8 15 23 2021/2022
Kepulauan Riau 24 18 5 37 42 2021/2022
DKI Jakarta 201 187 60 328 388 2021/2022
Jawa Barat 103 123 38 188 226 2021/2022
Jawa Tengah 234 341 331 244 575 2021/2022
DI Yogyakarta 103 187 165 125 290 2021/2022
Jawa Timur 195 229 182 242 424 2021/2022
Banten 61 60 5 116 121 2021/2022
Bali 19 20 15 24 39 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 12 19 14 17 31 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 2.173 3.990 3.045 3.118 6.163 2021/2022
Kalimantan Barat 863 1.278 1.084 1.057 2.141 2021/2022
Kalimantan Tengah 127 248 230 145 375 2021/2022
Kalimantan Selatan 11 34 30 15 45 2021/2022
Kalimantan Timur 140 220 105 255 360 2021/2022
Kalimantan Utara 62 58 67 53 120 2021/2022
Sulawesi Utara 63 131 108 86 194 2021/2022
Sulawesi Tengah 31 44 42 33 75 2021/2022
Sulawesi Selatan 110 233 169 174 343 2021/2022
Sulawesi Tenggara 20 20 23 17 40 2021/2022
Gorontalo 1 2 1 2 3 2021/2022
Sulawesi Barat 21 30 19 32 51 2021/2022
Maluku 107 249 267 89 356 2021/2022
Maluku Utara 3 6 7 2 9 2021/2022
Papua 265 352 362 255 617 2021/2022
Papua Barat 106 180 137 149 286 2021/2022
Aceh 3 15 2 16 18 2022/2023
Sumatera Utara 629 1.520 1.009 1.072 2.149 2022/2023
Sumatera Barat 35 38 33 37 73 2022/2023
Riau 34 72 21 85 106 2022/2023
Jambi 9 16 8 17 25 2022/2023
Sumatera Selatan 56 58 38 76 114 2022/2023
Bengkulu 2 6 5 3 8 2022/2023
Lampung 55 40 41 54 95 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 12 12 8 16 24 2022/2023
Kepulauan Riau 25 20 4 40 45 2022/2023
DKI Jakarta 203 190 47 344 393 2022/2023
Jawa Barat 103 120 30 193 223 2022/2023
Jawa Tengah 221 326 297 241 547 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 99 178 150 117 277 2022/2023
Jawa Timur 186 220 167 237 406 2022/2023
Banten 58 57 5 110 115 2022/2023
Bali 18 18 12 24 36 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 12 19 15 16 31 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 2.192 4.071 2.929 3.175 6.263 2022/2023
Kalimantan Barat 849 1.296 1.037 980 2.145 2022/2023
Kalimantan Tengah 124 253 224 141 377 2022/2023
Kalimantan Selatan 10 30 26 14 40 2022/2023
Kalimantan Timur 151 236 99 265 387 2022/2023
Kalimantan Utara 66 63 68 60 129 2022/2023
Sulawesi Utara 61 130 104 79 191 2022/2023
Sulawesi Tengah 30 45 42 32 75 2022/2023
Sulawesi Selatan 113 246 161 188 359 2022/2023
Sulawesi Tenggara 20 19 22 17 39 2022/2023
Gorontalo 1 2 1 2 3 2022/2023
Sulawesi Barat 22 29 20 31 51 2022/2023
Maluku 105 237 255 86 342 2022/2023
Maluku Utara 4 8 8 4 12 2022/2023
Papua Barat 268 348 357 254 616 2022/2023
Papua Barat Daya 112 188 140 141 300 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0
Total
7
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Katolik
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran