Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 1 17 0 18 2020/2021
Sumatera Utara 133 1.871 21 2.025 2020/2021
Sumatera Barat 2 82 0 84 2020/2021
Riau 4 104 0 108 2020/2021
Jambi 0 21 1 22 2020/2021
Sumatera Selatan 7 102 1 110 2020/2021
Bengkulu 1 7 0 8 2020/2021
Lampung 7 91 0 98 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 1 20 1 22 2020/2021
Kepulauan Riau 1 36 1 38 2020/2021
DKI Jakarta 7 348 29 384 2020/2021
Jawa Barat 5 213 16 234 2020/2021
Jawa Tengah 40 562 18 620 2020/2021
DI Yogyakarta 11 280 9 300 2020/2021
Jawa Timur 18 402 31 451 2020/2021
Banten 2 111 7 120 2020/2021
Bali 4 36 2 42 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 1 26 2 29 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 279 5.627 25 5.931 2020/2021
Kalimantan Barat 187 1.896 28 2.111 2020/2021
Kalimantan Tengah 30 324 11 365 2020/2021
Kalimantan Selatan 1 40 1 42 2020/2021
Kalimantan Timur 36 303 2 341 2020/2021
Kalimantan Utara 10 93 2 105 2020/2021
Sulawesi Utara 9 174 12 195 2020/2021
Sulawesi Tengah 6 57 0 63 2020/2021
Sulawesi Selatan 32 292 6 330 2020/2021
Sulawesi Tenggara 2 37 0 39 2020/2021
Gorontalo 0 3 0 3 2020/2021
Sulawesi Barat 2 43 1 46 2020/2021
Maluku 21 343 3 367 2020/2021
Maluku Utara 2 7 0 9 2020/2021
Papua 38 521 10 569 2020/2021
Papua Barat 6 256 2 264 2020/2021
Aceh 1 17 0 18 2021/2022
Sumatera Utara 115 1.971 20 2.106 2021/2022
Sumatera Barat 2 82 0 84 2021/2022
Riau 2 106 0 108 2021/2022
Jambi 3 21 1 25 2021/2022
Sumatera Selatan 6 104 1 111 2021/2022
Bengkulu 1 7 0 8 2021/2022
Lampung 6 87 2 95 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 0 22 1 23 2021/2022
Kepulauan Riau 1 40 1 42 2021/2022
DKI Jakarta 6 357 25 388 2021/2022
Jawa Barat 4 207 15 226 2021/2022
Jawa Tengah 31 524 20 575 2021/2022
DI Yogyakarta 7 273 10 290 2021/2022
Jawa Timur 17 378 29 424 2021/2022
Banten 2 112 7 121 2021/2022
Bali 4 33 2 39 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 3 27 1 31 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 205 5.929 29 6.163 2021/2022
Kalimantan Barat 139 1.971 31 2.141 2021/2022
Kalimantan Tengah 21 343 11 375 2021/2022
Kalimantan Selatan 0 44 1 45 2021/2022
Kalimantan Timur 29 329 2 360 2021/2022
Kalimantan Utara 10 108 2 120 2021/2022
Sulawesi Utara 4 176 14 194 2021/2022
Sulawesi Tengah 2 73 0 75 2021/2022
Sulawesi Selatan 26 312 5 343 2021/2022
Sulawesi Tenggara 2 38 0 40 2021/2022
Gorontalo 0 3 0 3 2021/2022
Sulawesi Barat 2 48 1 51 2021/2022
Maluku 18 335 3 356 2021/2022
Maluku Utara 2 7 0 9 2021/2022
Papua 34 574 9 617 2021/2022
Papua Barat 7 276 3 286 2021/2022
Aceh 1 17 0 18 2022/2023
Sumatera Utara 106 2.023 20 2.149 2022/2023
Sumatera Barat 2 71 0 73 2022/2023
Riau 2 104 0 106 2022/2023
Jambi 3 21 1 25 2022/2023
Sumatera Selatan 4 109 1 114 2022/2023
Bengkulu 1 7 0 8 2022/2023
Lampung 6 87 2 95 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 0 23 1 24 2022/2023
Kepulauan Riau 1 43 1 45 2022/2023
DKI Jakarta 7 363 23 393 2022/2023
Jawa Barat 3 203 17 223 2022/2023
Jawa Tengah 24 505 18 547 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 7 261 9 277 2022/2023
Jawa Timur 15 364 27 406 2022/2023
Banten 1 107 7 115 2022/2023
Bali 4 30 2 36 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 2 28 1 31 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 179 6.055 29 6.263 2022/2023
Kalimantan Barat 122 1.992 31 2.145 2022/2023
Kalimantan Tengah 19 348 10 377 2022/2023
Kalimantan Selatan 0 38 2 40 2022/2023
Kalimantan Timur 27 359 1 387 2022/2023
Kalimantan Utara 10 117 2 129 2022/2023
Sulawesi Utara 4 176 11 191 2022/2023
Sulawesi Tengah 2 73 0 75 2022/2023
Sulawesi Selatan 25 329 5 359 2022/2023
Sulawesi Tenggara 2 37 0 39 2022/2023
Gorontalo 0 3 0 3 2022/2023
Sulawesi Barat 2 48 1 51 2022/2023
Maluku 15 324 3 342 2022/2023
Maluku Utara 2 10 0 12 2022/2023
Papua Barat 31 576 9 616 2022/2023
Papua Barat Daya 6 291 3 300 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Katolik
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran