
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah tenaga pendidik sertifikasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
Aceh | 4 | 14 | 18 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 639 | 1.510 | 2.149 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 15 | 58 | 73 | 2022/2023 |
Riau | 36 | 70 | 106 | 2022/2023 |
Jambi | 12 | 13 | 25 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 51 | 63 | 114 | 2022/2023 |
Bengkulu | 5 | 3 | 8 | 2022/2023 |
Lampung | 43 | 52 | 95 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 17 | 24 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 5 | 40 | 45 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 171 | 222 | 393 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 91 | 132 | 223 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 238 | 309 | 547 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 134 | 143 | 277 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 210 | 196 | 406 | 2022/2023 |
Banten | 66 | 49 | 115 | 2022/2023 |
Bali | 16 | 20 | 36 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 16 | 15 | 31 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 2.417 | 3.846 | 6.263 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 540 | 1.605 | 2.145 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 87 | 290 | 377 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 24 | 16 | 40 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 50 | 337 | 387 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 19 | 110 | 129 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 120 | 71 | 191 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 26 | 49 | 75 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 134 | 225 | 359 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 17 | 22 | 39 | 2022/2023 |
Gorontalo | 1 | 2 | 3 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 13 | 38 | 51 | 2022/2023 |
Maluku | 111 | 231 | 342 | 2022/2023 |
Aceh | 4 | 14 | 18 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 639 | 1.510 | 2.149 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 15 | 58 | 73 | 2022/2023 |
Showing 1 to 34 of 130 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Katolik |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |