Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah tenaga pendidik sertifikasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | sudah | belum | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 5 | 13 | 18 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 715 | 1.310 | 2.025 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 17 | 67 | 84 | 2020/2021 |
Riau | 41 | 67 | 108 | 2020/2021 |
Jambi | 11 | 11 | 22 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 56 | 54 | 110 | 2020/2021 |
Bengkulu | 5 | 3 | 8 | 2020/2021 |
Lampung | 51 | 47 | 98 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 7 | 15 | 22 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 7 | 31 | 38 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 198 | 186 | 384 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 97 | 137 | 234 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 302 | 318 | 620 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 165 | 135 | 300 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 248 | 203 | 451 | 2020/2021 |
Banten | 71 | 49 | 120 | 2020/2021 |
Bali | 22 | 20 | 42 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 9 | 20 | 29 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 2.551 | 3.380 | 5.931 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 636 | 1.475 | 2.111 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 91 | 274 | 365 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 29 | 13 | 42 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 46 | 295 | 341 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 17 | 88 | 105 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 115 | 80 | 195 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 11 | 52 | 63 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 151 | 179 | 330 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 18 | 21 | 39 | 2020/2021 |
Gorontalo | 0 | 3 | 3 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 13 | 33 | 46 | 2020/2021 |
Maluku | 121 | 246 | 367 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 0 | 9 | 9 | 2020/2021 |
Papua | 156 | 413 | 569 | 2020/2021 |
Papua Barat | 64 | 200 | 264 | 2020/2021 |
Aceh | 5 | 13 | 18 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 670 | 1.436 | 2.106 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 16 | 68 | 84 | 2021/2022 |
Riau | 36 | 72 | 108 | 2021/2022 |
Jambi | 11 | 14 | 25 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 54 | 57 | 111 | 2021/2022 |
Bengkulu | 5 | 3 | 8 | 2021/2022 |
Lampung | 45 | 50 | 95 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 7 | 16 | 23 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 6 | 36 | 42 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 187 | 201 | 388 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 89 | 137 | 226 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 256 | 319 | 575 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 146 | 144 | 290 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 216 | 208 | 424 | 2021/2022 |
Banten | 71 | 50 | 121 | 2021/2022 |
Bali | 19 | 20 | 39 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 13 | 18 | 31 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 2.394 | 3.769 | 6.163 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 562 | 1.579 | 2.141 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 83 | 292 | 375 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 28 | 17 | 45 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 45 | 315 | 360 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 19 | 101 | 120 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 123 | 71 | 194 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 25 | 50 | 75 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 145 | 198 | 343 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 18 | 22 | 40 | 2021/2022 |
Gorontalo | 0 | 3 | 3 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 13 | 38 | 51 | 2021/2022 |
Maluku | 108 | 248 | 356 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 0 | 9 | 9 | 2021/2022 |
Papua | 145 | 472 | 617 | 2021/2022 |
Papua Barat | 60 | 226 | 286 | 2021/2022 |
Aceh | 4 | 14 | 18 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 639 | 1.510 | 2.149 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 15 | 58 | 73 | 2022/2023 |
Riau | 36 | 70 | 106 | 2022/2023 |
Jambi | 12 | 13 | 25 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 51 | 63 | 114 | 2022/2023 |
Bengkulu | 5 | 3 | 8 | 2022/2023 |
Lampung | 43 | 52 | 95 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 17 | 24 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 5 | 40 | 45 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 171 | 222 | 393 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 91 | 132 | 223 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 238 | 309 | 547 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 134 | 143 | 277 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 210 | 196 | 406 | 2022/2023 |
Banten | 66 | 49 | 115 | 2022/2023 |
Bali | 16 | 20 | 36 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 16 | 15 | 31 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 2.417 | 3.846 | 6.263 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 540 | 1.605 | 2.145 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 87 | 290 | 377 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 24 | 16 | 40 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 50 | 337 | 387 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 19 | 110 | 129 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 120 | 71 | 191 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 26 | 49 | 75 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 134 | 225 | 359 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 17 | 22 | 39 | 2022/2023 |
Gorontalo | 1 | 2 | 3 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 13 | 38 | 51 | 2022/2023 |
Maluku | 111 | 231 | 342 | 2022/2023 |
Aceh | 4 | 14 | 18 | 2022/2023 |
Sumatera Utara | 639 | 1.510 | 2.149 | 2022/2023 |
Sumatera Barat | 15 | 58 | 73 | 2022/2023 |
Riau | 36 | 70 | 106 | 2022/2023 |
Jambi | 12 | 13 | 25 | 2022/2023 |
Sumatera Selatan | 51 | 63 | 114 | 2022/2023 |
Bengkulu | 5 | 3 | 8 | 2022/2023 |
Lampung | 43 | 52 | 95 | 2022/2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 17 | 24 | 2022/2023 |
Kepulauan Riau | 5 | 40 | 45 | 2022/2023 |
DKI Jakarta | 171 | 222 | 393 | 2022/2023 |
Jawa Barat | 91 | 132 | 223 | 2022/2023 |
Jawa Tengah | 238 | 309 | 547 | 2022/2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 134 | 143 | 277 | 2022/2023 |
Jawa Timur | 210 | 196 | 406 | 2022/2023 |
Banten | 66 | 49 | 115 | 2022/2023 |
Bali | 16 | 20 | 36 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Barat | 16 | 15 | 31 | 2022/2023 |
Nusa Tenggara Timur | 2.417 | 3.846 | 6.263 | 2022/2023 |
Kalimantan Barat | 540 | 1.605 | 2.145 | 2022/2023 |
Kalimantan Tengah | 87 | 290 | 377 | 2022/2023 |
Kalimantan Selatan | 24 | 16 | 40 | 2022/2023 |
Kalimantan Timur | 50 | 337 | 387 | 2022/2023 |
Kalimantan Utara | 19 | 110 | 129 | 2022/2023 |
Sulawesi Utara | 120 | 71 | 191 | 2022/2023 |
Sulawesi Tengah | 26 | 49 | 75 | 2022/2023 |
Sulawesi Selatan | 134 | 225 | 359 | 2022/2023 |
Sulawesi Tenggara | 17 | 22 | 39 | 2022/2023 |
Gorontalo | 1 | 2 | 3 | 2022/2023 |
Sulawesi Barat | 13 | 38 | 51 | 2022/2023 |
Maluku | 111 | 231 | 342 | 2022/2023 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Katolik |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |