| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah tenaga pendidik pendidikan |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 06 September 2022 |
| provinsi | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sumatera Utara | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.020 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Riau | 7 | 3 | 0 | 10 | 2.020 |
| Jambi | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.020 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kep. Bangka Belitung | 16 | 5 | 0 | 21 | 2.020 |
| Kepulauan Riau | 4 | 1 | 0 | 5 | 2.020 |
| DKI Jakarta | 2 | 8 | 0 | 10 | 2.020 |
| Jawa Barat | 22 | 10 | 1 | 33 | 2.020 |
| Jawa Tengah | 10 | 5 | 0 | 15 | 2.020 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Jawa Timur | 7 | 3 | 1 | 11 | 2.020 |
| Banten | 7 | 7 | 1 | 15 | 2.020 |
| Bali | 5 | 2 | 0 | 7 | 2.020 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.020 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kalimantan Barat | 23 | 6 | 1 | 30 | 2.020 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.020 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kalimantan Timur | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.020 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Utara | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.020 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.020 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Maluku Utara | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.020 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sumatera Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.021 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Riau | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.021 |
| Jambi | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.021 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 21 | 0 | 21 | 2.021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.021 |
| DKI Jakarta | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.021 |
| Jawa Barat | 0 | 33 | 0 | 33 | 2.021 |
| Jawa Tengah | 0 | 15 | 0 | 15 | 2.021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Jawa Timur | 0 | 11 | 0 | 11 | 2.021 |
| Banten | 0 | 15 | 0 | 15 | 2.021 |
| Bali | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.021 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.021 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kalimantan Barat | 0 | 30 | 0 | 30 | 2.021 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kalimantan Timur | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Utara | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Maluku Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.021 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sumatera Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.025 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Riau | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.025 |
| Jambi | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.025 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 21 | 0 | 21 | 2.025 |
| Kepulauan Riau | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.025 |
| DKI Jakarta | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.025 |
| Jawa Barat | 0 | 33 | 0 | 33 | 2.025 |
| Jawa Tengah | 0 | 15 | 0 | 15 | 2.025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Jawa Timur | 0 | 11 | 0 | 11 | 2.025 |
| Banten | 0 | 15 | 0 | 15 | 2.025 |
| Bali | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.025 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.025 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Kalimantan Barat | 0 | 30 | 0 | 30 | 2.025 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.025 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Kalimantan Timur | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.025 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sulawesi Utara | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.025 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.025 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Maluku Utara | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.025 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |