Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik pns non pns jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi laki_laki perempuan pns non_pns jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Utara 254 576 830 0 830 2020/2021
Sumatera Barat 6 11 17 0 17 2020/2021
Riau 16 30 46 0 46 2020/2021
Jambi 0 10 10 0 10 2020/2021
Sumatera Selatan 6 16 22 0 22 2020/2021
Bengkulu 0 2 2 0 2 2020/2021
Lampung 5 16 21 0 21 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 1 2 3 0 3 2020/2021
Kepulauan Riau 5 14 19 0 19 2020/2021
DKI Jakarta 21 68 89 0 89 2020/2021
Jawa Barat 2 5 7 0 7 2020/2021
Jawa Tengah 18 24 42 0 42 2020/2021
DI Yogyakarta 2 12 14 0 14 2020/2021
Jawa Timur 17 45 62 0 62 2020/2021
Banten 1 5 6 0 6 2020/2021
Bali 6 9 15 0 15 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 2 0 2 0 2 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 149 256 405 0 405 2020/2021
Kalimantan Barat 149 216 365 0 365 2020/2021
Kalimantan Tengah 10 45 55 0 55 2020/2021
Kalimantan Selatan 3 7 10 0 10 2020/2021
Kalimantan Timur 25 63 88 0 88 2020/2021
Kalimantan Utara 8 11 19 0 19 2020/2021
Sulawesi Utara 55 123 178 0 178 2020/2021
Sulawesi Tengah 5 10 15 0 15 2020/2021
Sulawesi Selatan 9 13 22 0 22 2020/2021
Sulawesi Tenggara 8 13 21 0 21 2020/2021
Gorontalo 0 3 3 0 3 2020/2021
Sulawesi Barat 32 72 104 0 104 2020/2021
Maluku 47 65 112 0 112 2020/2021
Maluku Utara 12 17 29 0 29 2020/2021
Papua 33 58 91 0 91 2020/2021
Papua Barat 15 18 33 0 33 2020/2021
Aceh 15 42 57 42 99 2019/2020
Sumatera Utara 1.015 4.027 5.042 83 5.125 2019/2020
Sumatera Barat 106 137 243 167 410 2019/2020
Riau 40 193 233 47 280 2019/2020
Jambi 84 130 214 185 399 2019/2020
Sumatera Selatan 295 449 744 715 1.459 2019/2020
Bengkulu 5 34 39 24 63 2019/2020
Lampung 46 90 136 59 195 2019/2020
Kep. Bangka Belitung 158 226 384 368 752 2019/2020
Kepulauan Riau 506 641 1.147 1.102 2.249 2019/2020
DKI Jakarta 426 779 1.205 776 1.981 2019/2020
Jawa Barat 621 760 1.381 1.294 2.675 2019/2020
Jawa Tengah 374 647 1.021 74 1.095 2019/2020
DI Yogyakarta 212 619 831 667 1.498 2019/2020
Jawa Timur 313 616 929 558 1.487 2019/2020
Banten 72 124 196 181 377 2019/2020
Bali 21 36 57 25 82 2019/2020
Nusa Tenggara Barat 107 185 292 277 569 2019/2020
Nusa Tenggara Timur 695 1.315 2.010 109 2.119 2019/2020
Kalimantan Barat 623 1.162 1.785 518 2.303 2019/2020
Kalimantan Tengah 292 836 1.128 198 1.326 2019/2020
Kalimantan Selatan 25 46 71 36 107 2019/2020
Kalimantan Timur 848 2.208 3.056 2.734 5.790 2019/2020
Kalimantan Utara 401 755 1.156 862 2.018 2019/2020
Sulawesi Utara 377 1.348 1.725 342 2.067 2019/2020
Sulawesi Tengah 394 1.025 1.419 603 2.022 2019/2020
Sulawesi Selatan 281 734 1.015 221 1.236 2019/2020
Sulawesi Tenggara 150 440 590 533 1.123 2019/2020
Gorontalo 152 458 610 579 1.189 2019/2020
Sulawesi Barat 94 204 298 62 360 2019/2020
Maluku 528 2.023 2.551 910 3.461 2019/2020
Maluku Utara 134 183 317 68 385 2019/2020
Papua 565 650 1.215 74 1.289 2019/2020
Papua Barat 1.442 3.554 4.996 4.239 9.235 2019/2020
Aceh 16 50 14 52 66 2021/2022
Sumatera Utara 2.197 7.135 4.426 4.906 9.332 2021/2022
Sumatera Barat 65 77 71 71 142 2021/2022
Riau 172 694 186 680 866 2021/2022
Jambi 23 72 29 66 95 2021/2022
Sumatera Selatan 39 67 27 79 106 2021/2022
Bengkulu 20 43 16 47 63 2021/2022
Lampung 72 116 76 112 188 2021/2022
Kep. Bangka Belitung 28 26 18 36 54 2021/2022
Kepulauan Riau 112 241 43 310 353 2021/2022
DKI Jakarta 372 768 370 770 1.140 2021/2022
Jawa Barat 180 310 75 415 490 2021/2022
Jawa Tengah 629 969 652 946 1.598 2021/2022
DI Yogyakarta 100 190 126 164 290 2021/2022
Jawa Timur 395 608 270 733 1.003 2021/2022
Banten 110 142 14 238 252 2021/2022
Bali 48 88 21 115 136 2021/2022
Nusa Tenggara Barat 18 29 11 36 47 2021/2022
Nusa Tenggara Timur 1.539 3.730 1.883 3.386 5.269 2021/2022
Kalimantan Barat 1.181 1.524 1.250 1.455 2.705 2021/2022
Kalimantan Tengah 376 1.225 875 726 1.601 2021/2022
Kalimantan Selatan 34 89 35 88 123 2021/2022
Kalimantan Timur 259 662 308 613 921 2021/2022
Kalimantan Utara 217 270 295 192 487 2021/2022
Sulawesi Utara 450 1.946 1.359 1.037 2.396 2021/2022
Sulawesi Tengah 377 1.021 789 609 1.398 2021/2022
Sulawesi Selatan 340 999 749 590 1.339 2021/2022
Sulawesi Tenggara 31 83 53 61 114 2021/2022
Gorontalo 10 47 31 26 57 2021/2022
Sulawesi Barat 170 359 269 260 529 2021/2022
Maluku 436 1.724 1.604 556 2.160 2021/2022
Maluku Utara 257 380 267 370 637 2021/2022
Papua 868 1.337 1.193 1.012 2.205 2021/2022
Papua Barat 435 823 791 467 1.258 2021/2022
Aceh 16 51 12 26 67 2022/2023
Sumatera Utara 2.411 7.460 4.060 4.781 9.871 2022/2023
Sumatera Barat 69 79 73 65 148 2022/2023
Riau 174 730 171 654 904 2022/2023
Jambi 27 71 27 70 98 2022/2023
Sumatera Selatan 41 71 26 86 112 2022/2023
Bengkulu 18 43 16 43 61 2022/2023
Lampung 75 118 73 113 193 2022/2023
Kepulauan Bangka Belitung 29 28 18 38 57 2022/2023
Kepulauan Riau 131 260 43 287 391 2022/2023
DKI Jakarta 358 738 324 716 1.096 2022/2023
Jawa Barat 190 318 70 433 508 2022/2023
Jawa Tengah 602 923 526 893 1.525 2022/2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 97 192 113 152 289 2022/2023
Jawa Timur 414 637 233 793 1.051 2022/2023
Banten 120 154 14 260 274 2022/2023
Bali 47 92 18 119 139 2022/2023
Nusa Tenggara Barat 19 34 11 40 53 2022/2023
Nusa Tenggara Timur 1.623 4.054 1.817 3.419 5.677 2022/2023
Kalimantan Barat 1.274 1.648 1.224 1.366 2.922 2022/2023
Kalimantan Tengah 387 1.245 813 670 1.632 2022/2023
Kalimantan Selatan 36 96 34 90 132 2022/2023
Kalimantan Timur 280 703 303 556 983 2022/2023
Kalimantan Utara 219 282 291 202 501 2022/2023
Sulawesi Utara 454 2.039 1.302 1.047 2.493 2022/2023
Sulawesi Tengah 412 1.071 777 631 1.483 2022/2023
Sulawesi Selatan 348 1.027 716 536 1.375 2022/2023
Sulawesi Tenggara 31 91 53 66 122 2022/2023
Gorontalo 10 50 32 24 60 2022/2023
Sulawesi Barat 186 397 275 275 583 2022/2023
Maluku 431 1.743 1.549 583 2.174 2022/2023
Maluku Utara 264 414 273 392 678 2022/2023
Papua Barat 909 1.421 1.219 1.098 2.330 2022/2023
Papua Barat Daya 448 890 802 440 1.338 2022/2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0 0
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0
Total
7
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Kristen
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran