| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wiayah tenaga pendidik pendidikan |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
| provinsi | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 0 | 822 | 8 | 830 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 0 | 17 | 0 | 17 | 2020/2021 |
| Riau | 0 | 45 | 1 | 46 | 2020/2021 |
| Jambi | 0 | 10 | 0 | 10 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 0 | 21 | 1 | 22 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Lampung | 0 | 19 | 2 | 21 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 19 | 0 | 19 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 0 | 71 | 18 | 89 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 0 | 5 | 2 | 7 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 0 | 42 | 0 | 42 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 0 | 7 | 7 | 14 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 0 | 52 | 10 | 62 | 2020/2021 |
| Banten | 0 | 6 | 0 | 6 | 2020/2021 |
| Bali | 0 | 15 | 0 | 15 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 398 | 7 | 405 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 0 | 317 | 48 | 365 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 39 | 16 | 55 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 10 | 0 | 10 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 0 | 80 | 8 | 88 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 18 | 1 | 19 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 0 | 162 | 16 | 178 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 15 | 0 | 15 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 20 | 2 | 22 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 21 | 0 | 21 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 0 | 102 | 2 | 104 | 2020/2021 |
| Maluku | 0 | 110 | 2 | 112 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 0 | 29 | 0 | 29 | 2020/2021 |
| Papua | 0 | 91 | 0 | 91 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 0 | 31 | 2 | 33 | 2020/2021 |
| Aceh | 4 | 62 | 0 | 66 | 2021/2022 |
| Sumatera Utara | 312 | 8.703 | 317 | 9.332 | 2021/2022 |
| Sumatera Barat | 12 | 126 | 4 | 142 | 2021/2022 |
| Riau | 29 | 822 | 15 | 866 | 2021/2022 |
| Jambi | 3 | 90 | 2 | 95 | 2021/2022 |
| Sumatera Selatan | 5 | 94 | 7 | 106 | 2021/2022 |
| Bengkulu | 6 | 56 | 1 | 63 | 2021/2022 |
| Lampung | 11 | 171 | 6 | 188 | 2021/2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 3 | 51 | 0 | 54 | 2021/2022 |
| Kepulauan Riau | 4 | 317 | 32 | 353 | 2021/2022 |
| DKI Jakarta | 12 | 994 | 134 | 1.140 | 2021/2022 |
| Jawa Barat | 8 | 424 | 58 | 490 | 2021/2022 |
| Jawa Tengah | 58 | 1.434 | 106 | 1.598 | 2021/2022 |
| DI Yogyakarta | 8 | 255 | 27 | 290 | 2021/2022 |
| Jawa Timur | 42 | 867 | 94 | 1.003 | 2021/2022 |
| Banten | 5 | 225 | 22 | 252 | 2021/2022 |
| Bali | 3 | 120 | 13 | 136 | 2021/2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 42 | 5 | 47 | 2021/2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 217 | 4.978 | 74 | 5.269 | 2021/2022 |
| Kalimantan Barat | 55 | 2.580 | 70 | 2.705 | 2021/2022 |
| Kalimantan Tengah | 72 | 1.474 | 55 | 1.601 | 2021/2022 |
| Kalimantan Selatan | 5 | 114 | 4 | 123 | 2021/2022 |
| Kalimantan Timur | 21 | 847 | 53 | 921 | 2021/2022 |
| Kalimantan Utara | 8 | 462 | 17 | 487 | 2021/2022 |
| Sulawesi Utara | 181 | 2.039 | 176 | 2.396 | 2021/2022 |
| Sulawesi Tengah | 37 | 1.329 | 32 | 1.398 | 2021/2022 |
| Sulawesi Selatan | 44 | 1.241 | 54 | 1.339 | 2021/2022 |
| Sulawesi Tenggara | 6 | 102 | 6 | 114 | 2021/2022 |
| Gorontalo | 0 | 51 | 6 | 57 | 2021/2022 |
| Sulawesi Barat | 20 | 501 | 8 | 529 | 2021/2022 |
| Maluku | 162 | 1.972 | 26 | 2.160 | 2021/2022 |
| Maluku Utara | 19 | 608 | 10 | 637 | 2021/2022 |
| Papua | 78 | 2.068 | 59 | 2.205 | 2021/2022 |
| Papua Barat | 26 | 1.208 | 24 | 1.258 | 2021/2022 |
| Aceh | 4 | 63 | 0 | 67 | 2022/2023 |
| Sumatera Utara | 261 | 9.284 | 326 | 9.871 | 2022/2023 |
| Sumatera Barat | 10 | 133 | 5 | 148 | 2022/2023 |
| Riau | 21 | 866 | 17 | 904 | 2022/2023 |
| Jambi | 3 | 94 | 1 | 98 | 2022/2023 |
| Sumatera Selatan | 5 | 98 | 9 | 112 | 2022/2023 |
| Bengkulu | 6 | 54 | 1 | 61 | 2022/2023 |
| Lampung | 10 | 177 | 6 | 193 | 2022/2023 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 54 | 0 | 57 | 2022/2023 |
| Kepulauan Riau | 5 | 349 | 37 | 391 | 2022/2023 |
| DKI Jakarta | 10 | 959 | 127 | 1.096 | 2022/2023 |
| Jawa Barat | 8 | 434 | 66 | 508 | 2022/2023 |
| Jawa Tengah | 40 | 1.381 | 104 | 1.525 | 2022/2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 5 | 253 | 31 | 289 | 2022/2023 |
| Jawa Timur | 32 | 916 | 103 | 1.051 | 2022/2023 |
| Banten | 6 | 243 | 25 | 274 | 2022/2023 |
| Bali | 2 | 121 | 16 | 139 | 2022/2023 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 48 | 5 | 53 | 2022/2023 |
| Nusa Tenggara Timur | 189 | 5.414 | 74 | 5.677 | 2022/2023 |
| Kalimantan Barat | 47 | 2.803 | 72 | 2.922 | 2022/2023 |
| Kalimantan Tengah | 60 | 1.514 | 58 | 1.632 | 2022/2023 |
| Kalimantan Selatan | 6 | 122 | 4 | 132 | 2022/2023 |
| Kalimantan Timur | 19 | 912 | 52 | 983 | 2022/2023 |
| Kalimantan Utara | 8 | 476 | 17 | 501 | 2022/2023 |
| Sulawesi Utara | 175 | 2.133 | 185 | 2.493 | 2022/2023 |
| Sulawesi Tengah | 30 | 1.414 | 39 | 1.483 | 2022/2023 |
| Sulawesi Selatan | 39 | 1.280 | 56 | 1.375 | 2022/2023 |
| Sulawesi Tenggara | 6 | 110 | 6 | 122 | 2022/2023 |
| Gorontalo | 0 | 55 | 5 | 60 | 2022/2023 |
| Sulawesi Barat | 18 | 556 | 9 | 583 | 2022/2023 |
| Maluku | 157 | 1.990 | 27 | 2.174 | 2022/2023 |
| Maluku Utara | 17 | 650 | 11 | 678 | 2022/2023 |
| Papua Barat | 64 | 2.201 | 65 | 2.330 | 2022/2023 |
| Papua Barat Daya | 20 | 1.291 | 27 | 1.338 | 2022/2023 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pendidikan Kristen |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |