Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Guru Satuan Pendidikan Muadalah Menurut Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah tenaga pendidik muadalah pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Guru Satuan Pendidikan Muadalah Menurut Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. kurang_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Muadalah Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  3. s1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Muadalah Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  4. lebih_s1 : Jumlah Tenaga Pendidik pada Muadalah Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah Tenaga Pendidik pada Muadalah per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 343 16 2 361 2020/2021
Sumatera Utara 58 63 0 121 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020/2021
Riau 10 17 4 31 2020/2021
Jambi 0 0 0 0 2020/2021
Sumatera Selatan 34 42 4 80 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 0 2020/2021
Lampung 8 13 1 22 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2020/2021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 95 51 7 153 2020/2021
Jawa Barat 121 233 33 387 2020/2021
Jawa Tengah 163 116 23 302 2020/2021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 2020/2021
Jawa Timur 144 314 49 507 2020/2021
Banten 2 3 1 6 2020/2021
Bali 0 0 0 0 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 15 17 2 34 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2020/2021
Maluku 0 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2020/2021
Papua 0 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 0 0 0 0 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali