
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah jemaah haji |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
kode_provinsi | provinsi | jumlah |
---|---|---|
11 | Aceh | 131.681 |
51 | Bali | 17.667 |
19 | Kep. Bangka Belitung | 26.190 |
36 | Banten | 236.752 |
17 | Bengkulu | 34.233 |
34 | DI Yogyakarta | 96.378 |
31 | DKI Jakarta | 212.380 |
75 | Gorontalo | 15.035 |
15 | Jambi | 85.114 |
32 | Jawa Barat | 787.462 |
33 | Jawa Tengah | 876.379 |
35 | Jawa Timur | 1.117.053 |
61 | Kalimantan Barat | 48.328 |
63 | Kalimantan Selatan | 135.788 |
62 | Kalimantan Tengah | 40.981 |
64 | Kalimantan Timur | 82.377 |
65 | Kalimantan Utara | 11.884 |
21 | Kepulauan Riau | 26.623 |
18 | Lampung | 147.624 |
81 | Maluku | 14.468 |
82 | Maluku Utara | 19.789 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 151.196 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 14.250 |
91 | Papua | 24.434 |
92 | Papua Barat | 11.733 |
14 | Riau | 118.325 |
76 | Sulawesi Barat | 35.422 |
73 | Sulawesi Selatan | 253.485 |
72 | Sulawesi Tengah | 41.277 |
74 | Sulawesi Tenggara | 49.194 |
71 | Sulawesi Utara | 10.816 |
13 | Sumatera Barat | 102.553 |
16 | Sumatera Selatan | 149.163 |
12 | Sumatera Utara | 156.838 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |