| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : jemaah haji jenis kelamin |
| DataSet Dipublikasi : 05 Juli 2023 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 Juli 2023 |
| provinsi | laki_laki | perempuan | jmlh | thn |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 762 | 1240 | 2002 | 2022 |
| Sumatera Utara | 1516 | 2242 | 3758 | 2022 |
| Sumatera Barat | 1019 | 1443 | 2462 | 2022 |
| Riau | 1019 | 1261 | 2280 | 2022 |
| Jambi | 574 | 771 | 1345 | 2022 |
| Sumatera Selatan | 1402 | 1800 | 3202 | 2022 |
| Bengkulu | 155 | 238 | 393 | 2022 |
| Lampung | 1415 | 1797 | 3212 | 2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 207 | 279 | 486 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 663 | 783 | 1446 | 2022 |
| DKI Jakarta | 2378 | 3153 | 5531 | 2022 |
| Jawa Barat | 7937 | 9746 | 17683 | 2022 |
| Jawa Tengah | 6689 | 8223 | 14912 | 2022 |
| DI Yogyakarta | 173 | 189 | 362 | 2022 |
| Jawa Timur | 7450 | 8636 | 16086 | 2022 |
| Banten | 1048 | 1320 | 2368 | 2022 |
| Bali | 141 | 177 | 318 | 2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 988 | 1055 | 2043 | 2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 120 | 161 | 281 | 2022 |
| Kalimantan Barat | 124 | 149 | 273 | 2022 |
| Kalimantan Tengah | 328 | 388 | 716 | 2022 |
| Kalimantan Selatan | 779 | 985 | 1764 | 2022 |
| Kalimantan Timur | 710 | 1148 | 1858 | 2022 |
| Kalimantan Utara | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| Sulawesi Utara | 9 | 3 | 12 | 2022 |
| Sulawesi Tengah | 245 | 474 | 719 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 1242 | 2809 | 4051 | 2022 |
| Sulawesi Tenggara | 272 | 509 | 781 | 2022 |
| Gorontalo | 169 | 278 | 447 | 2022 |
| Sulawesi Barat | 114 | 274 | 388 | 2022 |
| Maluku | 151 | 238 | 389 | 2022 |
| Maluku Utara | 178 | 211 | 389 | 2022 |
| Papua | 146 | 243 | 389 | 2022 |
| Papua Barat | 136 | 186 | 322 | 2022 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |