Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Jemaah Haji Reguler Menurut Jenis Pekerjaan




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : jemaah haji pekerjaan 
DataSet Dipublikasi :
05 Juli 2023
DataSet Dimodifikasi :
05 Juli 2023

Data ini berisi jumlah jemaah haji reguler menurut jenis pekerjaan, dengan penjelasan variabel sebagai berikut:

  1. kode_wilayah: Kode wilayah provinsi
  2. provinsi: Nama Provinsi
  3. tni_polri: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi sebagai TNI atau Polri
  4. pns: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil
  5. bumn: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi sebagai pegawai BUMN
  6. swasta: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi di sektor swasta
  7. pedagang: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi di sektor perdagangan
  8. petani: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi di sektor pertanian
  9. pelajar_mahasiswa: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi sebagai peserta didik
  10. ibu_rt: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga
  11. pensiunan: Jumlah jemaah haji reguler yang status pekerjaannya sebagai pensiunan
  12. lain_lain: Jumlah jemaah haji reguler yang berprofesi di sektor lainnya
  13. jmlh: Jumlah jemaah haji reguler menurut jenis pekerjaan
  14. tahun: Periodesasi Data
provinsi tni_polri pns bumn swasta pedagang petani pelajar_mahasiswa ibu_rt pensiunan lain_lain jmlh tahun
Aceh 18 877 52 226 122 145 58 493 5 6 2002 2022
Sumatera Utara 59 1142 119 733 282 276 79 977 72 19 3758 2022
Sumatera Barat 29 1002 64 263 292 172 34 545 53 8 2462 2022
Riau 21 514 60 220 80 311 29 803 225 17 2280 2022
Jambi 8 336 20 196 49 273 20 437 1 5 1345 2022
Sumatera Selatan 40 938 115 313 194 489 38 862 209 4 3202 2022
Bengkulu 5 162 6 38 28 42 2 106 4 0 393 2022
Lampung 30 982 44 635 216 492 73 732 2 6 3212 2022
Kep. Bangka Belitung 2 101 14 89 13 75 6 183 3 0 486 2022
Kepulauan Riau 21 453 29 232 61 135 17 394 104 0 1446 2022
DKI Jakarta 86 890 186 1803 415 46 127 1950 26 2 5531 2022
Jawa Barat 218 3355 458 4238 1966 772 386 6166 86 38 17683 2022
Jawa Tengah 226 4538 263 4002 2099 1316 222 2204 26 16 14912 2022
DI Yogyakarta 7 180 1 69 46 5 3 50 0 1 362 2022
Jawa Timur 245 2906 275 5520 1253 2055 473 3280 23 56 16086 2022
Banten 18 436 48 641 200 64 91 861 6 3 2368 2022
Bali 2 37 6 127 51 3 11 81 0 0 318 2022
Nusa Tenggara Barat 10 552 21 352 138 391 20 375 182 2 2043 2022
Nusa Tenggara Timur 1 29 3 65 70 11 7 93 2 0 281 2022
Kalimantan Barat 5 114 7 52 9 3 4 56 23 0 273 2022
Kalimantan Tengah 11 169 10 107 83 47 15 183 91 0 716 2022
Kalimantan Selatan 13 475 14 378 208 139 59 466 10 2 1764 2022
Kalimantan Timur 14 438 37 372 109 79 48 744 12 5 1858 2022
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2022
Sulawesi Utara 0 6 0 2 0 0 1 2 1 0 12 2022
Sulawesi Tengah 5 155 3 93 96 63 31 261 10 2 719 2022
Sulawesi Selatan 37 831 40 681 209 342 127 1744 37 3 4051 2022
Sulawesi Tenggara 10 245 4 169 24 50 16 259 3 1 781 2022
Gorontalo 10 227 12 70 31 9 11 72 2 3 447 2022
Sulawesi Barat 6 96 4 38 11 21 12 160 40 0 388 2022
Maluku 8 86 7 72 49 36 3 120 7 1 389 2022
Maluku Utara 4 108 1 102 14 43 4 109 1 3 389 2022
Papua 6 48 0 110 35 10 4 164 10 2 389 2022
Papua Barat 10 55 2 68 59 14 7 104 2 1 322 2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Humas, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali