Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Jemaah Haji Reguler Menurut Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : haji jemaah pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
05 Juli 2023
DataSet Dimodifikasi :
05 Juli 2023

Data ini berisi jumlah jemaah haji reguler menurut kualifikasi pendidikan, dengan penjelasan variabel sebagai berikut:

  1. kode_provinsi: Kode Wilayah Provinsi
  2. provinsi: Nama Provinsi
  3. sd: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
  4. smp: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  5. sma: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
  6. diploma: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Diploma
  7. s1: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Strata Satu
  8. s2: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Strata Dua/Magister
  9. s3: Jumlah Jemaah Haji Reguler dengan Kualifikasi Strata Tiga/Doktor
provinsi SD SMP SMA Diploma S1 S2 S3 Lain_lain jmlh tahun
Aceh 269 191 524 199 706 87 15 11 2002 2022
Sumatera Utara 519 389 1182 220 1247 166 4 31 3758 2022
Sumatera Barat 329 205 706 201 846 147 7 21 2462 2022
Riau 641 277 631 131 504 86 5 5 2280 2022
Jambi 441 158 330 77 298 34 4 3 1345 2022
Sumatera Selatan 795 356 791 215 870 165 8 2 3202 2022
Bengkulu 90 39 105 13 104 36 4 2 393 2022
Lampung 748 360 813 203 949 111 9 19 3212 2022
Kep. Bangka Belitung 202 48 113 28 83 11 0 1 486 2022
Kepulauan Riau 312 141 479 99 367 42 0 6 1446 2022
DKI Jakarta 920 550 1688 424 1641 297 7 4 5531 2022
Jawa Barat 4488 1934 4564 1263 4545 834 54 1 17683 2022
Jawa Tengah 3042 1513 3534 1073 4993 653 28 76 14912 2022
DI Yogyakarta 30 17 86 36 169 22 2 0 362 2022
Jawa Timur 4059 2052 4299 695 4263 595 34 89 16086 2022
Banten 500 244 653 143 603 119 8 98 2368 2022
Bali 50 51 123 17 62 14 0 1 318 2022
Nusa Tenggara Barat 682 207 445 95 542 47 3 22 2043 2022
Nusa Tenggara Timur 107 50 83 9 26 4 1 1 281 2022
Kalimantan Barat 17 11 84 18 104 26 2 11 273 2022
Kalimantan Tengah 178 131 216 29 147 10 0 5 716 2022
Kalimantan Selatan 463 267 504 119 375 23 0 13 1764 2022
Kalimantan Timur 438 248 604 88 388 86 0 6 1858 2022
Kalimantan Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2022
Sulawesi Utara 0 1 4 1 5 1 0 0 12 2022
Sulawesi Tengah 181 147 215 1 144 29 2 0 719 2022
Sulawesi Selatan 1312 593 1051 167 799 101 10 18 4051 2022
Sulawesi Tenggara 187 94 224 39 199 35 3 0 781 2022
Gorontalo 43 34 134 26 167 39 4 0 447 2022
Sulawesi Barat 124 47 90 7 100 20 0 0 388 2022
Maluku 126 0 54 20 12 0 101 76 389 2022
Maluku Utara 82 72 106 21 10 0 0 98 389 2022
Papua 80 71 167 4 61 5 0 1 389 2022
Papua Barat 73 45 127 4 60 11 1 1 322 2022

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Humas, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali