Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah konflik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
provinsi | jumlah_kasus | jumlah_penyelesaian | prosentase |
---|---|---|---|
Aceh | 5 | 5 | 1 |
Sumatera Utara | 15 | 9 | 0.6 |
Sumatera Barat | 1 | 1 | 1 |
Riau | 1 | 1 | 1 |
Jambi | 10 | 1 | 0.1 |
Sumatera Selatan | 2 | 0 | 0 |
Bengkulu | 0 | 0 | - |
Lampung | 13 | 12 | 0.92 |
Kep. Bangka Belitung | 2 | 1 | 0.5 |
Kepulauan Riau | 1 | 1 | 1 |
DKI Jakarta | 3 | 3 | 1 |
Jawa Barat | 18 | 16 | 0.89 |
Jawa Tengah | 2 | 1 | 0.5 |
DI Yogyakarta | 5 | 3 | 0.6 |
Jawa Timur | 9 | 2 | 0.22 |
Banten | 2 | 2 | 1 |
Bali | 1 | 1 | 1 |
Nusa Tenggara Barat | 4 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | - |
Kalimantan Barat | 2 | 2 | 1 |
Kalimantan Tengah | 0 | 0 | - |
Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 1 |
Kalimantan Timur | 0 | 0 | - |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | - |
Sulawesi Utara | 2 | 2 | 1 |
Sulawesi Tengah | 5 | 0 | 0 |
Sulawesi Selatan | 3 | 3 | 1 |
Sulawesi Tenggara | 2 | 2 | 1 |
Gorontalo | 4 | 4 | 1 |
Sulawesi Barat | 1 | 1 | 1 |
Maluku | 10 | 9 | 0.9 |
Maluku Utara | 10 | 8 | 0.8 |
Papua | 0 | 0 | - |
Papua Barat | 2 | 2 | 1 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Kerukunan Umat Beragama |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |