| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : keluarga binaan sakinah kristianis bahagia sukinah hittasukhaya anhejiating |
| DataSet Dipublikasi : 05 Juli 2023 |
| DataSet Dimodifikasi : 05 Juli 2023 |
| provinsi | sakinah | kristianis | bahagia | sukinah | hittasukhaya | anhejiating | jmlh | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 1.889 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 1.932 | 2022 |
| Sumatera Utara | 2.365 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 2.470 | 2022 |
| Sumatera Barat | 1.440 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 1.484 | 2022 |
| Riau | 2.233 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 2.353 | 2022 |
| Jambi | 2.251 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 2.295 | 2022 |
| Sumatera Selatan | 1.990 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 2.060 | 2022 |
| Bengkulu | 982 | 0 | 18 | 274 | 26 | 0 | 1.300 | 2022 |
| Lampung | 2.211 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 2.280 | 2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.183 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 1.241 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 1.168 | 0 | 18 | 131 | 80 | 0 | 1.397 | 2022 |
| DKI Jakarta | 2.661 | 0 | 155 | 0 | 80 | 0 | 2.896 | 2022 |
| Jawa Barat | 8.316 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 8.423 | 2022 |
| Jawa Tengah | 7.330 | 0 | 17 | 0 | 120 | 0 | 7.467 | 2022 |
| DI Yogyakarta | 2.704 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 2.747 | 2022 |
| Jawa Timur | 6.532 | 0 | 17 | 30 | 120 | 0 | 6.699 | 2022 |
| Banten | 2.979 | 0 | 17 | 0 | 100 | 0 | 3.096 | 2022 |
| Bali | 982 | 0 | 20 | 142 | 110 | 0 | 1.254 | 2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 2.246 | 0 | 18 | 20 | 52 | 0 | 2.336 | 2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 481 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 557 | 2022 |
| Kalimantan Barat | 1.439 | 0 | 20 | 0 | 156 | 0 | 1.615 | 2022 |
| Kalimantan Tengah | 1.467 | 0 | 18 | 60 | 26 | 0 | 1.571 | 2022 |
| Kalimantan Selatan | 2.360 | 0 | 18 | 30 | 37 | 0 | 2.445 | 2022 |
| Kalimantan Timur | 2.353 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 2.411 | 2022 |
| Kalimantan Utara | 1.214 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 1.260 | 2022 |
| Sulawesi Utara | 733 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 777 | 2022 |
| Sulawesi Tengah | 1.462 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 1.513 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 2.456 | 0 | 17 | 30 | 26 | 0 | 2.529 | 2022 |
| Sulawesi Tenggara | 1.206 | 0 | 18 | 158 | 26 | 0 | 1.408 | 2022 |
| Gorontalo | 1.179 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 1.222 | 2022 |
| Sulawesi Barat | 396 | 0 | 18 | 4 | 26 | 0 | 444 | 2022 |
| Maluku | 1.230 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.250 | 2022 |
| Maluku Utara | 488 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 532 | 2022 |
| Papua | 455 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0 | 527 | 2022 |
| Papua Barat | 658 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 710 | 2022 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data dan Informasi |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Humas, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |